Liga Letnia 2025

Liga lato 2025

Zaawansowana I A

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Marcin Podliński 63 22 22 0
2 0 Cezary Bossowski 46 22 17 5
3 0 Przemysław Zieliński 46 22 16 6
4 0 Kamil Cyganiuk 41 21 13 8
5 0 Paweł Dąbrowski 36 16 12 4
6 0 Zbigniew Żęgota 29 16 9 7
7 0 Sebastian Mojsik 26 19 9 10
8 0 Łukasz Kujawa 23 22 9 13
9 0 Jakub Stefanowicz 23 14 7 7
10 0 Mariusz Rutkowski 8 18 2 16
11 0 Grzegorz Bogdański 6 18 1 17
12 0 Kacper Fiedorowicz 6 20 1 19
13 0 Przemysław Wyszyński 4 5 1 4
14 0 Marcin Kuś 0 0 0 0
15 0 Igor Piotrkowski 0 2 0 2

Zaawansowana I B

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Patryk Tyszka 63 22 21 1
2 0 Adam Molenda 48 20 17 3
3 0 Wojciech Ratyński 39 16 14 2
4 0 Tomasz Dowgiałło 30 19 11 8
5 0 Marcin Majewski 30 18 10 8
6 0 Radosław Gopaniuk 26 20 9 11
7 0 Jakub Szwajkiewicz 25 19 8 11
8 0 Grzegorz Gosk 23 19 7 12
9 0 Józef Pawluczuk 19 21 6 15
10 0 Przemysław Wawrzyniak 15 21 5 16
11 0 Jacek Romański 14 17 4 13
12 0 Bartłomiej Strot 10 16 2 14
13 0 Paweł Wołodkowicz 0 0 0 0

Zaawansowana II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Patryk Tyszka 63 21 21 0
2 0 Sebastian Szostek 44 19 15 4
3 0 Michał Kątek 40 19 15 4
4 0 Maciej Grypiński 39 20 14 6
5 0 Jacek Romański 38 19 13 6
6 0 Artur Stempień 18 20 6 14
7 0 Daniel Żółtak 17 13 5 8
8 0 Dawid Czerniawski 13 13 4 9
9 0 Piotr Ostaszyk 12 20 4 16
10 0 Adam Smoczyński 12 20 3 17
11 0 Kamil Bojarski 7 10 2 8
12 0 Rafał Rojek 6 12 1 11

Zaawansowana III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Dawid Czerniawski 42 18 15 3
2 0 Tomasz Iwaniów 41 19 13 6
3 0 Piotr Kulas 32 19 10 9
4 0 Damian Korzeniewski 31 19 11 8
5 0 Michał Kądzioła 27 19 10 9
6 0 Marcin Rudziński 26 18 9 9
7 0 Robert Huk 25 17 9 8
8 0 Janusz Góralczyk 19 18 6 12
9 0 Piotr Zabiełło 14 16 4 12
10 0 Daniel Tchórzewski 10 12 3 9
11 0 Arkadiusz Sztandera 9 9 2 7
12 0 Michał Zaworski 6 4 2 2

Średniozaawansowana I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Krzysztof Winiarski 56 20 19 1
2 0 Tomasz Ostrowski 47 20 17 3
3 0 Wojciech Piechowiak 47 20 15 5
4 0 Karol Bator 41 21 14 7
5 0 Mariusz Czyżewski 26 18 9 9
6 0 Adrian Pietnoczka 21 18 6 12
7 0 Kordian Walczak 18 14 7 7
8 0 Karol Grochowalski 18 17 7 10
9 0 Rafał Wołodkowicz 14 16 4 12
10 0 Arkadiusz Zamarja 8 9 2 7
11 0 Michał Kraszewski 7 18 2 16
12 0 Piotr Kuck 3 13 0 13

Średniozaawansowana II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Łukasz Zdanowicz 59 21 20 1
2 0 Michał Trojanowski 51 21 17 4
3 0 Juliusz Mićko 43 20 15 5
4 0 Konrad Rozłucki 33 19 11 8
5 0 Bartosz Tomaszek 31 20 11 9
6 0 Adam Raducha 30 21 9 12
7 0 Rafał Molestak 25 18 9 9
8 0 Łukasz Kolendo 23 18 8 10
9 0 Edward Bieńkiewicz 11 19 3 16
10 0 Tymon Niedźwiedź 9 7 3 4
11 0 Arkadiusz Fudali 5 13 1 12
12 0 Łukasz Dubilas 1 17 0 17

Średniozaawansowana III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Paweł Tołoczko 53 18 18 0
2 0 Adam Mroczka 49 20 17 3
3 0 Juliusz Mićko 46 20 16 4
4 0 Michał Boryczka 44 22 15 7
5 0 Rafał Czepan 36 22 11 11
6 0 Kamil Kaczyński 34 22 11 11
7 0 Adam Raducha 31 19 11 8
8 0 Radosław Marzewski 21 17 7 10
9 0 Przemysław Portalski 13 16 4 12
10 0 Piotr Malesa 8 12 3 9
11 0 Grzegorz Kasperek 2 19 0 19
12 0 Alessandro Lot 1 5 0 5
13 0 Wojciech Gozdur 1 14 0 14

Średniozaawansowana IV

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Tomasz Sarnowski 54 20 18 2
2 0 Tomasz Szmitkowski 53 22 18 4
3 0 Jakub Półtorak 48 21 17 4
4 0 Mateusz Marcinek 43 22 14 8
5 0 Rakesh Jalali 41 18 13 5
6 0 Janusz Syczyło 33 21 10 11
7 0 Mateusz Żurek 23 21 8 13
8 0 Szymon Wierzchowski 19 21 9 12
9 0 Patryk Lament 16 21 5 16
10 0 Piotr Kołodziejczyk 16 20 4 16
11 0 Łukasz Urbaniec 8 13 2 11
12 0 Piotr Jankowski 6 20 2 18
13 0 Marek Miklas 0 0 0 0
14 0 Adam Jan Awiżeń 0 0 0 0

Średniozaawansowana V

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Wiktor Roicki 52 20 19 1
2 0 Dariusz Ewczyński 50 20 17 3
3 0 Jakub Jurkiewicz 40 18 13 5
4 0 Patryk Lament 34 20 11 9
5 0 Michał Zwada 32 20 10 10
6 0 Karol Gnoza 30 20 10 10
7 0 Piotr Parulski 26 20 8 12
8 0 Marcin Łobacz 22 13 8 5
9 0 Adrian Misztuk 14 18 4 14
10 0 Jerzy Drzazga 3 17 1 16
11 0 Jan Przerwa 3 18 1 17
12 0 Piotr Stępień 0 0 0 0

WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW)

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Janusz Truskowski 58 21 20 1
2 0 Ryszard Jabłoński 56 21 20 1
3 0 Leszek Winiarski 53 21 17 4
4 0 Mirosław Piotrowski 33 18 11 7
5 0 Paweł Radkiewicz 32 20 10 10
6 0 Krzysztof Bachmura 25 21 9 12
7 0 Robert Trzaska 25 18 8 10
8 0 Tomasz Gryglicki 18 15 6 9
9 0 Dariusz Turek 13 22 4 18
10 0 Krzysztof Drajkopel 12 12 4 8
11 0 Ireneusz Górski 10 17 3 14
12 0 Mariusz Jabłoński 1 18 0 18

Kobiety - Zaawansowana

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Dorota Cyganiuk 58 22 20 2
2 0 Katarzyna Matejeska 57 22 20 2
3 0 Julia Płocharczyk 50 21 16 5
4 0 Karolina Raksa 44 22 15 7
5 0 Wioleta Dubilas 40 20 14 6
6 0 Anna Góralska 38 22 13 9
7 0 Alicja Kochmańska 26 22 8 14
8 0 Agnieszka Stempień 24 16 8 8
9 0 Judyta Filar 20 13 7 6
10 0 Ewa Sznurkowska 13 22 4 18
11 0 Marysia Jocz 10 16 2 14
12 0 Sylwia Chrobok 9 14 3 11
13 0 Adriana Orłowska 7 15 2 13
14 0 Dagmara Dowgiałło 6 4 2 2
15 0 Magdalena Kotwicka 0 17 0 17

Kobiety - Średniozaawansowana

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Natalia Jarmołowicz – Aniołkowska 63 22 21 1
2 0 Beata Tyszkiewicz 56 22 19 3
3 0 Joanna Korycińska 46 20 16 4
4 0 Elżbieta Szajkowska 46 22 16 6
5 0 Emilia Ferenc-Bator 44 22 14 8
6 0 Aleksandra Przybysz 35 22 12 10
7 0 Paulina Czerniawska 29 18 9 9
8 0 Katarzyna Wdowiak 17 22 6 16
9 0 Alicja Skuriat-Pośpiech 17 14 5 9
10 0 Magdalena Rogińska 14 20 5 15
11 0 Mariola Sokołowska 13 15 5 10
12 0 Olga Kujawa 12 17 3 14
13 0 Elżbieta Głodkowska 7 10 3 7
14 0 Karolina Tańska 3 22 0 22

Kobiety - Początkująca

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Wioletta Bender 50 18 17 1
2 0 Anna Ławruk 46 20 16 4
3 0 Kalina Łobacz 43 20 15 5
4 0 Monika Prach 38 17 13 4
5 0 Ewelina Czarniecka 28 18 10 8
6 0 Aleksandra Malewska 24 13 7 6
7 0 Agnieszka Szmitkowska 21 20 7 13
8 0 Daria Kozak 13 8 4 4
9 0 Anna Czepek 9 15 2 13
10 0 Katarzyna Gut 7 16 2 14
11 0 Aneta Płocharczyk 6 5 2 3
12 0 Ewa Węgrzynowska 0 8 0 8
13 0 Martyna Woźny 0 12 0 12


Sponsorzy

Gdzie
gramy?

Olsztyn–Kortowo przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14

Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.

BIURO
Zapisy, informacja

Tel: (+48) 608 214 215 (9.00-20.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

ORGANIZATOR
Ligi Tenisa Ziemnego

Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

© Liga Tenisa Ziemnego Kortowo 2019
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.