Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1220 | 2024-09-29 10:00:00 | Cezary Bossowski | Zbigniew Żęgota | 6:3 / 6:1 | 3 |
1176 | 2024-09-23 16:30:00 | Wojciech Ratyński | Cezary Bossowski | 6:3 / 2:6 / 5:10 | 2 |
1097 | 2024-09-15 16:30:00 | Cezary Bossowski | Zbigniew Żęgota | 6:2 / 6:2 | 3 |
1073 | 2024-09-12 15:30:00 | Przemysław Zieliński | Cezary Bossowski | 6:1 / 3:6 / 10:8 | 1 |
1012 | 2024-09-06 15:30:00 | Cezary Bossowski | Julia Skarżyńska | 6:0 / 6:4 | 3 |
954 | 2024-09-01 08:50:00 | Cezary Bossowski | Sebastian Mojsik | 2:6 / 6:2 / 4:10 | 1 |
949 | 2024-08-31 15:00:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 3:6 / 6:2 / 10:2 | 2 |
887 | 2024-08-25 17:45:00 | Łukasz Kujawa | Cezary Bossowski | 6:2 / 6:3 | 0 |
845 | 2024-08-20 16:30:00 | Marcin Kuś | Cezary Bossowski | 4:6 / 3:6 | 3 |
839 | 2024-08-19 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Cezary Bossowski | 3:6 / 1:6 | 3 |
832 | 2024-08-18 09:00:00 | Grzegorz Bogdański | Cezary Bossowski | 6:7 (3:7) / 2:6 | 3 |
811 | 2024-08-15 08:00:00 | Grzegorz Bogdański | Cezary Bossowski | 5:7 / 0:6 | 3 |
767 | 2024-08-10 18:30:00 | Cezary Bossowski | Julia Skarżyńska | 6:4 / 6:7 (6:8) / 10:7 | 2 |
321 | 2024-06-21 18:00:00 | Cezary Bossowski | Przemysław Zieliński | 2:6 / 4:6 | 0 |
304 | 2024-06-19 15:45:00 | Kamil Cyganiuk | Cezary Bossowski | 6:2 / 6:3 | 0 |
268 | 2024-06-14 15:30:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 6:1 / 6:4 | 3 |
252 | 2024-06-11 17:30:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 6:1 | 3 |
192 | 2024-06-05 19:00:00 | Cezary Bossowski | Maciej Lasocki | 6:0 / 7:5 | 3 |
153 | 2024-05-31 15:30:00 | Kamil Cyganiuk | Cezary Bossowski | 6:1 / 6:4 | 0 |
120 | 2024-05-27 18:00:00 | Łukasz Kujawa | Cezary Bossowski | 6:4 / 6:7 (8:10) / 10:3 | 1 |
61 | 2024-05-18 17:50:00 | Cezary Bossowski | Marcin Kuś | 2:6 / 6:2 / 6:10 | 1 |
30 | 2024-05-14 18:30:00 | Cezary Bossowski | Sebastian Mojsik | 6:1 / 7:5 | 3 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1085 | 2023-09-12 09:45:00 | Marcin Kuś | Cezary Bossowski | 1:6 / 5:7 | 3 |
1020 | 2023-09-05 17:30:00 | Cezary Bossowski | Grzegorz Bogdański | 1:6 / 6:2 / 10:4 | 2 |
985 | 2023-09-03 17:20:00 | Cezary Bossowski | Przemysław Zieliński | 6:4 / 4:6 / 4:10 | 1 |
972 | 2023-09-01 15:30:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:2 | 3 |
928 | 2023-08-23 16:00:00 | Łukasz Kujawa | Cezary Bossowski | 6:2 / 6:3 | 0 |
878 | 2023-08-17 18:00:00 | Cezary Bossowski | Łukasz Kujawa | 2:6 / 3:6 | 0 |
824 | 2023-08-10 15:50:00 | Cezary Bossowski | Kamil Cyganiuk | 6:2 / 1:6 / 3:10 | 1 |
799 | 2023-08-07 16:45:00 | Cezary Bossowski | Józef Pawluczuk | 7:5 / 6:7 (4:7) / 8:10 | 1 |
734 | 2023-07-29 09:20:00 | Cezary Bossowski | Zbigniew Żęgota | 3:6 / 3:6 | 0 |
537 | 2023-07-05 16:45:00 | Cezary Bossowski | Artur Zientek | 6:3 / 6:7 (3:7) / 10:6 | 2 |
444 | 2023-06-24 10:15:00 | Marcin Kuś | Cezary Bossowski | 6:7 (2:7) / 1:6 | 3 |
328 | 2023-06-10 08:45:00 | Cezary Bossowski | Paweł Tetych | 6:1 / 6:4 | 3 |
322 | 2023-06-09 16:15:00 | Cezary Bossowski | Maciej Lasocki | 4:6 / 1:6 | 0 |
286 | 2023-06-06 15:45:00 | Cezary Bossowski | Przemysław Zieliński | 7:5 / 6:4 | 3 |
281 | 2023-06-05 18:40:00 | Cezary Bossowski | Adam Fiedorowicz | 6:7 (4:7) / 6:3 / 5:10 | 1 |
251 | 2023-06-03 09:15:00 | Zbigniew Żęgota | Cezary Bossowski | 3:6 / 7:6 (7:5) / 10:7 | 1 |
187 | 2023-05-27 09:45:00 | Artur Zientek | Cezary Bossowski | 1:6 / 4:6 | 3 |
164 | 2023-05-25 15:50:00 | Cezary Bossowski | Maciej Lasocki | 4:6 / 6:3 / 3:10 | 1 |
117 | 2023-05-20 13:00:00 | Cezary Bossowski | Kamil Cyganiuk | 6:3 / 4:6 / 6:10 | 1 |
101 | 2023-05-18 18:00:00 | Cezary Bossowski | Paweł Tetych | 7:6 (8:6) / 6:2 | 3 |
83 | 2023-05-17 16:15:00 | Cezary Bossowski | Józef Pawluczuk | 7:6 (8:6) / 6:2 | 3 |
57 | 2023-05-13 10:40:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 7:6 (7:3) / 6:4 | 3 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
657 | 2022-10-15 11:30:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 6:7 (7:3) / 6:3 / 7:10 | 2 |
636 | 2022-10-06 13:15:00 | Cezary Bossowski | Łukasz Cieciórski | 3:6 / 6:7 (4:7) | 0 |
602 | 2022-09-16 17:00:00 | Cezary Bossowski | Adam Fiedorowicz | 6:2 / 6:1 | 3 |
597 | 2022-09-15 13:00:00 | Cezary Bossowski | Łukasz Cieciórski | 3:6 / 1:6 | 0 |
579 | 2022-09-10 16:00:00 | Cezary Bossowski | Marcin Kuś | 3:6 / 6:3 / 7:10 | 1 |
543 | 2022-09-03 08:00:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 7:5 | 3 |
516 | 2022-08-31 17:00:00 | Cezary Bossowski | Kamil Cyganiuk | 6:2 / 7:5 | 3 |
465 | 2022-08-16 18:00:00 | Wojciech Ratyński | Cezary Bossowski | 3:6 / 6:4 / 10:12 | 2 |
414 | 2022-08-06 11:00:00 | Adam Molenda | Cezary Bossowski | 7:5 / 6:3 | 0 |
390 | 2022-08-02 18:15:00 | Łukasz Kujawa | Cezary Bossowski | 3:6 / 6:4 / 10:5 | 1 |
371 | 2022-08-01 16:30:00 | Cezary Bossowski | Przemysław Zieliński | 1:6 / 5:7 | 0 |
334 | 2022-07-25 18:00:00 | Wojciech Ratyński | Cezary Bossowski | 1:6 / 4:6 | 3 |
313 | 2022-07-21 18:00:00 | Rafał Pietrzak | Cezary Bossowski | 4:6 / 7:6 (7:4) / 4:10 | 2 |
274 | 2022-07-14 16:30:00 | Cezary Bossowski | Przemysław Zieliński | 4:6 / 5:7 | 0 |
270 | 2022-07-13 16:30:00 | Marcin Kuś | Cezary Bossowski | 6:4 / 6:1 | 0 |
237 | 2022-07-04 19:00:00 | Cezary Bossowski | Łukasz Kujawa | 7:6 (7:4) / 3:6 / 10:4 | 2 |
150 | 2022-06-18 17:30:00 | Cezary Bossowski | Rafał Pietrzak | 3:6 / 5:7 | 0 |
64 | 2022-05-18 18:20:00 | Artur Zientek | Cezary Bossowski | 7:5 / 6:2 | 0 |
21 | 2022-05-11 16:30:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 7:6 (7:3) / 5:7 / 10:7 | 2 |
7 | 2022-05-07 12:00:00 | Kamil Cyganiuk | Cezary Bossowski | 5:7 / 6:1 / 10:5 | 1 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
756 | 2021-09-26 13:00:00 | Cezary Bossowski | Jacek Romański | 2:6 / 6:3 / 5:10 | 1 |
736 | 2021-09-15 16:00:00 | Cezary Bossowski | Michał Korwek | 6:4 / 5:7 / 10:6 | 2 |
731 | 2021-09-14 16:30:00 | Cezary Bossowski | Cezary Mróz | 6:3 / 6:2 | 3 |
654 | 2021-09-02 17:00:00 | Cezary Bossowski | Józef Pawluczuk | 5:7 / 6:4 / 10:1 | 2 |
642 | 2021-08-29 16:00:00 | Cezary Bossowski | Mieczysław Kochmański | 2:6 / 1:6 | 0 |
612 | 2021-08-23 16:15:00 | Cezary Bossowski | Piotr Ostaszyk | 6:4 / 6:4 | 3 |
453 | 2021-07-22 18:30:00 | Cezary Bossowski | Piotr Ostaszyk | 6:2 / 7:5 | 3 |
438 | 2021-07-20 18:30:00 | Cezary Bossowski | Jakub Gorczewski | 6:3 / 4:6 / 10:5 | 2 |
426 | 2021-07-19 16:30:00 | Cezary Bossowski | Bartłomiej Strot | 6:1 / 4:6 / 10:8 | 2 |
348 | 2021-07-06 18:00:00 | Paweł Tetych | Cezary Bossowski | 6:7 (2:7) / 4:6 | 3 |
331 | 2021-07-03 10:30:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 6:4 / 4:6 / 5:10 | 1 |
321 | 2021-06-30 17:00:00 | Michał Korwek | Cezary Bossowski | 4:6 / 2:6 | 3 |
293 | 2021-06-28 15:45:00 | Bartłomiej Strot | Cezary Bossowski | 6:3 / 6:2 | 0 |
266 | 2021-06-21 20:30:00 | Cezary Bossowski | Wojciech Ratyński | 4:6 / 5:7 | 0 |
241 | 2021-06-18 16:00:00 | Cezary Bossowski | Jacek Romański | 7:6 (7:5) / 6:2 | 3 |
225 | 2021-06-16 18:00:00 | Cezary Bossowski | Cezary Mróz | 6:3 / 6:3 | 3 |
193 | 2021-06-09 16:00:00 | Cezary Bossowski | Józef Pawluczuk | 6:3 / 6:3 | 3 |
185 | 2021-06-08 16:00:00 | Cezary Bossowski | Wojciech Ratyński | 2:6 / 3:6 | 0 |
146 | 2021-06-03 10:30:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 3:6 / 4:6 | 0 |
137 | 2021-06-02 16:15:00 | Cezary Bossowski | Paweł Tetych | 6:3 / 6:3 | 3 |
93 | 2021-05-27 19:00:00 | Cezary Bossowski | Mieczysław Kochmański | 1:6 / 6:3 / 1:10 | 1 |
82 | 2021-05-26 18:00:00 | Jakub Gorczewski | Cezary Bossowski | 2:6 / 2:6 | 3 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.