Liga letnia 2022

Liga lato 2022

Zaawansowana I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Przemysław Zieliński 52 19 18 1
2 0 Łukasz Cieciórski 42 17 14 3
3 0 Kamil Cyganiuk 35 20 11 9
4 0 Łukasz Kujawa 25 16 10 6
5 0 Cezary Bossowski 25 20 9 11
6 0 Rafał Pietrzak 21 17 7 10
7 0 Adam Molenda 20 19 6 13
8 0 Marcin Kuś 17 11 6 5
9 0 Jakub Szwajkiewicz 15 16 5 11
10 0 Artur Zientek 9 6 3 3
11 0 Mariusz Stefanowicz 7 3 2 1
12 0 Adam Fiedorowicz 6 13 1 12
13 0 Paweł Wołodkowicz 4 5 1 4
14 0 Wojciech Ratyński 4 6 1 5

Zaawansowana II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Mieczysław Kochmański 54 19 19 0
2 0 Paweł Tetych 52 23 18 5
3 0 Józef Pawluczuk 51 24 17 7
4 0 Grzegorz Bogdański 45 21 15 6
5 0 Marcin Majewski 15 15 5 10
6 0 Jacek Romański 8 15 2 13
7 0 Bartłomiej Strot 7 13 2 11
8 0 Sebastian Podlecki 6 14 1 13
9 0 Janusz Góralczyk 5 18 2 16

Zaawansowana III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Arkadiusz Szymoszyn 42 17 14 3
2 0 Daniel Żółtak 35 16 12 4
3 0 Michał Kątek 21 15 8 7
4 0 Artur Stempień 17 11 6 5
5 0 Kamil Bojarski 17 10 5 5
6 0 Marek Siudak 15 10 6 4
7 0 Jarosław Lemański 15 16 5 11
8 0 Adam Smoczyński 12 18 3 15
9 0 Tomasz Gryglicki 11 7 3 4
10 0 Sebastian Sowiński 7 8 2 6
11 0 Rafał Rojek 0 0 0 0
12 0 Jacek Faruga 0 0 0 0

Średniozaawansowana I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Przemysław Wawrzyniak 42 15 14 1
2 0 Tomasz Czernow-Grajewski 33 15 12 3
3 0 Mariusz Wesołowski 28 14 9 5
4 0 Kuba Gołaszewski 27 16 11 5
5 0 Piotr Walczak 19 14 4 10
6 0 Krzysztof Drajkopel 14 12 4 8
7 0 Piotr Kuck 10 14 3 11
8 0 Paweł Radkiewicz 8 15 3 12
9 0 Arkadiusz Sztandera 3 4 1 3
10 0 Adam Neumann 2 5 1 4

Średniozaawansowana II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Ireneusz Górski 45 18 14 4
2 0 Tomasz Pisarski 43 19 15 4
3 0 Edward Bieńkiewicz 34 16 11 5
4 0 Łukasz Kamiński 24 15 9 6
5 0 Arkadiusz Zamarja 15 9 5 4
6 0 Hubert Malinowski 13 9 5 4
7 0 Bartosz Tomaszek 13 13 4 9
8 0 Zbigniew Dominik 11 11 3 8
9 0 Piotr Łojewski 5 9 2 7
10 0 Mirosław Capłap 5 10 1 9
11 0 Łukasz Dubilas 2 11 1 10
12 0 Marcin Szewczyk 0 0 0 0

Średniozaawansowana III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Piotr Zabiełło 53 20 18 2
2 0 Sebastian Gajlewicz 48 21 17 4
3 0 Adam Rek 47 18 16 2
4 0 Adrian Pietnoczka 39 22 13 9
5 0 Piotr Kaszuba 27 18 9 9
6 0 Rafał Wołodkowicz 27 14 8 6
7 0 Arkadiusz Fudali 21 19 7 12
8 0 Krzysztof Kocięda 20 13 6 7
9 0 Marek Miklas 18 18 6 12
10 0 Cezary Kisiel 3 12 1 11
11 0 Szymon Wierzchowski 3 18 1 17
12 0 Łukasz Bogacki 0 11 0 11

Średniozaawansowana IV

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Tomasz Ostrowski 37 13 13 0
2 0 Rafał Czepan 33 14 11 3
3 0 Tomasz Szmitkowski 10 9 3 6
4 0 Maciej Więch 3 3 1 2
5 0 Krzysztof Szepioła 1 2 0 2
6 0 Jerzy Drzazga 0 0 0 0
7 0 Szymon Władziński 0 7 0 7
8 0 Łukasz Urbaniec 0 8 0 8

WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW)

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Ryszard Jabłoński 39 15 14 1
2 0 Ryszard Nowotka 37 16 12 4
3 0 Lesław Markowicz 34 15 11 4
4 0 Janusz Truskowski 33 12 11 1
5 0 Rafał Szarejko 27 16 9 7
6 0 Bogdan Bachmura 6 8 2 6
7 0 Piotr Walczak 5 11 2 9
8 0 Krzysztof Bachmura 4 15 1 14
9 0 Mirosław Piotrowski 1 7 0 7
10 0 Grzegorz Neumann 0 4 0 4
11 0 Tomasz Gryglicki 0 5 0 5

Kobiety - Zaawansowana

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Wioleta Dubilas 45 18 15 3
2 0 Alicja Kochmańska 41 16 14 2
3 0 Dagmara Dowgiałło 33 12 11 1
4 0 Marta Wołodkowicz 20 12 7 5
5 0 Wiktoria Wronisz 15 12 5 7
6 0 Marysia Jocz 12 11 4 7
7 0 Agata Winiarska 6 8 2 6
8 0 Joanna Korycińska 4 8 1 7
9 0 Mariola Sokołowska 1 11 0 11
10 0 Natalia Sycz 0 0 0 0
11 0 Weronika Kozera-Jankowska 0 10 0 10

Kobiety - Średniozaawansowana

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Natalia Jarmołowicz – Aniołkowska 36 13 12 1
2 0 Dorota Cyganiuk 18 6 6 0
3 0 Adriana Orłowska 12 7 4 3
4 0 Olga Kujawa 10 9 3 6
5 0 Elżbieta Głodkowska 5 5 2 3
6 0 Marta Czepan 3 6 1 5
7 0 Joanna Słoń 0 10 0 10

Kobiety - Początkująca

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Paula Bodnar 0 0 0 0
2 0 Lena Zawisza 0 0 0 0
3 0 Marcelina Dubrowska 0 0 0 0
4 0 Ewelina Domian-Matusiak 0 0 0 0
5 0 Alicja Sierzputowska 0 0 0 0
6 0 Wioletta Kęska 0 0 0 0


Sponsorzy

Gdzie
gramy?

Olsztyn–Kortowo przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14

Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.

BIURO
Zapisy, informacja

Tel: (+48) 608 214 215 (9.00-20.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

ORGANIZATOR
Ligi Tenisa Ziemnego

Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

© Liga Tenisa Ziemnego Kortowo 2019
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.