Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1057 | 2024-09-11 09:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Adam Mroczka | 1:6 / 3:6 | 0 |
921 | 2024-08-28 19:30:00 | Adam Jan Awiżeń | Tomasz Szmitkowski | 6:7 (4:7) / 6:4 / 10:6 | 1 |
863 | 2024-08-22 17:30:00 | Adam Jan Awiżeń | Tomasz Szmitkowski | 7:5 / 0:6 / 10:5 | 1 |
745 | 2024-08-07 17:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Adam Raducha | 3:6 / 6:2 / 5:10 | 1 |
721 | 2024-08-04 18:30:00 | Rafał Molestak | Tomasz Szmitkowski | 4:6 / 6:3 / 10:4 | 1 |
700 | 2024-07-31 18:30:00 | Łukasz Urbaniec | Tomasz Szmitkowski | 2:6 / 2:6 | 3 |
664 | 2024-07-27 08:00:00 | Juliusz Mićko | Tomasz Szmitkowski | 6:0 / 6:1 | 0 |
645 | 2024-07-25 18:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Łukasz Urbaniec | 6:3 / 6:3 | 3 |
567 | 2024-07-17 20:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Rafał Molestak | 6:4 / 3:6 / 14:12 | 2 |
522 | 2024-07-12 18:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Piotr Jankowski | 6:3 / 6:1 | 3 |
506 | 2024-07-10 19:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Michał Zwada | 6:1 / 6:0 | 3 |
450 | 2024-07-05 18:00:00 | Juliusz Mićko | Tomasz Szmitkowski | 6:4 / 6:0 | 0 |
404 | 2024-06-29 18:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Adam Mioduszewski | 6:7 (5:7) / 6:0 / 10:7 | 2 |
367 | 2024-06-25 19:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Karol Gnoza | 6:1 / 7:5 | 3 |
338 | 2024-06-23 11:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Mateusz Żurek | 6:1 / 6:1 | 3 |
311 | 2024-06-19 18:30:00 | Damian Pachałko | Tomasz Szmitkowski | 0:6 / 1:6 | 3 |
222 | 2024-06-09 19:30:00 | Tomasz Szmitkowski | Michał Zwada | 6:0 / 6:0 | 3 |
204 | 2024-06-06 19:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Karol Gnoza | 6:0 / 6:1 | 3 |
199 | 2024-06-05 19:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Mateusz Żurek | 6:0 / 6:0 | 3 |
158 | 2024-05-31 18:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Grzegorz Staranowicz | 3:6 / 6:3 / 7:10 | 1 |
69 | 2024-05-19 18:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Adam Raducha | 6:7 (5:7) / 3:6 | 0 |
24 | 2024-05-12 18:30:00 | Tomasz Szmitkowski | Piotr Jankowski | 6:0 / 6:2 | 3 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1194 | 2023-10-12 16:00:00 | Piotr Kulas | Tomasz Szmitkowski | 6:3 / 6:2 | 0 |
1189 | 2023-10-03 16:30:00 | Piotr Kulas | Tomasz Szmitkowski | 6:2 / 6:2 | 0 |
1169 | 2023-09-27 08:00:00 | Tomasz Ostrowski | Tomasz Szmitkowski | 6:4 / 6:4 | 0 |
1125 | 2023-09-18 16:00:00 | Dawid Czerniawski | Tomasz Szmitkowski | 6:2 / 6:4 | 0 |
633 | 2023-07-16 09:00:00 | Kamil Kaczyński | Tomasz Szmitkowski | 6:2 / 6:2 | 0 |
589 | 2023-07-09 19:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Piotr Kołodziejczyk | 6:4 / 6:2 | 3 |
554 | 2023-07-05 18:45:00 | Kamil Kaczyński | Tomasz Szmitkowski | 7:6 (8:6) / 6:2 | 0 |
522 | 2023-07-04 09:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Szymon Wierzchowski | 6:4 / 5:7 / 10:8 | 2 |
485 | 2023-06-29 19:30:00 | Dawid Czerniawski | Tomasz Szmitkowski | 6:1 / 6:3 | 0 |
477 | 2023-06-27 19:00:00 | Krzysztof Kozak | Tomasz Szmitkowski | 4:6 / 6:0 / 10:5 | 1 |
426 | 2023-06-21 08:15:00 | Tomasz Ostrowski | Tomasz Szmitkowski | 6:1 / 6:0 | 0 |
361 | 2023-06-13 18:15:00 | Tomasz Szmitkowski | Jakub Półtorak | 1:6 / 6:3 / 9:11 | 1 |
294 | 2023-06-06 18:40:00 | Tomasz Szmitkowski | Karol Grochowalski | 5:7 / 2:6 | 0 |
270 | 2023-06-04 18:45:00 | Radosław Marzewski | Tomasz Szmitkowski | 6:0 / 6:2 | 0 |
154 | 2023-05-23 17:15:00 | Krzysztof Kozak | Tomasz Szmitkowski | 6:1 / 6:2 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
646 | 2022-10-09 10:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Rafał Czepan | 1:6 / 2:6 | 0 |
590 | 2022-09-14 10:00:00 | Tomasz Ostrowski | Tomasz Szmitkowski | 6:0 / 6:0 | 0 |
578 | 2022-09-08 16:30:00 | Rafał Czepan | Tomasz Szmitkowski | 6:1 / 6:1 | 0 |
368 | 2022-08-01 10:15:00 | Tomasz Szmitkowski | Maciej Więch | 6:1 / 6:0 | 3 |
235 | 2022-07-04 09:15:00 | Tomasz Ostrowski | Tomasz Szmitkowski | 6:1 / 6:0 | 0 |
123 | 2022-06-06 19:00:00 | Łukasz Urbaniec | Tomasz Szmitkowski | 2:6 / 5:7 | 3 |
79 | 2022-05-20 09:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Tomasz Ostrowski | 4:6 / 7:6 (8:6) / 0:6 | 1 |
31 | 2022-05-14 08:30:00 | Rafał Czepan | Tomasz Szmitkowski | 6:2 / 6:2 | 0 |
13 | 2022-05-09 18:30:00 | Tomasz Szmitkowski | Łukasz Urbaniec | 6:3 / 6:2 | 3 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
319 | 2021-06-30 08:00:00 | Tomasz Szmitkowski | Wojciech Ejsmond | 6:1 / 6:0 | 3 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.