| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 2022-08-08 18:15:00 | Piotr Łojewski | Edward Bieńkiewicz | 4:6 / 4:6 | 0 |
| 389 | 2022-08-02 18:15:00 | Piotr Łojewski | Mirosław Capłap | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 321 | 2022-07-22 08:15:00 | Piotr Łojewski | Ireneusz Górski | 1:6 / 0:6 | 0 |
| 281 | 2022-07-14 18:30:00 | Ireneusz Górski | Piotr Łojewski | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 169 | 2022-06-22 18:00:00 | Piotr Łojewski | Hubert Malinowski | 2:6 / 4:6 | 0 |
| 136 | 2022-06-07 18:00:00 | Piotr Łojewski | Tomasz Pisarski | 4:6 / 3:6 | 0 |
| 114 | 2022-06-04 16:00:00 | Piotr Łojewski | Edward Bieńkiewicz | 1:6 / 5:7 | 0 |
| 100 | 2022-05-31 18:30:00 | Piotr Łojewski | Mirosław Capłap | 4:6 / 6:1 / 10:4 | 2 |
| 65 | 2022-05-18 18:15:00 | Zbigniew Dominik | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:2 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 2021-10-03 15:30:00 | Edward Bieńkiewicz | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:1 | 0 |
| 767 | 2021-09-27 16:45:00 | Piotr Łojewski | Tomasz Pisarski | 4:6 / 2:6 | 0 |
| 753 | 2021-09-22 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:1 | 0 |
| 697 | 2021-09-08 17:15:00 | Marcin Szewczyk | Piotr Łojewski | 6:4 / 1:6 / 8:10 | 2 |
| 652 | 2021-09-02 18:00:00 | Piotr Łojewski | Rafał Rojek | 0:6 / 2:6 | 0 |
| 376 | 2021-07-11 18:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Piotr Łojewski | 2:6 / 6:0 / 10:2 | 1 |
| 228 | 2021-06-16 19:00:00 | Mirosław Capłap | Piotr Łojewski | 7:5 / 6:4 | 0 |
| 182 | 2021-06-08 18:00:00 | Piotr Łojewski | Arkadiusz Sztandera | 2:6 / 4:6 | 0 |
| 127 | 2021-06-01 18:00:00 | Paweł Radkiewicz | Piotr Łojewski | 4:6 / 6:2 / 12:10 | 1 |
| 83 | 2021-05-26 18:30:00 | Rafał Rojek | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:3 | 0 |
| 28 | 2021-05-17 18:30:00 | Mariusz Wesołowski | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:1 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 2020-09-20 16:30:00 | Jarosław Goszczycki | Piotr Łojewski | 0:6 / 3:6 | 3 |
| 681 | 2020-08-17 18:00:00 | Piotr Łojewski | Marcin Szewczyk | 3:6 / 6:7 (4:7) | 0 |
| 583 | 2020-08-05 07:40:00 | Piotr Łojewski | Robert Jurkiewicz | 6:2 / 4:6 / 10:2 | 2 |
| 577 | 2020-08-02 16:30:00 | Piotr Łojewski | Marek Miklas | 6:2 / 6:3 | 3 |
| 536 | 2020-07-28 16:30:00 | Piotr Łojewski | Bartłomiej Rzeszowski | 6:3 / 6:4 | 3 |
| 482 | 2020-07-22 17:30:00 | Piotr Łojewski | Jakub Połowianiuk | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 438 | 2020-07-17 18:00:00 | Piotr Łojewski | Adrian Pietnoczka | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 425 | 2020-07-14 19:30:00 | Piotr Łojewski | Bartosz Tomaszek | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 404 | 2020-07-11 18:00:00 | Piotr Łojewski | Jarosław Goszczycki | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 372 | 2020-07-07 16:30:00 | Mirosław Capłap | Piotr Łojewski | 3:6 / 6:7 (3:7) | 3 |
| 324 | 2020-07-01 17:00:00 | Marcin Szewczyk | Piotr Łojewski | 7:6 (7:5) / 6:3 | 0 |
| 178 | 2020-06-09 16:30:00 | Piotr Łojewski | Mirosław Capłap | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 117 | 2020-06-01 17:00:00 | Piotr Łojewski | Bartosz Tomaszek | 6:2 / 7:6 (7:2) | 3 |
| 84 | 2020-05-27 17:00:00 | Adrian Pietnoczka | Piotr Łojewski | 6:4 / 0:6 / 8:10 | 2 |
| 44 | 2020-05-22 18:00:00 | Piotr Łojewski | Jakub Połowianiuk | 3:6 / 6:2 / 10:6 | 2 |
| 7 | 2020-05-15 16:00:00 | Piotr Łojewski | Marek Miklas | 6:0 / 6:1 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 2019-10-15 16:00:00 | Mariusz Wesołowski | Piotr Łojewski | 7:5 / 6:4 | 0 |
| 1017 | 2019-09-27 17:15:00 | Piotr Łojewski | Marcin Szewczyk | 6:3 / 0:6 / 13:11 | 2 |
| 992 | 2019-09-24 16:30:00 | Marcin Szewczyk | Piotr Łojewski | 7:5 / 4:6 / 10:7 | 1 |
| 919 | 2019-09-11 17:00:00 | Sebastian Gajlewicz | Piotr Łojewski | 6:0 / 7:5 | 0 |
| 905 | 2019-09-09 17:00:00 | Tomasz Pisarski | Piotr Łojewski | 6:2 / 4:6 / 10:8 | 1 |
| 756 | 2019-08-19 18:00:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:4 | 0 |
| 690 | 2019-08-12 18:30:00 | Piotr Łojewski | Mirosław Capłap | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 653 | 2019-08-05 19:00:00 | Piotr Łojewski | Arkadiusz Szymoszyn | 0:6 / 4:6 | 0 |
| 631 | 2019-08-01 18:00:00 | Piotr Łojewski | Adrian Pietnoczka | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 609 | 2019-07-29 18:30:00 | Janusz Syczyło | Piotr Łojewski | 2:6 / 0:6 | 3 |
| 588 | 2019-07-25 19:00:00 | Maciej Nasiadko | Piotr Łojewski | 2:6 / 0:6 | 3 |
| 569 | 2019-07-23 18:30:00 | Piotr Łojewski | Janusz Syczyło | 7:6 (7:3) / 7:6 (7:3) | 3 |
| 543 | 2019-07-20 15:00:00 | Jarosław Goszczycki | Piotr Łojewski | 1:6 / 4:6 | 3 |
| 512 | 2019-07-15 19:20:00 | Piotr Łojewski | Adrian Pietnoczka | 4:6 / 7:6 (7:1) / 10:5 | 2 |
| 476 | 2019-07-11 19:00:00 | Jarosław Goszczycki | Piotr Łojewski | 2:6 / 6:3 / 5:10 | 2 |
| 426 | 2019-07-03 19:00:00 | Piotr Łojewski | Jarosław Lemański | 3:6 / 7:5 / 5:10 | 1 |
| 415 | 2019-07-01 19:00:00 | Michał Kątek | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:1 | 0 |
| 357 | 2019-06-25 19:00:00 | Mirosław Capłap | Piotr Łojewski | 2:6 / 3:6 | 3 |
| 298 | 2019-06-19 19:00:00 | Maciej Nasiadko | Piotr Łojewski | 5:7 / 1:6 | 3 |
| 247 | 2019-06-12 16:30:18 | Tomasz Pisarski | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:2 | 0 |
| 76 | 2019-05-10 18:30:00 | Piotr Łojewski | Jarosław Lemański | 4:6 / 0:6 | 0 |
| 54 | 2019-05-07 18:00:00 | Michał Kątek | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:0 | 0 |
| 16 | 2019-04-29 17:00:00 | Piotr Łojewski | Arkadiusz Fudali | 7:5 / 6:2 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2018-08-01 12:00:00 | Artur Stempień | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:1 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 2018-08-01 12:00:00 | Grzegorz Walczak | Piotr Łojewski | 7:5 / 6:2 | 0 |
| 966 | 2018-08-01 12:00:00 | Krystian Topa | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:3 | 0 |
| 906 | 2018-08-01 12:00:00 | Paweł Żelaznowski | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:4 | 0 |
| 896 | 2018-08-01 12:00:00 | Bartosz Tomaszek | Piotr Łojewski | 4:6 / 3:6 | 3 |
| 846 | 2018-08-01 12:00:00 | Jacek Romański | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:1 | 0 |
| 770 | 2018-08-01 12:00:00 | Adam Smoczyński | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:2 | 0 |
| 756 | 2018-08-01 12:00:00 | Jarosław Krymski | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:2 | 0 |
| 679 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Łojewski | 6:1 / 6:1 | 0 |
| 634 | 2018-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Arkadiusz Fudali | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 599 | 2018-08-01 12:00:00 | Jarosław Krymski | Piotr Łojewski | 7:5 / 6:2 | 0 |
| 547 | 2018-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Bartosz Tomaszek | 6:4 / 0:6 / 6:10 | 1 |
| 532 | 2018-08-01 12:00:00 | Adam Smoczyński | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:4 | 0 |
| 469 | 2018-08-01 12:00:00 | Rafał Rojek | Piotr Łojewski | 6:4 / 7:5 | 0 |
| 422 | 2018-08-01 12:00:00 | Jacek Romański | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 303 | 2018-08-01 12:00:00 | Rafał Wołodkowicz | Piotr Łojewski | 6:2 / 7:5 | 0 |
| 262 | 2018-08-01 12:00:00 | Paweł Żelaznowski | Piotr Łojewski | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 224 | 2018-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Arkadiusz Fudali | 6:1 / 6:4 | 3 |
| 150 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:0 | 0 |
| 118 | 2018-08-01 12:00:00 | Krystian Topa | Piotr Łojewski | 5:7 / 6:2 / 17:15 | 1 |
| 47 | 2018-08-01 12:00:00 | Grzegorz Walczak | Piotr Łojewski | 2:6 / 6:4 / 10:4 | 1 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 2017-08-01 12:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Piotr Łojewski | 5:7 / 6:1 / 10:6 | 1 |
| 896 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:0 | 0 |
| 861 | 2017-08-01 12:00:00 | Artur Stempień | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:4 | 0 |
| 852 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Adam Mioduszewski | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 774 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Mirosław Capłap | 7:6 / 7:5 | 3 |
| 675 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Zbigniew Dominik | 7:5 / 3:6 / 9:11 | 1 |
| 650 | 2017-08-01 12:00:00 | Tomasz Niedźwiedź | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:3 | 0 |
| 631 | 2017-08-01 12:00:00 | Jacek Romański | Piotr Łojewski | 6:0 / 7:5 | 0 |
| 575 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Marcin Aszkiełowicz | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 505 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Jakub Połowianiuk | 7:5 / 6:1 | 3 |
| 444 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Jerzy Drzazga | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 381 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Krzysztof Szepioła | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 358 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Adam Mioduszewski | 6:2 / 7:5 | 3 |
| 346 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Łukasz Bogacki | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 244 | 2017-08-01 12:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Piotr Łojewski | 6:1 / 6:3 | 0 |
| 164 | 2017-08-01 12:00:00 | Artur Stempień | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:3 | 0 |
| 157 | 2017-08-01 12:00:00 | Tomasz Niedźwiedź | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:0 | 0 |
| 111 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Łojewski | 5:7 / 6:2 / 10:5 | 1 |
| 95 | 2017-08-01 12:00:00 | Marcin Aszkiełowicz | Piotr Łojewski | 4:6 / 6:4 / 10:4 | 1 |
| 52 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Zbigniew Dominik | 3:6 / 6:4 / 10:8 | 2 |
| 44 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Mirosław Capłap | 2:6 / 6:2 / 8:10 | 1 |
| 40 | 2017-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Jacek Romański | 2:6 / 3:6 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2016-08-01 12:00:00 | Michał Krysiński | Piotr Łojewski | 6:7 / 6:3 / 3:10 | 2 |
| 170 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Jarosław Goszczycki | 6:7 / 3:6 | 0 |
| 163 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Krystian Topa | 6:3 / 7:6 | 3 |
| 149 | 2016-08-01 12:00:00 | Przemysław Wojciechowicz | Piotr Łojewski | 6:1 / 6:1 | 0 |
| 145 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Kuck | Piotr Łojewski | 6:1 / 6:0 | 0 |
| 141 | 2016-08-01 12:00:00 | Jarosław Krymski | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:3 | 0 |
| 134 | 2016-08-01 12:00:00 | Arkadiusz Curulak | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:0 | 0 |
| 131 | 2016-08-01 12:00:00 | Adam Smoczyński | Piotr Łojewski | 5:7 / 6:2 / 10:5 | 1 |
| 123 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Józef Pawluczuk | 4:6 / 0:6 | 0 |
| 103 | 2016-08-01 12:00:00 | Grzegorz Borkowski | Piotr Łojewski | 0:6 / 0:6 | 3 |
| 98 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Dariusz Adamiuk | 0:6 / 0:6 | 0 |
| 86 | 2016-08-01 12:00:00 | Grzegorz Borkowski | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:4 | 0 |
| 80 | 2016-08-01 12:00:00 | Adam Smoczyński | Piotr Łojewski | 6:4 / 4:6 / 10:6 | 1 |
| 76 | 2016-08-01 12:00:00 | Przemysław Wojciechowicz | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 69 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Kuck | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:3 | 0 |
| 67 | 2016-08-01 12:00:00 | Arkadiusz Curulak | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:1 | 0 |
| 54 | 2016-08-01 12:00:00 | Jarosław Krymski | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:3 | 0 |
| 53 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Kapiszka | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:2 | 0 |
| 51 | 2016-08-01 12:00:00 | Maciej Deja | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:1 | 0 |
| 33 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Jarosław Goszczycki | 3:6 / 3:6 | 0 |
| 28 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Krystian Topa | 2:6 / 6:7 | 0 |
| 26 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Józef Pawluczuk | 2:6 / 3:6 | 0 |
| 12 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Łojewski | Dariusz Adamiuk | 0:6 / 0:6 | 0 |
| 6 | 2016-08-01 12:00:00 | Michał Krysiński | Piotr Łojewski | 0:6 / 0:6 | 3 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.