| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 2025-09-28 18:00:00 | Tomasz Dowgiałło | Jakub Szwajkiewicz | 7:6 (7:3) / 6:1 | 0 |
| 1411 | 2025-09-26 11:00:00 | Wojciech Ratyński | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 7:5 | 0 |
| 1328 | 2025-09-17 18:00:00 | Grzegorz Gosk | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 3:6 | 3 |
| 1278 | 2025-09-12 17:00:00 | Patryk Tyszka | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 1255 | 2025-09-10 18:00:00 | Marcin Majewski | Jakub Szwajkiewicz | 6:7 (6:8) / 7:5 / 12:10 | 1 |
| 1137 | 2025-08-31 19:00:00 | Jacek Romański | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 4:6 / 10:5 | 1 |
| 1032 | 2025-08-20 16:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Józef Pawluczuk | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 938 | 2025-08-12 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Marcin Majewski | 3:6 / 5:7 | 0 |
| 712 | 2025-07-22 18:00:00 | Bartłomiej Strot | Jakub Szwajkiewicz | 1:6 / 2:6 | 3 |
| 625 | 2025-07-07 19:00:00 | Jacek Romański | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 3:6 / 7:10 | 2 |
| 490 | 2025-06-26 18:00:00 | Adam Molenda | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 6:4 | 0 |
| 394 | 2025-06-17 18:30:00 | Radosław Gopaniuk | Jakub Szwajkiewicz | 1:6 / 3:6 | 3 |
| 332 | 2025-06-12 17:00:00 | Adam Molenda | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 7:5 | 0 |
| 288 | 2025-06-06 17:00:00 | Radosław Gopaniuk | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 4:6 | 3 |
| 245 | 2025-06-02 19:00:00 | Patryk Tyszka | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 6:1 | 0 |
| 205 | 2025-05-30 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Józef Pawluczuk | 7:6 (8:6) / 6:3 | 3 |
| 105 | 2025-05-21 18:00:00 | Tomasz Dowgiałło | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:4 | 0 |
| 76 | 2025-05-13 17:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Wojciech Ratyński | 4:6 / 6:7 (5:7) | 0 |
| 10 | 2025-04-29 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Przemysław Wawrzyniak | 6:0 / 6:2 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 2024-09-12 17:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Molenda | 1:6 / 3:6 | 0 |
| 941 | 2024-08-30 17:00:00 | Grzegorz Bogdański | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 3:6 / 10:7 | 1 |
| 935 | 2024-08-29 17:30:00 | Zbigniew Żęgota | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 904 | 2024-08-26 19:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Julia Skarżyńska | 2:6 / 7:5 / 2:14 | 1 |
| 865 | 2024-08-22 19:00:00 | Julia Skarżyńska | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 839 | 2024-08-19 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Cezary Bossowski | 3:6 / 1:6 | 0 |
| 705 | 2024-08-01 19:00:00 | Przemysław Zieliński | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:3 | 0 |
| 631 | 2024-07-23 18:00:00 | Adam Molenda | Jakub Szwajkiewicz | 5:7 / 6:0 / 10:7 | 1 |
| 508 | 2024-07-10 20:00:00 | Kamil Cyganiuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:0 / 6:4 | 0 |
| 488 | 2024-07-09 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Grzegorz Bogdański | 2:6 / 4:6 | 0 |
| 443 | 2024-07-04 19:00:00 | Zbigniew Żęgota | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 6:2 | 0 |
| 363 | 2024-06-25 18:30:00 | Kamil Cyganiuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:1 | 0 |
| 309 | 2024-06-19 19:00:00 | Maciej Lasocki | Jakub Szwajkiewicz | 7:6 (7:3) / 6:3 | 0 |
| 252 | 2024-06-11 17:30:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 6:1 | 0 |
| 168 | 2024-06-02 19:00:00 | Maciej Lasocki | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 131 | 2024-05-28 19:00:00 | Sebastian Mojsik | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 6:1 | 0 |
| 88 | 2024-05-22 20:00:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 6:3 | 0 |
| 39 | 2024-05-16 18:00:00 | Przemysław Zieliński | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 6:0 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 2023-09-24 09:00:00 | Grzegorz Bogdański | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 2:6 / 3:10 | 2 |
| 1109 | 2023-09-15 14:30:00 | Zbigniew Żęgota | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 6:1 | 0 |
| 1099 | 2023-09-13 11:50:00 | Zbigniew Żęgota | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 6:3 | 0 |
| 979 | 2023-09-02 09:00:00 | Grzegorz Bogdański | Jakub Szwajkiewicz | 6:7 (4:7) / 6:7 (4:7) | 3 |
| 972 | 2023-09-01 15:30:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 933 | 2023-08-23 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Zientek | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 926 | 2023-08-22 17:50:00 | Jakub Szwajkiewicz | Józef Pawluczuk | 6:2 / 7:6 (7:5) | 3 |
| 826 | 2023-08-10 15:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Józef Pawluczuk | 3:6 / 5:7 | 0 |
| 796 | 2023-08-07 18:30:00 | Kamil Cyganiuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 7:6 (7:4) | 0 |
| 733 | 2023-07-27 17:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Paweł Tetych | 4:6 / 4:6 | 0 |
| 717 | 2023-07-25 16:30:00 | Artur Zientek | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 6:4 / 7:10 | 2 |
| 672 | 2023-07-21 17:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Paweł Tetych | 1:6 / 2:6 | 0 |
| 464 | 2023-06-26 18:15:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 7:6 (7:4) / 6:3 | 0 |
| 438 | 2023-06-22 18:45:00 | Przemysław Zieliński | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:4 | 0 |
| 392 | 2023-06-18 18:45:00 | Marcin Kuś | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:1 | 0 |
| 374 | 2023-06-17 16:15:00 | Maciej Lasocki | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 4:6 / 10:6 | 1 |
| 169 | 2023-05-25 18:45:00 | Przemysław Zieliński | Jakub Szwajkiewicz | 6:0 / 6:3 | 0 |
| 131 | 2023-05-21 18:15:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 3:6 / 10:5 | 1 |
| 110 | 2023-05-19 17:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Fiedorowicz | 7:5 / 6:4 | 3 |
| 57 | 2023-05-13 10:40:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 7:6 (7:3) / 6:4 | 0 |
| 41 | 2023-05-12 16:15:00 | Jakub Szwajkiewicz | Kamil Cyganiuk | 7:6 (6:2) / 6:4 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 2022-10-15 11:30:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 6:7 (7:3) / 6:3 / 7:10 | 1 |
| 623 | 2022-09-25 15:45:00 | Przemysław Zieliński | Jakub Szwajkiewicz | 6:0 / 6:3 | 0 |
| 613 | 2022-09-23 15:00:00 | Łukasz Cieciórski | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:1 | 0 |
| 595 | 2022-09-14 18:30:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:1 | 0 |
| 549 | 2022-09-04 17:45:00 | Jakub Szwajkiewicz | Kamil Cyganiuk | 2:6 / 1:6 | 0 |
| 543 | 2022-09-03 08:00:00 | Cezary Bossowski | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 7:5 | 0 |
| 522 | 2022-09-01 17:00:00 | Rafał Pietrzak | Jakub Szwajkiewicz | 5:7 / 2:6 | 3 |
| 401 | 2022-08-03 18:15:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Fiedorowicz | 0:6 / 6:1 / 10:8 | 2 |
| 382 | 2022-08-02 15:10:00 | Przemysław Zieliński | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 7:5 | 0 |
| 300 | 2022-07-19 18:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Łukasz Cieciórski | 1:6 / 1:6 | 0 |
| 289 | 2022-07-17 18:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Molenda | 6:2 / 4:6 / 10:8 | 2 |
| 276 | 2022-07-14 13:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Molenda | 5:7 / 6:3 / 10:5 | 2 |
| 109 | 2022-06-03 17:00:00 | Adam Fiedorowicz | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 0:6 / 11:9 | 1 |
| 62 | 2022-05-18 18:30:00 | Rafał Pietrzak | Jakub Szwajkiewicz | 5:7 / 6:4 / 10:7 | 1 |
| 46 | 2022-05-16 16:00:00 | Kamil Cyganiuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:7 (2:7) / 7:5 / 10:7 | 1 |
| 24 | 2022-05-11 18:15:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Zientek | 6:1 / 2:6 / 10:6 | 2 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 2021-09-03 18:00:00 | Radosław Gopaniuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:7 (4:7) / 2:6 | 3 |
| 613 | 2021-08-23 18:10:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 7:5 / 6:3 | 0 |
| 567 | 2021-08-15 16:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Tomasz Kasietczuk | 6:7 (6:8) / 0:6 | 0 |
| 509 | 2021-08-02 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Przemysław Zieliński | 1:6 / 3:6 | 0 |
| 498 | 2021-08-01 19:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Zientek | 5:7 / 4:6 | 0 |
| 397 | 2021-07-14 18:30:00 | Rafał Pietrzak | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 7:6 (7:3) | 0 |
| 361 | 2021-07-08 17:00:00 | Artur Zientek | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 3:6 / 10:7 | 1 |
| 303 | 2021-06-29 19:00:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 7:5 | 0 |
| 230 | 2021-06-17 16:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Rafał Janczarek | 2:6 / 5:7 | 0 |
| 217 | 2021-06-15 18:00:00 | Radosław Gopaniuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 3:6 / 8:10 | 2 |
| 201 | 2021-06-10 15:00:00 | Przemysław Zieliński | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 7:5 | 0 |
| 139 | 2021-06-02 18:00:00 | Tomasz Kasietczuk | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 3:6 | 3 |
| 110 | 2021-05-30 17:00:00 | Piotr Gryszczuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 6:2 | 0 |
| 94 | 2021-05-27 19:00:00 | Rafał Janczarek | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 2:6 / 10:7 | 1 |
| 66 | 2021-05-24 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Rafał Pietrzak | 6:7 (3:7) / 2:6 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 2021-02-26 20:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Wojciech Ratyński | 4:6 / 6:4 / 10:7 | 2 |
| 181 | 2021-02-26 20:30:00 | Bartosz Skała | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 237 | 2021-02-26 18:30:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 5:7 / 10:2 | 1 |
| 174 | 2021-02-22 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Sebastian Sowiński | 6:2 / 6:3 | 3 |
| 167 | 2021-02-22 08:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Michał Kątek | 7:5 / 6:3 | 3 |
| 150 | 2021-02-22 08:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Wojciech Ratyński | 6:1 / 7:6 (6:3) | 3 |
| 115 | 2020-12-19 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Janusz Góralczyk | 6:4 / 6:0 | 3 |
| 112 | 2020-12-17 21:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Michał Kątek | 6:1 / 7:6 (7:3) | 3 |
| 106 | 2020-12-13 17:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Arkadiusz Szymoszyn | 6:2 / 6:3 | 3 |
| 103 | 2020-12-11 20:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Piotr Walczak | 6:2 / 6:3 | 3 |
| 83 | 2020-12-02 21:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Marcin Majewski | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 74 | 2020-11-28 08:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Sebastian Podlecki | 6:2 / 6:3 | 3 |
| 68 | 2020-11-24 19:30:00 | Bartosz Skała | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 6:1 | 0 |
| 65 | 2020-11-22 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Janusz Góralczyk | 6:2 / 6:4 | 3 |
| 57 | 2020-11-19 21:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Marcin Majewski | 6:1 / 7:5 | 3 |
| 52 | 2020-11-17 09:00:00 | Cezary Mróz | Jakub Szwajkiewicz | 4:6 / 2:6 | 3 |
| 49 | 2020-11-15 19:40:00 | Sebastian Sowiński | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 1:6 | 3 |
| 36 | 2020-11-11 11:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Arkadiusz Szymoszyn | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 31 | 2020-11-08 18:30:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 7:5 | 0 |
| 23 | 2020-11-05 19:30:00 | Kamil Bojarski | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 4:6 | 3 |
| 14 | 2020-10-30 19:30:00 | Radosław Gopaniuk | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 6:4 / 4:10 | 2 |
| 7 | 2020-10-25 19:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Piotr Walczak | 7:6 (7:5) / 6:0 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2020-09-18 16:30:00 | Adam Fiedorowicz | Jakub Szwajkiewicz | 1:6 / 1:6 | 3 |
| 750 | 2020-09-06 15:00:00 | Mieczysław Kochmański | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 4:6 | 3 |
| 657 | 2020-08-13 17:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Molenda | 4:6 / 6:1 / 8:10 | 1 |
| 610 | 2020-08-07 16:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Paweł Tetych | 5:7 / 6:3 / 10:8 | 2 |
| 557 | 2020-07-30 18:45:00 | Jakub Szwajkiewicz | Michał Kątek | 6:2 / 6:2 | 3 |
| 540 | 2020-07-28 18:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Cezary Mróz | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 473 | 2020-07-21 18:30:00 | Cezary Mróz | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 2:6 / 6:10 | 2 |
| 461 | 2020-07-19 19:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Paweł Tetych | 5:7 / 6:0 / 10:6 | 2 |
| 416 | 2020-07-13 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Józef Pawluczuk | 6:0 / 6:3 | 3 |
| 389 | 2020-07-09 17:15:00 | Paweł Wołodkowicz | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 4:6 | 3 |
| 366 | 2020-07-06 17:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Rafał Pietrzak | 3:6 / 3:6 | 0 |
| 332 | 2020-07-02 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Józef Pawluczuk | 6:2 / 6:4 | 3 |
| 314 | 2020-06-30 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Michał Kątek | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 281 | 2020-06-25 10:00:00 | Adam Molenda | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 3:6 | 3 |
| 264 | 2020-06-23 17:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Zientek | 6:4 / 6:0 | 3 |
| 251 | 2020-06-17 18:00:00 | Mieczysław Kochmański | Jakub Szwajkiewicz | 6:2 / 6:4 | 0 |
| 227 | 2020-06-15 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Rafał Pietrzak | 7:5 / 6:2 | 3 |
| 201 | 2020-06-12 15:00:00 | Radosław Gopaniuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 2:6 / 6:10 | 2 |
| 184 | 2020-06-09 18:40:00 | Jakub Szwajkiewicz | Jakub Gorczewski | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 131 | 2020-06-02 18:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Paweł Wołodkowicz | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 109 | 2020-05-31 17:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Fiedorowicz | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 102 | 2020-05-29 19:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Radosław Gopaniuk | 4:6 / 6:4 / 7:10 | 1 |
| 35 | 2020-05-21 18:15:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Zientek | 2:6 / 2:6 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 2020-03-15 20:00:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:3 | 0 |
| 297 | 2020-02-29 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Jacek Romański | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 281 | 2020-02-23 19:00:00 | Hubert Sobieski | Jakub Szwajkiewicz | 7:5 / 6:2 | 0 |
| 222 | 2020-01-24 16:30:00 | Cezary Mróz | Jakub Szwajkiewicz | 0:6 / 5:7 | 3 |
| 211 | 2020-01-19 19:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Kamil Bojarski | 6:2 / 6:4 | 3 |
| 195 | 2020-01-12 20:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Cezary Mróz | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 183 | 2020-01-10 20:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Mirosław Piotrowski | 6:0 / 6:3 | 3 |
| 171 | 2020-01-04 13:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Rafał Szarejko | 6:2 / 7:5 | 3 |
| 163 | 2019-12-29 20:00:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 7:5 | 0 |
| 158 | 2019-12-27 19:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Radosław Gopaniuk | 6:2 / 7:6 (7:1) | 3 |
| 115 | 2019-12-08 16:25:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Fiedorowicz | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 100 | 2019-12-02 19:00:00 | Hubert Sobieski | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:4 | 0 |
| 92 | 2019-11-29 20:30:00 | Radosław Gopaniuk | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 4:6 | 3 |
| 84 | 2019-11-27 21:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Jakub Gorczewski | 2:6 / 2:6 | 0 |
| 55 | 2019-11-20 19:35:00 | Jakub Szwajkiewicz | Piotr Walczak | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 47 | 2019-11-17 17:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Mirosław Piotrowski | 6:3 / 6:0 | 3 |
| 25 | 2019-11-11 16:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Fiedorowicz | 6:3 / 6:4 | 3 |
| 23 | 2019-11-10 16:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Jacek Romański | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 13 | 2019-11-07 17:40:00 | Jakub Szwajkiewicz | Leszek Winiarski | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 10 | 2019-11-06 21:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Piotr Walczak | 6:2 / 6:0 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 2019-10-19 11:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Fiedorowicz | 6:3 / 6:0 | 3 |
| 940 | 2019-09-13 15:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Hubert Sobieski | 2:6 / 3:6 | 0 |
| 874 | 2019-09-04 19:15:00 | Jakub Szwajkiewicz | Marcin Kuś | 6:3 / 5:7 / 5:10 | 1 |
| 826 | 2019-08-30 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 1:6 | 3 |
| 798 | 2019-08-26 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jakub Szwajkiewicz | 5:7 / 3:6 | 3 |
| 761 | 2019-08-20 20:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Paweł Wołodkowicz | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 752 | 2019-08-19 18:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Robert Urban | 7:5 / 6:1 | 3 |
| 715 | 2019-08-14 18:15:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Stempień | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 703 | 2019-08-13 18:45:00 | Jakub Szwajkiewicz | Józef Pawluczuk | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 655 | 2019-08-05 18:45:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Stempień | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 614 | 2019-07-31 18:00:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:3 | 0 |
| 534 | 2019-07-19 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Ryszard Nowotka | 4:6 / 2:6 | 0 |
| 321 | 2019-06-22 16:00:00 | Marcin Kuś | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 4:6 / 13:15 | 2 |
| 278 | 2019-06-17 19:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Cezary Mróz | 6:4 / 6:3 | 3 |
| 222 | 2019-06-09 17:00:00 | Artur Zientek | Jakub Szwajkiewicz | 7:5 / 6:4 | 0 |
| 208 | 2019-06-07 16:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Radosław Gopaniuk | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 122 | 2019-05-29 16:00:00 | Ryszard Nowotka | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 6:3 / 10:3 | 1 |
| 117 | 2019-05-27 17:00:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:4 | 0 |
| 100 | 2019-05-22 20:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Hubert Sobieski | 5:7 / 6:2 / 10:5 | 2 |
| 73 | 2019-05-10 16:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Józef Pawluczuk | 7:6 (7:5) / 6:0 | 3 |
| 49 | 2019-05-07 16:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Radosław Gopaniuk | 7:5 / 6:1 | 3 |
| 47 | 2019-05-06 17:15:00 | Artur Zientek | Jakub Szwajkiewicz | 6:7 (4:7) / 4:6 | 3 |
| 15 | 2019-04-29 18:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Paweł Wołodkowicz | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 4 | 2019-04-26 16:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Cezary Mróz | 6:1 / 6:0 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 2018-12-01 18:00:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 6:2 | 0 |
| 202 | 2018-12-01 18:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Łukasz Kujawa | 7:6 (7:5) / 6:4 | 0 |
| 184 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Ryszard Miśków | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 174 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Piotr Walczak | 6:2 / 6:2 | 3 |
| 168 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Marcin Kuś | 7:5 / 6:1 | 3 |
| 161 | 2018-12-01 12:00:00 | Marek Dzieńkowski | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 4:6 | 3 |
| 157 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Jacek Romański | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 150 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Cezary Mróz | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 140 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Bartłomiej Strot | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 132 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Stempień | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 128 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Fiedorowicz | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 120 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Radosław Gopaniuk | 6:2 / 5:7 / 10:6 | 2 |
| 103 | 2018-12-01 12:00:00 | Marek Dzieńkowski | Jakub Szwajkiewicz | 7:5 / 6:4 | 0 |
| 101 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Cezary Mróz | 7:5 / 6:0 | 3 |
| 90 | 2018-12-01 12:00:00 | Marcin Kuś | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 4:6 / 10:8 | 1 |
| 67 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Stempień | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 63 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Ryszard Miśków | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 53 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Jacek Romański | 6:2 / 6:4 | 3 |
| 44 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Sebastian Gajlewicz | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 41 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Radosław Gopaniuk | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 35 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Bartłomiej Strot | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 32 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Piotr Walczak | 6:0 / 6:3 | 3 |
| 25 | 2018-12-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Fiedorowicz | 6:0 / 6:3 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Nowotka | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:1 | 0 |
| 1076 | 2018-08-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Radosław Gopaniuk | 6:7 / 6:0 / 10:8 | 2 |
| 1044 | 2018-08-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Artur Zientek | 2:6 / 6:1 / 10:7 | 2 |
| 1034 | 2018-08-01 12:00:00 | Łukasz Kujawa | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 1030 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Rapińczuk | Jakub Szwajkiewicz | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 989 | 2018-08-01 12:00:00 | Włodzimierz Amielańczyk | Jakub Szwajkiewicz | 7:5 / 6:2 | 0 |
| 897 | 2018-08-01 12:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Tomasz Dowgiałło | 6:4 / 6:3 | 3 |
| 887 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 6:0 / 10:4 | 1 |
| 883 | 2018-08-01 12:00:00 | Bohdan Bieniek | Jakub Szwajkiewicz | 6:1 / 6:2 | 0 |
