Profil zawodnika


  • Statystyki całkowite
  • Mecze 78
  • Wygrane 36
  • Przegrane 42
Krzysztof
Szepioła
mężczyzna
0000-00-00
0
0
praworęczny(a)

Rozegrane mecze

Liga lato 2022

Średniozaawansowana IV

  • Statystyki
  • Mecze 2
  • Wygrane 0
  • Przegrane 2
Numer meczu Data Zawodnik 1 Zawodnik 2 Wynik Zdobyte punkty
149 2022-06-18 16:00:00 Rafał Czepan Krzysztof Szepioła 1:6 / 6:3 / 10:6 1
57 2022-05-17 19:45:00 Krzysztof Szepioła Rafał Czepan 3:6 / 4:6 0

Mecze

Wygrane

Przegrane

Sety

Liga lato 2021

Średniozaawansowana III

  • Statystyki
  • Mecze 1
  • Wygrane 0
  • Przegrane 1
Numer meczu Data Zawodnik 1 Zawodnik 2 Wynik Zdobyte punkty
150 2021-06-03 16:00:00 Krzysztof Szepioła Bartosz Tomaszek 0:6 / 2:6 0

Mecze

Wygrane

Przegrane

Sety

Liga lato 2020

Średniozaawansowana IV

  • Statystyki
  • Mecze 12
  • Wygrane 12
  • Przegrane 0
Numer meczu Data Zawodnik 1 Zawodnik 2 Wynik Zdobyte punkty
863 2020-09-21 16:30:00 Arkadiusz Fudali Krzysztof Szepioła 2:6 / 6:4 / 5:10 2
697 2020-08-19 08:00:00 Jerzy Drzazga Krzysztof Szepioła 2:6 / 2:6 3
676 2020-08-16 18:30:00 Krzysztof Szepioła Cezary Kisiel 6:2 / 6:7 (7:4) / 7:4 2
620 2020-08-09 17:00:00 Krzysztof Szepioła Adam Mioduszewski 6:0 / 6:3 3
573 2020-08-01 18:00:00 Krzysztof Szepioła Artur Sadowski 6:0 / 6:0 3
554 2020-07-30 16:45:00 Krzysztof Szepioła Piotr Dreszer 6:0 / 6:2 3
495 2020-07-23 18:15:00 Krzysztof Szepioła Łukasz Dubilas 6:7 (3:7) / 6:1 / 10:4 2
379 2020-07-08 08:00:00 Jerzy Drzazga Krzysztof Szepioła 3:6 / 2:6 3
268 2020-06-23 19:00:00 Krzysztof Szepioła Szymon Wierzchowski 6:0 / 6:2 3
235 2020-06-16 18:00:00 Krzysztof Szepioła Artur Sadowski 6:1 / 6:2 3
177 2020-06-09 16:00:00 Krzysztof Szepioła Łukasz Dubilas 6:3 / 6:4 3
111 2020-05-31 17:00:00 Krzysztof Szepioła Szymon Wierzchowski 6:2 / 6:2 3

Mecze

Wygrane

Przegrane

Sety

Liga lato 2019

Średniozaawansowana IV

  • Statystyki
  • Mecze 12
  • Wygrane 10
  • Przegrane 2
Numer meczu Data Zawodnik 1 Zawodnik 2 Wynik Zdobyte punkty
1035 2019-10-15 13:00:00 Łukasz Bogacki Krzysztof Szepioła 0:6 / 4:6 3
915 2019-09-11 13:00:00 Krzysztof Szepioła Tomasz Ostrowski 1:6 / 3:6 0
890 2019-09-06 18:00:00 Krzysztof Szepioła Adam Mioduszewski 6:4 / 6:4 3
879 2019-09-05 09:00:00 Krzysztof Szepioła Marek Aniołkowski 6:1 / 6:2 3
844 2019-09-01 15:00:00 Krzysztof Szepioła Tomasz Ostrowski 0:6 / 7:5 / 10:3 2
830 2019-08-30 17:00:00 Krzysztof Kocięda Krzysztof Szepioła 6:2 / 6:0 0
802 2019-08-26 18:00:00 Jakub Połowianiuk Krzysztof Szepioła 6:7 (4:7) / 6:4 / 2:10 2
784 2019-08-24 09:00:00 Łukasz Bogacki Krzysztof Szepioła 2:6 / 6:3 / 4:10 2
566 2019-07-23 16:30:00 Marek Aniołkowski Krzysztof Szepioła 6:3 / 6:1 3
194 2019-06-05 08:00:00 Krzysztof Szepioła Tomasz Dwojak 6:0 / 6:0 3
164 2019-06-02 10:00:00 Krzysztof Szepioła Adam Mioduszewski 6:1 / 6:1 3
146 2019-05-31 13:00:00 Jerzy Drzazga Krzysztof Szepioła 6:4 / 4:6 / 7:10 2

Mecze

Wygrane

Przegrane

Sety

Liga 2017

Średniozaawansowana III

  • Statystyki
  • Mecze 17
  • Wygrane 6
  • Przegrane 11
Numer meczu Data Zawodnik 1 Zawodnik 2 Wynik Zdobyte punkty
945 2017-08-01 12:00:00 Artur Stempień Krzysztof Szepioła 6:4 / 6:1 0
939 2017-08-01 12:00:00 Tomasz Niedźwiedź Krzysztof Szepioła 1:0 / 0:0 0
760 2017-08-01 12:00:00 Edward Bieńkiewicz Krzysztof Szepioła 3:6 / 5:7 3
608 2017-08-01 12:00:00 Mirosław Capłap Krzysztof Szepioła 4:6 / 7:6 / 11:9 1
574 2017-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Marcin Aszkiełowicz 6:0 / 6:0 3
559 2017-08-01 12:00:00 Jacek Romański Krzysztof Szepioła 6:0 / 6:0 0
457 2017-08-01 12:00:00 Robert Jurkiewicz Krzysztof Szepioła 6:4 / 5:7 / 10:6 1
381 2017-08-01 12:00:00 Piotr Łojewski Krzysztof Szepioła 6:3 / 6:2 0
352 2017-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Mirosław Capłap 6:2 / 7:5 3
319 2017-08-01 12:00:00 Artur Stempień Krzysztof Szepioła 6:2 / 6:4 0
313 2017-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Adam Mioduszewski 6:2 / 6:2 3
298 2017-08-01 12:00:00 Wojciech Gębura Krzysztof Szepioła 6:2 / 6:2 0
296 2017-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Łukasz Bogacki 6:2 / 2:6 / 10:7 2
294 2017-08-01 12:00:00 Edward Bieńkiewicz Krzysztof Szepioła 6:2 / 6:2 0
125 2017-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Marcin Aszkiełowicz 6:0 / 6:0 3
48 2017-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Jacek Romański 2:6 / 0:6 0
38 2017-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Tomasz Niedźwiedź 2:6 / 2:6 0

Mecze

Wygrane

Przegrane

Sety

Liga 2016

Średniozaawansowana III

  • Statystyki
  • Mecze 13
  • Wygrane 5
  • Przegrane 8
Numer meczu Data Zawodnik 1 Zawodnik 2 Wynik Zdobyte punkty
6 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Andrzej Domański 1:6 / 1:6 0
14 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Piotr Walczak 2:6 / 5:7 0
20 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Robert Jurkiewicz 3:6 / 6:4 / 11:9 2
27 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Zbigniew Dominik 4:6 / 6:4 / 12:10 2
50 2016-08-01 12:00:00 Ireneusz Górski Krzysztof Szepioła 6:3 / 6:0 0
55 2016-08-01 12:00:00 Edward Bieńkiewicz Krzysztof Szepioła 6:4 / 6:3 0
62 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Kocięda Krzysztof Szepioła 6:7 / 6:4 / 7:10 2
71 2016-08-01 12:00:00 Mirosław Capłap Krzysztof Szepioła 7:6 / 6:4 0
73 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Jakub Połowianiuk 7:6 / 7:5 3
93 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Andrzej Domański 4:6 / 1:6 0
105 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Kocięda Krzysztof Szepioła 6:1 / 6:3 0
120 2016-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Jakub Połowianiuk 6:3 / 6:4 3
136 2016-08-01 12:00:00 Edward Bieńkiewicz Krzysztof Szepioła 7:6 / 7:5 0

Mecze

Wygrane

Przegrane

Sety

Liga 2015

Średniozaawansowana

  • Statystyki
  • Mecze 21
  • Wygrane 3
  • Przegrane 18
Numer meczu Data Zawodnik 1 Zawodnik 2 Wynik Zdobyte punkty
331 2015-08-01 12:00:00 Jarosław Goszczycki Krzysztof Szepioła 6:7 / 6:0 / 10:5 1
327 2015-08-01 12:00:00 Dariusz Turek Krzysztof Szepioła 6:4 / 6:2 0
315 2015-08-01 12:00:00 Łukasz Kujawa Krzysztof Szepioła 6:3 / 6:3 0
308 2015-08-01 12:00:00 Piotr Woike Krzysztof Szepioła 6:3 / 6:1 0
267 2015-08-01 12:00:00 Przemysław Sowiński Krzysztof Szepioła 6:1 / 6:0 0
258 2015-08-01 12:00:00 Jarosław Krymski Krzysztof Szepioła 6:0 / 6:7 / 10:5 1
248 2015-08-01 12:00:00 Janusz Góralczyk Krzysztof Szepioła 6:0 / 6:1 0
242 2015-08-01 12:00:00 Ireneusz Górski Krzysztof Szepioła 6:0 / 6:0 0
234 2015-08-01 12:00:00 Patryk Ciemięga Krzysztof Szepioła 6:0 / 6:0 0
210 2015-08-01 12:00:00 Krzysztof Kocięda Krzysztof Szepioła 4:6 / 6:4 / 9:11 2
168 2015-08-01 12:00:00 Jarosław Olejnik Krzysztof Szepioła 2:6 / 1:6 3
144 2015-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Jakub Szwajkiewicz 1:6 / 1:6 0
135 2015-08-01 12:00:00 Krzysztof Szepioła Kamil Bojarski 0:6 / 1:6 0
119 2015-08-01 12:00:00 Łukasz Kamiński Krzysztof Szepioła 7:6 / 4:6 / 11:9 1
100 2015-08-01 12:00:00 Piotr Kuck Krzysztof Szepioła 6:3 / 7:5 0
78 2015-08-01 12:00:00 Robert Jurkiewicz Krzysztof Szepioła 6:2 / 2:6 / 10:7 1
73 2015-08-01 12:00:00 Sławomir Jaskółowski Krzysztof Szepioła 6:1 / 6:2 0
56 2015-08-01 12:00:00 Maciej Deja Krzysztof Szepioła 6:0 / 6:0 0
55 2015-08-01 12:00:00 Radosław Gopaniuk Krzysztof Szepioła 6:0 / 6:0 0
48 2015-08-01 12:00:00 Dariusz Niklewski Krzysztof Szepioła 6:0 / 6:0 0
42 2015-08-01 12:00:00 Mirosław Capłap Krzysztof Szepioła 4:6 / 3:6 3

Mecze

Wygrane

Przegrane

Sety



Sponsorzy

Gdzie
gramy?

Olsztyn–Kortowo przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14

Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.

BIURO
Zapisy, informacja

Tel: (+48) 608 214 215 (9.00-20.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

ORGANIZATOR
Ligi Tenisa Ziemnego

Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

© Liga Tenisa Ziemnego Kortowo 2019
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.