| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | 2025-09-15 13:00:00 | Ryszard Jabłoński | Janusz Truskowski | 3:6 / 3:6 | 0 |
| 1293 | 2025-09-13 09:00:00 | Ryszard Jabłoński | Ireneusz Górski | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 1276 | 2025-09-12 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Robert Trzaska | 7:5 / 6:2 | 3 |
| 1207 | 2025-09-05 15:30:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:0 / 6:3 | 3 |
| 1178 | 2025-09-03 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Robert Trzaska | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 1126 | 2025-08-31 11:00:00 | Ryszard Jabłoński | Janusz Truskowski | 6:4 / 7:5 | 3 |
| 1105 | 2025-08-29 10:00:00 | Ryszard Jabłoński | Leszek Winiarski | 6:3 / 5:7 / 14:12 | 2 |
| 1023 | 2025-08-20 09:00:00 | Krzysztof Bachmura | Ryszard Jabłoński | 5:7 / 4:6 | 3 |
| 1007 | 2025-08-19 11:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mariusz Jabłoński | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 828 | 2025-08-03 11:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Drajkopel | 6:2 / 6:4 | 3 |
| 796 | 2025-07-30 11:30:00 | Ryszard Jabłoński | Mariusz Jabłoński | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 791 | 2025-07-30 09:30:00 | Ryszard Jabłoński | Dariusz Turek | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 771 | 2025-07-27 09:00:00 | Ryszard Jabłoński | Dariusz Turek | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 740 | 2025-07-25 13:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Bachmura | 6:4 / 6:4 | 3 |
| 723 | 2025-07-23 14:00:00 | Ryszard Jabłoński | Leszek Winiarski | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 706 | 2025-07-22 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 4:6 / 6:3 / 11:9 | 2 |
| 453 | 2025-06-22 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 6:4 | 3 |
| 445 | 2025-06-21 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Ireneusz Górski | 6:3 / 6:4 | 3 |
| 432 | 2025-06-20 11:30:00 | Ryszard Jabłoński | Paweł Radkiewicz | 6:2 / 3:6 / 10:6 | 2 |
| 401 | 2025-06-17 18:00:00 | Ryszard Jabłoński | Paweł Radkiewicz | 5:7 / 6:1 / 11:9 | 2 |
| 303 | 2025-06-08 18:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 6:2 / 6:2 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | 2024-09-24 11:50:00 | Ryszard Jabłoński | Piotr Walczak | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 844 | 2024-08-19 14:00:00 | Ryszard Jabłoński | Sergiusz Nawrocki | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 731 | 2024-08-06 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Marian Stempniak | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 648 | 2024-07-26 14:15:00 | Ryszard Jabłoński | Mariusz Jabłoński | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 635 | 2024-07-24 17:00:00 | Ryszard Jabłoński | Dariusz Turek | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 599 | 2024-07-21 10:45:00 | Ryszard Jabłoński | Marian Stempniak | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 597 | 2024-07-20 10:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 7:5 | 3 |
| 581 | 2024-07-18 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Marcel Witkowski | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 564 | 2024-07-17 09:00:00 | Leszek Winiarski | Ryszard Jabłoński | 3:6 / 4:6 | 3 |
| 403 | 2024-06-29 09:50:00 | Ryszard Jabłoński | Marcel Witkowski | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 390 | 2024-06-28 08:50:00 | Krzysztof Bachmura | Ryszard Jabłoński | 4:6 / 0:6 | 3 |
| 383 | 2024-06-27 15:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 318 | 2024-06-21 11:50:00 | Sergiusz Nawrocki | Ryszard Jabłoński | 1:6 / 0:6 | 3 |
| 301 | 2024-06-19 14:45:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 280 | 2024-06-15 10:30:00 | Ryszard Jabłoński | Dariusz Turek | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 64 | 2024-05-19 12:30:00 | Leszek Winiarski | Ryszard Jabłoński | 3:6 / 5:7 | 3 |
| 56 | 2024-05-18 10:30:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Bachmura | 6:2 / 6:2 | 3 |
| 12 | 2024-05-12 10:30:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 5 | 2024-05-11 11:00:00 | Mariusz Jabłoński | Ryszard Jabłoński | 2:6 / 1:6 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 2022-10-19 11:00:00 | Ryszard Jabłoński | Lesław Markowicz | 7:5 / 6:4 | 3 |
| 654 | 2022-10-12 14:30:00 | Ryszard Jabłoński | Bogdan Bachmura | 6:0 / 6:4 | 3 |
| 634 | 2022-10-06 14:15:00 | Bogdan Bachmura | Ryszard Jabłoński | 1:6 / 1:6 | 3 |
| 605 | 2022-09-17 10:00:00 | Ryszard Jabłoński | Rafał Szarejko | 3:6 / 6:3 / 11:9 | 2 |
| 383 | 2022-08-02 15:40:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 320 | 2022-07-22 09:15:00 | Ryszard Jabłoński | Ryszard Nowotka | 6:4 / 4:6 / 10:8 | 2 |
| 273 | 2022-07-14 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Lesław Markowicz | 6:4 / 5:7 / 10:7 | 2 |
| 260 | 2022-07-07 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 252 | 2022-07-06 14:00:00 | Ryszard Jabłoński | Piotr Walczak | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 212 | 2022-06-30 09:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Bachmura | 6:0 / 6:3 | 3 |
| 173 | 2022-06-24 15:30:00 | Ryszard Jabłoński | Rafał Szarejko | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 69 | 2022-05-19 09:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Bachmura | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 52 | 2022-05-17 16:30:00 | Piotr Walczak | Ryszard Jabłoński | 1:6 / 1:6 | 3 |
| 15 | 2022-05-10 11:00:00 | Ryszard Jabłoński | Janusz Truskowski | 6:4 / 5:7 / 9:11 | 1 |
| 11 | 2022-05-08 10:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 4:6 / 6:2 / 10:3 | 2 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 2021-09-02 15:30:00 | Ryszard Jabłoński | Grzegorz Neumann | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 646 | 2021-08-28 18:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jerzy Drzazga | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 462 | 2021-07-23 07:45:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Bachmura | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 454 | 2021-07-22 16:20:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 439 | 2021-07-21 13:00:00 | Ryszard Jabłoński | Ryszard Nowotka | 2:6 / 4:6 | 0 |
| 400 | 2021-07-14 16:30:00 | Ryszard Jabłoński | Leszek Winiarski | 7:5 / 6:0 | 3 |
| 359 | 2021-07-08 16:15:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 336 | 2021-07-04 08:00:00 | Ryszard Jabłoński | Dariusz Turek | 6:2 / 6:4 | 3 |
| 164 | 2021-06-06 18:00:00 | Ryszard Jabłoński | Piotr Walczak | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 156 | 2021-06-05 08:45:00 | Ryszard Jabłoński | Dariusz Turek | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 154 | 2021-06-04 15:00:00 | Ryszard Jabłoński | Ryszard Nowotka | 1:6 / 2:6 | 0 |
| 96 | 2021-05-28 13:00:00 | Ryszard Jabłoński | Grzegorz Neumann | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 53 | 2021-05-23 09:00:00 | Ryszard Jabłoński | Adam Jabłoński | 3:6 / 6:3 / 10:5 | 2 |
| 47 | 2021-05-21 09:00:00 | Krzysztof Bachmura | Ryszard Jabłoński | 3:6 / 2:6 | 3 |
| 21 | 2021-05-15 17:00:00 | Ryszard Jabłoński | Leszek Winiarski | 6:4 / 6:4 | 3 |
| 2 | 2021-05-12 18:00:00 | Ryszard Jabłoński | Piotr Walczak | 6:1 / 6:0 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 2020-09-21 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Edmund Siemiątkowski | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 830 | 2020-09-18 10:00:00 | Włodzimierz Amielańczyk | Ryszard Jabłoński | 4:6 / 5:7 | 3 |
| 734 | 2020-08-26 14:30:00 | Ryszard Jabłoński | Ryszard Miśków | 6:4 / 6:1 | 3 |
| 635 | 2020-08-12 13:00:00 | Ryszard Nowotka | Ryszard Jabłoński | 6:2 / 6:1 | 0 |
| 596 | 2020-08-06 12:30:00 | Ryszard Jabłoński | Ryszard Miśków | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 551 | 2020-07-29 18:00:00 | Ryszard Jabłoński | Edmund Siemiątkowski | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 535 | 2020-07-28 16:30:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 410 | 2020-07-12 17:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jan Koliwer | 6:0 / 6:4 | 3 |
| 399 | 2020-07-11 11:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mariusz Jabłoński | 6:0 / 6:4 | 3 |
| 382 | 2020-07-09 12:30:00 | Ryszard Jabłoński | Adam Jabłoński | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 368 | 2020-07-07 09:00:00 | Włodzimierz Amielańczyk | Ryszard Jabłoński | 1:6 / 4:6 | 3 |
| 361 | 2020-07-06 08:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mariusz Jabłoński | 6:0 / 6:4 | 3 |
| 349 | 2020-07-04 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Lesław Wiśniewski | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 328 | 2020-07-02 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Bachmura | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 270 | 2020-06-24 14:30:00 | Ryszard Nowotka | Ryszard Jabłoński | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 247 | 2020-06-17 15:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Piotrowski | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 213 | 2020-06-14 09:00:00 | Ryszard Jabłoński | Adam Jabłoński | 6:3 / 6:4 | 3 |
| 172 | 2020-06-09 09:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Bachmura | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 170 | 2020-06-07 15:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jan Koliwer | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 124 | 2020-06-02 15:00:00 | Ryszard Jabłoński | Lesław Wiśniewski | 6:4 / 7:6 (7:5) | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 979 | 2019-09-23 15:00:00 | Robert Urban | Ryszard Jabłoński | 6:3 / 6:0 | 0 |
| 836 | 2019-08-31 10:00:00 | Paweł Wołodkowicz | Ryszard Jabłoński | 7:6 (7:5) / 6:3 | 0 |
| 826 | 2019-08-30 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 1:6 | 0 |
| 798 | 2019-08-26 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jakub Szwajkiewicz | 5:7 / 3:6 | 0 |
| 751 | 2019-08-19 16:30:00 | Ryszard Jabłoński | Artur Zientek | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 706 | 2019-08-14 14:00:00 | Radosław Gopaniuk | Ryszard Jabłoński | 6:7 (3:7) / 3:6 | 3 |
| 691 | 2019-08-12 15:00:00 | Ryszard Jabłoński | Marcin Kuś | 3:6 / 3:6 | 0 |
| 626 | 2019-08-01 16:30:00 | Ryszard Jabłoński | Józef Pawluczuk | 7:5 / 6:4 | 3 |
| 615 | 2019-07-31 15:00:00 | Ryszard Jabłoński | Artur Stempień | 7:6 (7:5) / 6:1 | 3 |
| 605 | 2019-07-29 16:30:00 | Ryszard Jabłoński | Łukasz Kujawa | 6:3 / 3:6 / 6:10 | 1 |
| 515 | 2019-07-15 17:30:00 | Cezary Mróz | Ryszard Jabłoński | 3:6 / 1:6 | 3 |
| 504 | 2019-07-14 08:00:00 | Marcin Kuś | Ryszard Jabłoński | 6:1 / 3:6 / 10:6 | 1 |
| 486 | 2019-07-12 12:30:00 | Ryszard Nowotka | Ryszard Jabłoński | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 185 | 2019-06-04 17:00:00 | Ryszard Jabłoński | Łukasz Kujawa | 1:6 / 3:6 | 0 |
| 102 | 2019-05-23 15:00:00 | Ryszard Nowotka | Ryszard Jabłoński | 6:2 / 6:2 | 0 |
| 69 | 2019-05-09 17:30:00 | Ryszard Jabłoński | Artur Zientek | 6:2 / 2:6 / 10:6 | 2 |
| 58 | 2019-05-08 16:30:00 | Marek Dzieńkowski | Ryszard Jabłoński | 6:2 / 6:7 (6:8) / 10:0 | 1 |
| 11 | 2019-04-29 14:00:00 | Ryszard Jabłoński | Radosław Gopaniuk | 6:1 / 6:3 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Arkadiusz Sztandera | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 1017 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Artur Zientek | 6:2 / 5:7 / 10:5 | 2 |
| 1008 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Treder | Ryszard Jabłoński | 7:6 / 6:1 | 0 |
| 1005 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Radosław Gopaniuk | 6:0 / 5:7 / 11:9 | 2 |
| 887 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jakub Szwajkiewicz | 3:6 / 6:0 / 10:4 | 2 |
| 874 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Nowotka | Ryszard Jabłoński | 6:3 / 6:3 | 0 |
| 858 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Bohdan Bieniek | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 804 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Włodzimierz Amielańczyk | 2:6 / 2:6 | 0 |
| 777 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Rapińczuk | 4:6 / 6:3 / 10:3 | 2 |
| 753 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Cezary Mróz | 6:3 / 6:0 | 3 |
| 683 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Dowgiałło | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 590 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Bohdan Bieniek | 7:5 / 6:2 | 3 |
| 557 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Rapińczuk | 6:7 / 6:3 / 10:3 | 2 |
| 543 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Włodzimierz Amielańczyk | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 537 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Dowgiałło | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 512 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Nowotka | Ryszard Jabłoński | 6:4 / 6:2 | 0 |
| 511 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Jakub Szwajkiewicz | 6:4 / 0:6 / 10:7 | 1 |
| 390 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Cezary Mróz | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 382 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Radosław Gopaniuk | 6:2 / 7:5 | 3 |
| 347 | 2018-08-01 12:00:00 | Krzysztof Sobieski | Ryszard Jabłoński | 6:2 / 3:6 / 10:5 | 1 |
| 277 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Paweł Tetych | 6:1 / 6:4 | 3 |
| 270 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Arkadiusz Sztandera | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 122 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Artur Zientek | 5:7 / 6:0 / 10:6 | 2 |
| 49 | 2018-08-01 12:00:00 | Łukasz Kujawa | Ryszard Jabłoński | 2:6 / 6:3 / 10:4 | 1 |
| 19 | 2018-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Treder | 0:6 / 0:6 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Stypułkowski | 2:6 / 6:1 / 10:2 | 2 |
| 857 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Łukasz Kujawa | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 834 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Rapińczuk | 6:0 / 7:5 | 3 |
| 803 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Paweł Matracki | 6:1 / 6:4 | 3 |
| 765 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Andrzej Łaszuk | 6:1 / 6:4 | 3 |
| 737 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Sławomir Osiński | 6:4 / 6:1 | 3 |
| 683 | 2017-08-01 12:00:00 | Krzysztof Sobieski | Ryszard Jabłoński | 6:2 / 6:1 | 0 |
| 660 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Waldemar Klink | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 514 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Andrzej Łaszuk | 7:5 / 1:6 / 10:7 | 1 |
| 513 | 2017-08-01 12:00:00 | Mieczysław Kochmański | Ryszard Jabłoński | 7:5 / 3:6 / 10:4 | 1 |
| 407 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Paweł Matracki | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 362 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Lewicki | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 269 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Łukasz Kujawa | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 209 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Waldemar Klink | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 187 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Stypułkowski | 6:0 / 7:6 | 3 |
| 147 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Dowgiałło | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 113 | 2017-08-01 12:00:00 | Krzysztof Sobieski | Ryszard Jabłoński | 5:7 / 0:6 | 3 |
| 105 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Rapińczuk | 4:6 / 6:7 | 0 |
| 88 | 2017-08-01 12:00:00 | Marek Dzieńkowski | Ryszard Jabłoński | 4:6 / 6:1 / 8:10 | 1 |
| 68 | 2017-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Sławomir Osiński | 3:6 / 7:5 / 8:10 | 1 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 2014-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Bartłomiej Krom | 6:1 / 6:0 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Bartłomiej Krom | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 179 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mariusz Jabłoński | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 172 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Andrzej Czapiewski | 6:4 / 6:3 | 3 |
| 165 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Robert Urban | 6:4 / 6:4 | 3 |
| 142 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Piotr Kuck | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 120 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Kocięda | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 115 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Janusz Góralczyk | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 113 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Przemysław Kalinowski | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 94 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Warykiewicz | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 83 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Andrzej Wojewoda | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 45 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Mirosław Capłap | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 38 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Sławomir Jaskółowski | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 37 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Patryk Ciemięga | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 34 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Krzysztof Drajkopel | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 33 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Patryk Ciemięga | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 31 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Paweł Matracki | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 22 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Dariusz Niklewski | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 14 | 2013-08-01 12:00:00 | Przemysław Sobiech | Ryszard Jabłoński | 6:2 / 6:3 | 0 |
| 13 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Ireneusz Górski | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 10 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Kasietczuk | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 7 | 2013-08-01 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Adam Jabłoński | 6:0 / 6:0 | 3 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.