| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 2025-10-04 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Dariusz Turek | 0:6 / 0:6 | 0 |
| 1462 | 2025-10-04 10:00:00 | Krzysztof Bachmura | Tomasz Gryglicki | 6:0 / 6:0 | 0 |
| 1309 | 2025-09-15 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Mirosław Piotrowski | 2:6 / 6:7 (4:7) | 0 |
| 1233 | 2025-09-08 15:30:00 | Tomasz Gryglicki | Paweł Radkiewicz | 7:5 / 6:3 | 3 |
| 1207 | 2025-09-05 15:30:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:0 / 6:3 | 0 |
| 904 | 2025-08-10 09:30:00 | Paweł Radkiewicz | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 2:6 | 3 |
| 829 | 2025-08-03 09:00:00 | Tomasz Gryglicki | Dariusz Turek | 6:2 / 6:2 | 3 |
| 763 | 2025-07-27 18:00:00 | Janusz Truskowski | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 684 | 2025-07-20 10:00:00 | Leszek Winiarski | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 527 | 2025-06-29 17:00:00 | Janusz Truskowski | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 6:3 | 0 |
| 453 | 2025-06-22 12:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 6:4 | 0 |
| 374 | 2025-06-15 09:00:00 | Tomasz Gryglicki | Ireneusz Górski | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 285 | 2025-06-06 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Mariusz Jabłoński | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 232 | 2025-06-01 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Leszek Winiarski | 1:6 / 4:6 | 0 |
| 146 | 2025-05-25 13:00:00 | Robert Trzaska | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 1:6 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 2024-10-01 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marcel Witkowski | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 1221 | 2024-09-30 16:20:00 | Tomasz Gryglicki | Dariusz Turek | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 1203 | 2024-09-27 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marcel Witkowski | 6:2 / 6:3 | 3 |
| 1150 | 2024-09-20 16:30:00 | Tomasz Gryglicki | Mariusz Jabłoński | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 1127 | 2024-09-18 15:50:00 | Tomasz Gryglicki | Marian Stempniak | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 1095 | 2024-09-14 10:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marian Stempniak | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 1069 | 2024-09-11 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Mirosław Piotrowski | 2:6 / 1:6 | 0 |
| 934 | 2024-08-29 10:00:00 | Leszek Winiarski | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 6:0 | 0 |
| 906 | 2024-08-27 10:00:00 | Leszek Winiarski | Tomasz Gryglicki | 6:0 / 6:1 | 0 |
| 893 | 2024-08-25 09:00:00 | Tomasz Gryglicki | Mirosław Piotrowski | 1:6 / 1:6 | 0 |
| 735 | 2024-08-06 14:00:00 | Tomasz Gryglicki | Sergiusz Nawrocki | 2:6 / 2:6 | 0 |
| 597 | 2024-07-20 10:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 7:5 | 0 |
| 453 | 2024-07-05 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Dariusz Turek | 4:6 / 6:4 / 8:10 | 1 |
| 330 | 2024-06-23 09:00:00 | Tomasz Gryglicki | Krzysztof Bachmura | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 179 | 2024-06-04 15:00:00 | Tomasz Gryglicki | Mariusz Jabłoński | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 125 | 2024-05-28 09:00:00 | Tomasz Gryglicki | Krzysztof Bachmura | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 12 | 2024-05-12 10:30:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:3 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2022-07-03 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Sebastian Sowiński | 6:1 / 6:3 | 3 |
| 177 | 2022-06-24 16:30:00 | Tomasz Gryglicki | Jarosław Lemański | 6:2 / 3:6 / 6:10 | 1 |
| 157 | 2022-06-19 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Adam Smoczyński | 6:4 / 2:6 / 8:10 | 1 |
| 145 | 2022-06-17 18:00:00 | Tomasz Gryglicki | Arkadiusz Szymoszyn | 5:7 / 3:6 | 0 |
| 108 | 2022-06-03 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Daniel Żółtak | 6:3 / 2:6 / 10:6 | 2 |
| 96 | 2022-05-31 16:30:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 7:5 / 10:7 | 1 |
| 82 | 2022-05-20 17:30:00 | Adam Smoczyński | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 2:6 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 2022-07-27 16:30:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Szarejko | 2:6 / 3:6 | 0 |
| 337 | 2022-07-25 16:00:00 | Lesław Markowicz | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 6:3 | 0 |
| 260 | 2022-07-07 16:00:00 | Ryszard Jabłoński | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:2 | 0 |
| 251 | 2022-07-05 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Szarejko | 2:6 / 3:6 | 0 |
| 243 | 2022-07-04 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Ryszard Nowotka | 3:6 / 1:6 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 2021-10-03 15:00:00 | Kamil Bojarski | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 3:6 / 11:9 | 1 |
| 762 | 2021-09-26 16:45:00 | Grzegorz Bogdański | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 6:4 | 0 |
| 670 | 2021-09-05 15:00:00 | Tomasz Gryglicki | Michał Kątek | 6:3 / 7:6 (7:5) | 3 |
| 661 | 2021-09-03 17:00:00 | Grzegorz Bogdański | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 6:2 | 0 |
| 626 | 2021-08-24 16:30:00 | Tomasz Gryglicki | Artur Stempień | 6:0 / 6:4 | 3 |
| 473 | 2021-07-25 18:00:00 | Tomasz Gryglicki | Michał Zaworski | 2:6 / 6:7 (12:14) | 0 |
| 437 | 2021-07-20 16:45:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Szarejko | 4:6 / 3:6 | 0 |
| 413 | 2021-07-18 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Michał Zaworski | 3:6 / 6:2 / 8:10 | 1 |
| 378 | 2021-07-11 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marcin Majewski | 1:6 / 2:6 | 0 |
| 308 | 2021-06-29 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Adam Neumann | 6:1 / 7:5 | 3 |
| 277 | 2021-06-26 10:00:00 | Kamil Bojarski | Tomasz Gryglicki | 2:6 / 2:6 | 3 |
| 246 | 2021-06-18 18:00:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Szarejko | 2:6 / 0:6 | 0 |
| 233 | 2021-06-17 17:00:00 | Sebastian Podlecki | Tomasz Gryglicki | 4:6 / 6:4 / 8:10 | 2 |
| 213 | 2021-06-11 17:30:00 | Janusz Góralczyk | Tomasz Gryglicki | 5:7 / 6:4 / 10:6 | 1 |
| 187 | 2021-06-08 16:50:00 | Tomasz Gryglicki | Michał Kątek | 4:6 / 7:5 / 6:10 | 1 |
| 160 | 2021-06-05 18:00:00 | Tomasz Gryglicki | Artur Stempień | 4:6 / 6:4 / 6:10 | 1 |
| 102 | 2021-05-29 10:30:00 | Sebastian Sowiński | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 4:6 | 3 |
| 48 | 2021-05-21 17:00:00 | Janusz Góralczyk | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 7:6 (7:1) / 10:6 | 1 |
| 38 | 2021-05-20 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marcin Majewski | 2:6 / 1:6 | 0 |
| 16 | 2021-05-14 18:40:00 | Tomasz Gryglicki | Adam Neumann | 7:6 (7:3) / 6:1 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 935 | 2020-10-05 15:15:00 | Tomasz Gryglicki | Sebastian Podlecki | 2:6 / 7:5 / 10:8 | 2 |
| 924 | 2020-10-03 11:00:00 | Tomasz Gryglicki | XYZ XYZ | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 896 | 2020-09-26 10:30:00 | Tomasz Gryglicki | Piotr Walczak | 6:3 / 6:3 | 3 |
| 886 | 2020-09-24 09:30:00 | Tomasz Gryglicki | Marcin Majewski | 2:6 / 0:6 | 0 |
| 866 | 2020-09-22 09:00:00 | Tomasz Gryglicki | Ireneusz Górski | 6:2 / 6:3 | 3 |
| 851 | 2020-09-20 15:00:00 | Ireneusz Górski | Tomasz Gryglicki | 0:6 / 2:6 | 3 |
| 846 | 2020-09-19 08:00:00 | Jarosław Lemański | Tomasz Gryglicki | 2:6 / 6:7 (0:7) | 3 |
| 738 | 2020-08-28 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Piotr Walczak | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 708 | 2020-08-21 09:00:00 | Dariusz Adamiuk | Tomasz Gryglicki | 6:7 (6:8) / 2:6 | 3 |
| 699 | 2020-08-20 16:00:00 | Michał Kątek | Tomasz Gryglicki | 6:4 / 6:7 (4:7) / 10:8 | 1 |
| 672 | 2020-08-15 07:15:00 | Tomasz Gryglicki | Michał Kątek | 4:6 / 6:0 / 10:12 | 1 |
| 640 | 2020-08-12 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Szarejko | 2:6 / 6:7 (5:7) | 0 |
| 622 | 2020-08-09 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marcin Majewski | 6:3 / 1:6 / 5:10 | 1 |
| 602 | 2020-08-06 18:30:00 | Tomasz Gryglicki | Edward Bieńkiewicz | 6:1 / 7:5 | 3 |
| 582 | 2020-08-03 09:30:00 | Tomasz Gryglicki | Dariusz Adamiuk | 6:4 / 6:3 | 3 |
| 572 | 2020-08-01 18:00:00 | Marek Siudak | Tomasz Gryglicki | 6:4 / 4:6 / 10:8 | 1 |
| 537 | 2020-07-28 18:30:00 | Piotr Kuck | Tomasz Gryglicki | 4:6 / 5:7 | 3 |
| 494 | 2020-07-23 18:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Tomasz Gryglicki | 2:6 / 6:4 / 5:10 | 2 |
| 467 | 2020-07-21 16:30:00 | Rafał Szarejko | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 7:5 | 0 |
| 422 | 2020-07-14 18:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marek Siudak | 6:2 / 6:2 | 3 |
| 298 | 2020-06-26 17:00:00 | Piotr Kuck | Tomasz Gryglicki | 2:6 / 2:6 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 2020-10-04 09:30:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Wołodkowicz | 6:2 / 7:6 (7:3) | 3 |
| 913 | 2020-10-01 15:30:00 | Tomasz Gryglicki | Zbigniew Dominik | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 903 | 2020-09-29 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Krzysztof Drajkopel | 6:3 / 7:6 (7:4) | 3 |
| 798 | 2020-09-14 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Rojek | 6:2 / 6:3 | 3 |
| 751 | 2020-09-06 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Pisarski | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 744 | 2020-09-01 16:30:00 | Tomasz Gryglicki | Mariusz Wesołowski | 6:0 / 6:4 | 3 |
| 721 | 2020-08-24 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Arkadiusz Sztandera | 2:6 / 6:2 / 10:7 | 2 |
| 629 | 2020-08-10 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Tobiasz Marciniuk | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 524 | 2020-07-27 18:00:00 | Jarosław Lemański | Tomasz Gryglicki | 0:6 / 6:4 / 2:10 | 2 |
| 503 | 2020-07-24 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Tobiasz Marciniuk | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 413 | 2020-07-12 19:00:00 | Krzysztof Kocięda | Tomasz Gryglicki | 1:6 / 6:3 / 3:10 | 2 |
| 359 | 2020-07-05 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Rojek | 6:0 / 6:4 | 3 |
| 350 | 2020-07-04 15:00:00 | Tomasz Gryglicki | Zbigniew Dominik | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 306 | 2020-06-28 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Arkadiusz Szymoszyn | 7:5 / 0:6 / 6:10 | 1 |
| 238 | 2020-06-16 18:30:00 | Arkadiusz Sztandera | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 5:7 | 3 |
| 223 | 2020-06-14 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Krzysztof Kocięda | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 204 | 2020-06-12 16:30:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Pisarski | 6:2 / 7:5 | 3 |
| 118 | 2020-06-01 17:00:00 | Krzysztof Drajkopel | Tomasz Gryglicki | 4:6 / 7:5 / 10:8 | 1 |
| 90 | 2020-05-28 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Mariusz Wesołowski | 7:5 / 6:3 | 3 |
| 48 | 2020-05-23 10:00:00 | Tomasz Gryglicki | Jarosław Lemański | 4:6 / 6:0 / 8:10 | 1 |
| 33 | 2020-05-21 17:00:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Tomasz Gryglicki | 6:4 / 6:2 | 0 |
| 12 | 2020-05-16 10:30:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Wołodkowicz | 6:2 / 6:2 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 2020-05-01 10:00:00 | Adam Smoczyński | Tomasz Gryglicki | 7:5 / 1:6 / 10:8 | 1 |
| 331 | 2020-04-22 11:00:00 | Grzegorz Walczak | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 3:6 / 10:8 | 1 |
| 328 | 2020-04-18 16:00:00 | Piotr Kuck | Tomasz Gryglicki | 2:6 / 3:6 | 3 |
| 327 | 2020-04-07 18:00:00 | Tomasz Gryglicki | Ryszard Miśków | 3:6 / 6:1 / 10:3 | 2 |
| 326 | 2020-03-31 18:30:00 | Ryszard Miśków | Tomasz Gryglicki | 6:4 / 3:6 / 10:8 | 1 |
| 325 | 2020-03-24 11:00:00 | Grzegorz Walczak | Tomasz Gryglicki | 2:6 / 6:7 (3:7) | 3 |
| 320 | 2020-03-17 21:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Tomasz Gryglicki | 4:6 / 3:6 | 3 |
| 306 | 2020-03-06 20:40:00 | Marcin Majewski | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 5:3 | 0 |
| 302 | 2020-03-03 21:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Tomasz Gryglicki | 6:4 / 2:6 / 11:9 | 1 |
| 298 | 2020-02-29 20:30:00 | Tomasz Gryglicki | Arkadiusz Sztandera | 3:6 / 6:3 / 10:6 | 2 |
| 285 | 2020-02-25 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Tomasz Gryglicki | 4:6 / 3:6 | 3 |
| 268 | 2020-02-18 21:00:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Pisarski | 6:4 / 7:6 (8:6) | 3 |
| 157 | 2019-12-27 11:30:00 | Jerzy Śnieżko | Tomasz Gryglicki | 7:5 / 1:6 / 11:9 | 1 |
| 150 | 2019-12-21 10:50:00 | Michał Kątek | Tomasz Gryglicki | 6:4 / 7:5 | 0 |
| 128 | 2019-12-12 18:30:00 | Arkadiusz Sztandera | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 5:7 / 10:12 | 2 |
| 114 | 2019-12-07 11:10:00 | Michał Kątek | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 7:6 (7:4) | 0 |
| 106 | 2019-12-05 14:45:00 | Marcin Majewski | Tomasz Gryglicki | 6:0 / 6:1 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 2019-09-15 10:00:00 | Tomasz Gryglicki | Ireneusz Górski | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 815 | 2019-08-28 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Piotr Walczak | 2:6 / 3:6 | 0 |
| 674 | 2019-08-09 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Michał Uchman | 3:6 / 6:3 / 8:10 | 1 |
| 656 | 2019-08-05 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Adam Smoczyński | 6:1 / 2:6 / 10:5 | 2 |
| 607 | 2019-07-29 16:45:00 | Tomasz Gryglicki | Dariusz Turek | 1:6 / 3:6 | 0 |
| 540 | 2019-07-20 19:00:00 | Tomasz Gryglicki | Jacek Romański | 0:6 / 3:6 | 0 |
| 519 | 2019-07-17 17:30:00 | Tomasz Gryglicki | Mirosław Piotrowski | 1:6 / 4:6 | 0 |
| 514 | 2019-07-15 19:00:00 | Wojciech Gębura | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 6:4 | 0 |
| 493 | 2019-07-12 17:30:00 | Mirosław Piotrowski | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:0 | 0 |
| 458 | 2019-07-07 12:00:00 | Janusz Bil | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 6:4 | 0 |
| 445 | 2019-07-04 16:30:00 | Piotr Walczak | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 6:3 / 4:10 | 2 |
| 428 | 2019-07-03 18:30:00 | Adam Smoczyński | Tomasz Gryglicki | 7:6 (7:5) / 4:6 / 10:8 | 1 |
| 409 | 2019-07-01 16:30:00 | Jacek Romański | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 6:0 | 0 |
| 370 | 2019-06-27 18:30:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Szarejko | 3:6 / 3:6 | 0 |
| 366 | 2019-06-26 19:30:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Niedźwiedź | 2:6 / 1:6 | 0 |
| 341 | 2019-06-24 15:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marek Siudak | 2:6 / 2:6 | 0 |
| 324 | 2019-06-22 16:00:00 | Piotr Kuck | Tomasz Gryglicki | 0:6 / 6:1 / 5:10 | 2 |
| 293 | 2019-06-19 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Szarejko | 3:6 / 2:6 | 0 |
| 273 | 2019-06-17 17:00:00 | Wojciech Gębura | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:2 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 2019-09-16 18:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Tomasz Gryglicki | 5:7 / 2:6 | 3 |
| 860 | 2019-09-03 16:00:00 | Adam Smoczyński | Tomasz Gryglicki | 6:1 / 6:0 | 0 |
| 829 | 2019-08-30 18:30:00 | Tomasz Gryglicki | Tobiasz Marciniuk | 6:3 / 6:4 | 3 |
| 630 | 2019-08-01 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Jarosław Krymski | 3:6 / 6:3 / 10:5 | 2 |
| 622 | 2019-07-31 15:30:00 | Zbigniew Dominik | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 0:6 | 3 |
| 582 | 2019-07-25 16:30:00 | Marcin Majewski | Tomasz Gryglicki | 5:7 / 1:6 | 3 |
| 554 | 2019-07-22 19:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Tomasz Gryglicki | 6:7 (2:7) / 0:6 | 3 |
| 529 | 2019-07-18 17:00:00 | Krzysztof Drajkopel | Tomasz Gryglicki | 2:6 / 5:7 | 3 |
| 480 | 2019-07-11 17:30:00 | Tomasz Gryglicki | Bartosz Tomaszek | 7:5 / 6:4 | 3 |
| 264 | 2019-06-15 10:00:00 | Grzegorz Walczak | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:3 | 0 |
| 217 | 2019-06-09 09:00:00 | Krzysztof Drajkopel | Tomasz Gryglicki | 5:7 / 7:5 / 7:10 | 2 |
| 189 | 2019-06-04 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Bartosz Tomaszek | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 156 | 2019-06-01 16:30:00 | Jarosław Krymski | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 4:6 / 10:6 | 1 |
| 120 | 2019-05-29 14:00:00 | Tomasz Gryglicki | Zbigniew Dominik | 7:5 / 6:3 | 3 |
| 103 | 2019-05-23 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Adam Smoczyński | 6:7 (5:7) / 6:2 / 8:10 | 1 |
| 78 | 2019-05-11 08:00:00 | Tomasz Gryglicki | Rafał Wołodkowicz | 6:1 / 6:2 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Janusz Syczyło | 6:1 / 6:2 | 3 |
| 1070 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Cezary Kisiel | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 1001 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Jakub Połowianiuk | 7:6 / 6:1 | 3 |
| 952 | 2018-08-01 12:00:00 | Zbigniew Dominik | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 5:7 / 3:10 | 2 |
| 935 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Adam Mioduszewski | 6:4 / 6:3 | 3 |
| 921 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Bartłomiej Rzeszowski | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 842 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Łukasz Bogacki | 7:5 / 6:2 | 3 |
| 817 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Mirosław Capłap | 5:7 / 7:5 / 8:10 | 1 |
| 813 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Jerzy Drzazga | 6:7 / 6:4 / 10:6 | 2 |
| 799 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 731 | 2018-08-01 12:00:00 | Paweł Kalinowski | Tomasz Gryglicki | 6:4 / 6:2 | 0 |
| 723 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Dwojak | 6:3 / 6:0 | 3 |
| 701 | 2018-08-01 12:00:00 | Sebastian Podlecki | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:0 | 0 |
| 550 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Bartłomiej Rzeszowski | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 474 | 2018-08-01 12:00:00 | Paweł Kalinowski | Tomasz Gryglicki | 6:4 / 7:5 | 0 |
| 427 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Jakub Połowianiuk | 6:3 / 6:0 | 3 |
| 394 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marek Aniołkowski | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 381 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Janusz Syczyło | 6:2 / 6:1 | 3 |
| 379 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Mirosław Capłap | 6:2 / 6:4 | 3 |
| 355 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Jerzy Drzazga | 6:2 / 6:0 | 3 |
| 321 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Adam Mioduszewski | 6:2 / 7:6 | 3 |
| 206 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Maciej Nasiadko | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 202 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Cezary Kisiel | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 192 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Dwojak | 6:0 / 6:0 | 3 |
| 188 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Łukasz Bogacki | 6:0 / 6:1 | 3 |
| 78 | 2018-08-01 12:00:00 | Zbigniew Dominik | Tomasz Gryglicki | 3:6 / 7:6 / 10:7 | 1 |
| 72 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Sebastian Podlecki | 3:6 / 6:4 / 6:10 | 1 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.