Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1091 | 2024-09-14 12:30:00 | Maciej Lasocki | Adam Molenda | 6:2 / 7:6 (7:4) | 0 |
1081 | 2024-09-13 16:00:00 | Sebastian Mojsik | Adam Molenda | 6:4 / 6:4 | 0 |
1076 | 2024-09-12 17:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Molenda | 1:6 / 3:6 | 3 |
1004 | 2024-09-05 17:30:00 | Adam Molenda | Zbigniew Żęgota | 2:6 / 1:6 | 0 |
949 | 2024-08-31 15:00:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 3:6 / 6:2 / 10:2 | 1 |
936 | 2024-08-29 19:15:00 | Łukasz Kujawa | Adam Molenda | 4:6 / 6:3 / 10:6 | 1 |
875 | 2024-08-24 12:00:00 | Julia Skarżyńska | Adam Molenda | 6:4 / 2:6 / 10:2 | 1 |
870 | 2024-08-23 17:00:00 | Grzegorz Bogdański | Adam Molenda | 1:6 / 2:6 | 3 |
765 | 2024-08-10 10:00:00 | Adam Molenda | Paweł Wołodkowicz | 6:4 / 6:2 | 3 |
756 | 2024-08-09 18:00:00 | Adam Molenda | Grzegorz Bogdański | 6:7 (2:7) / 2:6 | 0 |
710 | 2024-08-02 17:00:00 | Wojciech Ratyński | Adam Molenda | 6:3 / 4:6 / 10:6 | 1 |
647 | 2024-07-26 12:00:00 | Marcin Kuś | Adam Molenda | 6:3 / 6:2 | 0 |
631 | 2024-07-23 18:00:00 | Adam Molenda | Jakub Szwajkiewicz | 5:7 / 6:0 / 10:7 | 2 |
523 | 2024-07-12 15:20:00 | Przemysław Zieliński | Adam Molenda | 6:1 / 6:0 | 0 |
391 | 2024-06-28 15:00:00 | Zbigniew Żęgota | Adam Molenda | 6:3 / 6:2 | 0 |
322 | 2024-06-21 12:20:00 | Wojciech Ratyński | Adam Molenda | 6:4 / 7:6 (7:1) | 0 |
317 | 2024-06-20 19:00:00 | Adam Molenda | Przemysław Zieliński | 3:6 / 1:6 | 0 |
268 | 2024-06-14 15:30:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 6:1 / 6:4 | 0 |
250 | 2024-06-11 16:00:00 | Łukasz Kujawa | Adam Molenda | 7:5 / 7:5 | 0 |
150 | 2024-05-31 10:30:00 | Marcin Kuś | Adam Molenda | 6:2 / 6:4 | 0 |
101 | 2024-05-24 13:00:00 | Kamil Cyganiuk | Adam Molenda | 6:2 / 6:2 | 0 |
44 | 2024-05-17 15:45:00 | Maciej Lasocki | Adam Molenda | 6:3 / 6:2 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
600 | 2022-09-16 13:00:00 | Łukasz Cieciórski | Adam Molenda | 6:1 / 6:2 | 0 |
528 | 2022-09-02 13:00:00 | Łukasz Cieciórski | Adam Molenda | 6:1 / 6:2 | 0 |
473 | 2022-08-19 17:30:00 | Adam Molenda | Rafał Pietrzak | 0:6 / 2:6 | 0 |
467 | 2022-08-18 18:00:00 | Łukasz Kujawa | Adam Molenda | 6:4 / 7:5 | 0 |
450 | 2022-08-13 09:15:00 | Adam Fiedorowicz | Adam Molenda | 2:6 / 4:6 | 3 |
447 | 2022-08-12 16:30:00 | Wojciech Ratyński | Adam Molenda | 6:2 / 6:1 | 0 |
414 | 2022-08-06 11:00:00 | Adam Molenda | Cezary Bossowski | 7:5 / 6:3 | 3 |
363 | 2022-07-30 10:00:00 | Adam Fiedorowicz | Adam Molenda | 2:6 / 3:6 | 3 |
360 | 2022-07-29 13:00:00 | Kamil Cyganiuk | Adam Molenda | 6:1 / 7:5 | 0 |
327 | 2022-07-22 15:30:00 | Przemysław Zieliński | Adam Molenda | 6:2 / 6:3 | 0 |
289 | 2022-07-17 18:30:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Molenda | 6:2 / 4:6 / 10:8 | 1 |
276 | 2022-07-14 13:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Molenda | 5:7 / 6:3 / 10:5 | 1 |
258 | 2022-07-07 16:00:00 | Marcin Kuś | Adam Molenda | 3:6 / 6:7 (4:7) | 3 |
151 | 2022-06-18 16:00:00 | Kamil Cyganiuk | Adam Molenda | 4:6 / 6:3 / 5:10 | 2 |
146 | 2022-06-18 09:00:00 | Adam Molenda | Paweł Wołodkowicz | 4:6 / 5:7 | 0 |
142 | 2022-06-17 15:30:00 | Przemysław Zieliński | Adam Molenda | 7:6 (8:6) / 6:1 | 0 |
78 | 2022-05-20 09:00:00 | Marcin Kuś | Adam Molenda | 6:4 / 6:7 (7:9) / 10:7 | 1 |
28 | 2022-05-13 17:00:00 | Rafał Pietrzak | Adam Molenda | 7:5 / 2:6 / 8:10 | 2 |
21 | 2022-05-11 16:30:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 7:6 (7:3) / 5:7 / 10:7 | 1 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
781 | 2021-10-01 12:30:00 | Adam Molenda | Wojciech Ratyński | 3:6 / 3:6 | 0 |
718 | 2021-09-11 16:00:00 | Mieczysław Kochmański | Adam Molenda | 3:6 / 6:1 / 6:10 | 2 |
655 | 2021-09-02 18:45:00 | Adam Molenda | Piotr Ostaszyk | 6:0 / 6:1 | 3 |
603 | 2021-08-21 17:00:00 | Adam Molenda | Jacek Romański | 6:1 / 6:2 | 3 |
596 | 2021-08-20 16:30:00 | Adam Molenda | Paweł Tetych | 2:6 / 6:1 / 10:8 | 2 |
535 | 2021-08-07 16:30:00 | Adam Molenda | Bartłomiej Strot | 6:1 / 5:7 / 8:10 | 1 |
495 | 2021-07-31 08:00:00 | Michał Korwek | Adam Molenda | 4:6 / 1:6 | 3 |
486 | 2021-07-30 16:00:00 | Jakub Gorczewski | Adam Molenda | 6:4 / 6:4 | 0 |
470 | 2021-07-25 08:00:00 | Adam Molenda | Bartłomiej Strot | 1:6 / 6:3 / 14:12 | 2 |
465 | 2021-07-24 08:00:00 | Adam Molenda | Piotr Ostaszyk | 6:2 / 6:2 | 3 |
331 | 2021-07-03 10:30:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 6:4 / 4:6 / 5:10 | 2 |
323 | 2021-07-01 16:00:00 | Adam Molenda | Józef Pawluczuk | 6:2 / 6:4 | 3 |
206 | 2021-06-10 19:30:00 | Jakub Gorczewski | Adam Molenda | 5:7 / 4:6 | 3 |
155 | 2021-06-04 18:00:00 | Mieczysław Kochmański | Adam Molenda | 3:6 / 6:4 / 7:10 | 2 |
146 | 2021-06-03 10:30:00 | Cezary Bossowski | Adam Molenda | 3:6 / 4:6 | 3 |
88 | 2021-05-27 16:00:00 | Adam Molenda | Józef Pawluczuk | 2:6 / 3:6 | 0 |
50 | 2021-05-21 09:15:00 | Adam Molenda | Wojciech Ratyński | 6:4 / 4:6 / 7:10 | 1 |
20 | 2021-05-15 17:00:00 | Adam Molenda | Jacek Romański | 7:5 / 6:4 | 3 |
15 | 2021-05-13 14:15:00 | Adam Molenda | Paweł Tetych | 6:4 / 3:6 / 10:7 | 2 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
938 | 2020-10-07 16:30:00 | Adam Molenda | Paweł Wołodkowicz | 6:4 / 3:6 / 8:10 | 1 |
891 | 2020-09-25 16:30:00 | Józef Pawluczuk | Adam Molenda | 2:6 / 2:6 | 3 |
792 | 2020-09-11 16:30:00 | Adam Fiedorowicz | Adam Molenda | 6:7 (5:7) / 7:6 (7:5) / 4:10 | 2 |
786 | 2020-09-10 17:00:00 | Adam Fiedorowicz | Adam Molenda | 4:6 / 2:6 | 3 |
735 | 2020-08-28 15:30:00 | Adam Molenda | Rafał Pietrzak | 3:6 / 3:6 | 0 |
711 | 2020-08-22 07:30:00 | Michał Kątek | Adam Molenda | 4:6 / 1:6 | 3 |
703 | 2020-08-20 17:00:00 | Paweł Tetych | Adam Molenda | 6:1 / 6:1 | 0 |
669 | 2020-08-14 16:30:00 | Paweł Tetych | Adam Molenda | 6:4 / 2:6 / 7:10 | 2 |
657 | 2020-08-13 17:00:00 | Jakub Szwajkiewicz | Adam Molenda | 4:6 / 6:1 / 8:10 | 2 |
615 | 2020-08-08 08:00:00 | Michał Kątek | Adam Molenda | 6:4 / 4:6 / 5:10 | 2 |
607 | 2020-08-06 20:30:00 | Jakub Gorczewski | Adam Molenda | 6:2 / 6:3 | 0 |
454 | 2020-07-19 08:00:00 | Mieczysław Kochmański | Adam Molenda | 6:4 / 6:1 | 0 |
444 | 2020-07-18 08:00:00 | Artur Zientek | Adam Molenda | 5:7 / 4:6 | 3 |
440 | 2020-07-17 18:00:00 | Rafał Pietrzak | Adam Molenda | 6:2 / 6:3 | 0 |
398 | 2020-07-11 11:00:00 | Mieczysław Kochmański | Adam Molenda | 6:2 / 6:3 | 0 |
388 | 2020-07-09 17:15:00 | Adam Molenda | Artur Zientek | 2:6 / 6:3 / 7:10 | 1 |
326 | 2020-07-01 17:00:00 | Józef Pawluczuk | Adam Molenda | 6:1 / 6:3 | 0 |
300 | 2020-06-27 08:30:00 | Paweł Wołodkowicz | Adam Molenda | 6:4 / 6:7 (3:7) / 10:7 | 1 |
294 | 2020-06-26 07:30:00 | Radosław Gopaniuk | Adam Molenda | 1:6 / 7:5 / 10:6 | 1 |
281 | 2020-06-25 10:00:00 | Adam Molenda | Jakub Szwajkiewicz | 2:6 / 3:6 | 0 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.