Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
257 | 2025-06-03 17:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Krzysztof Winiarski | 6:7 (3:7) / 1:6 | 0 |
176 | 2025-05-27 19:00:00 | Karol Bator | Arkadiusz Zamarja | 6:1 / 6:1 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
974 | 2024-09-02 19:30:00 | Marcin Rudziński | Arkadiusz Zamarja | 6:1 / 6:0 | 0 |
840 | 2024-08-19 16:30:00 | Ireneusz Górski | Arkadiusz Zamarja | 6:1 / 6:3 | 0 |
289 | 2024-06-17 17:00:00 | Piotr Zabiełło | Arkadiusz Zamarja | 6:0 / 6:2 | 0 |
241 | 2024-06-10 18:30:00 | Rafał Wołodkowicz | Arkadiusz Zamarja | 6:1 / 6:4 | 0 |
232 | 2024-06-09 17:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Tomasz Iwaniów | 1:6 / 1:6 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1095 | 2023-09-12 15:30:00 | Dawid Czerniawski | Arkadiusz Zamarja | 6:1 / 6:4 | 0 |
1031 | 2023-09-06 17:30:00 | Łukasz Kamiński | Arkadiusz Zamarja | 6:7 (2:7) / 6:2 / 10:4 | 1 |
976 | 2023-09-01 17:30:00 | Arkadiusz Zamarja | Tomasz Pisarski | 2:6 / 6:7 (3:7) | 0 |
890 | 2023-08-18 18:20:00 | Arkadiusz Zamarja | Łukasz Kamiński | 4:6 / 3:6 | 0 |
863 | 2023-08-15 18:20:00 | Ireneusz Górski | Arkadiusz Zamarja | 3:6 / 6:2 / 9:11 | 2 |
756 | 2023-07-31 16:30:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:1 | 0 |
744 | 2023-07-29 15:50:00 | Edward Bieńkiewicz | Arkadiusz Zamarja | 7:6 (7:5) / 7:6 (8:6) | 0 |
728 | 2023-07-27 18:30:00 | Arkadiusz Sztandera | Arkadiusz Zamarja | 6:0 / 6:2 | 0 |
707 | 2023-07-25 18:10:00 | Dawid Czerniawski | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:4 | 0 |
601 | 2023-07-10 16:50:00 | Ireneusz Górski | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:0 | 0 |
592 | 2023-07-09 15:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Tomasz Iwaniów | 7:5 / 7:5 | 3 |
568 | 2023-07-07 16:15:00 | Hubert Malinowski | Arkadiusz Zamarja | 6:0 / 6:1 | 0 |
548 | 2023-07-05 18:50:00 | Edward Bieńkiewicz | Arkadiusz Zamarja | 6:2 / 4:6 / 10:0 | 1 |
397 | 2023-06-18 19:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Hubert Malinowski | 1:6 / 3:6 | 0 |
370 | 2023-06-16 18:30:00 | Arkadiusz Sztandera | Arkadiusz Zamarja | 4:6 / 6:3 / 10:6 | 1 |
349 | 2023-06-12 18:15:00 | Arkadiusz Zamarja | Kamil Piotrkowski | 2:6 / 6:0 / 6:10 | 1 |
336 | 2023-06-11 09:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Przemysław Portalski | 6:2 / 6:3 | 3 |
206 | 2023-05-29 16:30:00 | Arkadiusz Zamarja | Tomasz Słoń | 4:6 / 2:6 | 0 |
196 | 2023-05-28 09:15:00 | Arkadiusz Zamarja | Przemysław Portalski | 6:4 / 2:6 / 10:7 | 2 |
158 | 2023-05-24 18:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Tomasz Iwaniów | 5:7 / 6:1 / 10:3 | 2 |
116 | 2023-05-20 10:45:00 | Tomasz Słoń | Arkadiusz Zamarja | 2:6 / 2:6 | 3 |
72 | 2023-05-14 09:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Kamil Piotrkowski | 3:6 / 6:2 / 10:6 | 2 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
641 | 2022-10-07 15:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Arkadiusz Zamarja | 4:6 / 2:6 | 3 |
520 | 2022-09-01 15:50:00 | Arkadiusz Zamarja | Bartosz Tomaszek | 5:7 / 6:7 (5:7) | 0 |
512 | 2022-08-30 18:00:00 | Bartosz Tomaszek | Arkadiusz Zamarja | 3:6 / 4:6 | 3 |
405 | 2022-08-04 18:00:00 | Hubert Malinowski | Arkadiusz Zamarja | 3:6 / 6:3 / 7:10 | 2 |
400 | 2022-08-03 16:20:00 | Arkadiusz Zamarja | Łukasz Kamiński | 6:4 / 4:6 / 10:7 | 2 |
387 | 2022-08-02 16:40:00 | Ireneusz Górski | Arkadiusz Zamarja | 6:7 (6:8) / 6:0 / 10:8 | 1 |
377 | 2022-08-01 18:15:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Zamarja | 7:5 / 6:1 | 0 |
304 | 2022-07-20 10:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Łukasz Kamiński | 6:3 / 4:6 / 6:10 | 1 |
246 | 2022-07-05 18:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Tomasz Pisarski | 6:2 / 6:1 | 3 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
723 | 2021-09-12 11:00:00 | Arkadiusz Zamarja | XYZ XYZ | 7:6 (7:4) / 0:6 / 3:10 | 1 |
705 | 2021-09-08 09:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Grzegorz Walczak | 4:6 / 6:4 / 10:6 | 2 |
669 | 2021-09-04 16:00:00 | Ireneusz Górski | Arkadiusz Zamarja | 5:7 / 6:7 (6:8) | 3 |
623 | 2021-08-24 18:00:00 | Marek Siudak | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 4:6 / 10:7 | 1 |
615 | 2021-08-23 18:00:00 | Grzegorz Walczak | Arkadiusz Zamarja | 1:6 / 1:6 | 3 |
499 | 2021-08-01 18:00:00 | Marek Siudak | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 3:6 / 10:8 | 1 |
482 | 2021-07-29 18:00:00 | Piotr Kuck | Arkadiusz Zamarja | 6:2 / 7:6 (7:3) | 0 |
440 | 2021-07-21 15:15:00 | Daniel Żółtak | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:4 | 0 |
409 | 2021-07-17 16:45:00 | Kuba Gołaszewski | Arkadiusz Zamarja | 6:3 / 4:6 / 10:4 | 1 |
351 | 2021-07-07 16:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Jarosław Lemański | 2:6 / 1:6 | 0 |
311 | 2021-06-30 17:45:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Arkadiusz Zamarja | 6:7 (4:7) / 6:1 / 10:4 | 1 |
302 | 2021-06-29 17:00:00 | Ireneusz Górski | Arkadiusz Zamarja | 4:6 / 6:4 / 10:6 | 1 |
245 | 2021-06-18 16:00:00 | Piotr Walczak | Arkadiusz Zamarja | 6:3 / 6:4 | 0 |
215 | 2021-06-15 18:30:00 | Krzysztof Drajkopel | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 4:6 / 8:10 | 2 |
179 | 2021-06-07 16:30:00 | Przemysław Wawrzyniak | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 3:6 / 10:5 | 1 |
144 | 2021-06-03 12:00:00 | XYZ XYZ | Arkadiusz Zamarja | 6:1 / 6:4 | 0 |
138 | 2021-06-02 18:00:00 | Daniel Żółtak | Arkadiusz Zamarja | 7:6 (7:5) / 2:6 / 5:10 | 2 |
97 | 2021-05-28 16:00:00 | Przemysław Wawrzyniak | Arkadiusz Zamarja | 6:3 / 6:3 | 0 |
33 | 2021-05-19 18:00:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:2 | 0 |
17 | 2021-05-14 18:30:00 | Jarosław Lemański | Arkadiusz Zamarja | 6:2 / 7:6 (9:7) | 0 |
3 | 2021-05-12 19:30:00 | Kuba Gołaszewski | Arkadiusz Zamarja | 7:6 (7:5) / 6:4 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
191 | 2021-02-26 17:00:00 | Rafał Rojek | Arkadiusz Zamarja | 6:2 / 6:3 | 0 |
190 | 2021-02-26 16:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Cezary Kisiel | 6:1 / 6:1 | 3 |
170 | 2021-02-22 08:00:00 | Grzegorz Bogdański | Arkadiusz Zamarja | 6:0 / 6:3 | 0 |
143 | 2021-02-22 08:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Rafał Wołodkowicz | 6:1 / 3:1 | 3 |
142 | 2021-02-22 08:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Bartosz Tomaszek | 6:3 / 6:3 | 3 |
141 | 2021-02-22 08:00:00 | Grzegorz Walczak | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 7:6 (7:4) | 0 |
138 | 2021-02-22 08:00:00 | Piotr Kuck | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:4 | 0 |
102 | 2020-12-11 09:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Adrian Pietnoczka | 6:0 / 6:1 | 3 |
100 | 2020-12-09 08:00:00 | Rafał Wołodkowicz | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:7 (6:8) / 13:11 | 1 |
92 | 2020-12-05 17:00:00 | Cezary Kisiel | Arkadiusz Zamarja | 0:6 / 0:6 | 3 |
88 | 2020-12-04 08:30:00 | Ireneusz Górski | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 7:6 (7:5) | 0 |
81 | 2020-12-01 07:30:00 | Krzysztof Kocięda | Arkadiusz Zamarja | 4:6 / 1:6 | 3 |
73 | 2020-11-27 21:00:00 | Arkadiusz Zamarja | Grzegorz Bogdański | 0:6 / 0:6 | 0 |
58 | 2020-11-20 08:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Adrian Pietnoczka | 6:4 / 6:0 | 3 |
54 | 2020-11-18 07:15:00 | Arkadiusz Zamarja | Krzysztof Kocięda | 4:6 / 6:3 / 10:6 | 2 |
51 | 2020-11-16 17:00:00 | Ryszard Miśków | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 1:6 | 3 |
40 | 2020-11-13 07:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Grzegorz Walczak | 4:6 / 6:4 / 10:2 | 2 |
28 | 2020-11-07 17:45:00 | Piotr Kuck | Arkadiusz Zamarja | 6:3 / 4:6 / 10:7 | 1 |
22 | 2020-11-03 07:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Ryszard Miśków | 0:6 / 4:6 | 0 |
12 | 2020-10-30 07:15:00 | Arkadiusz Zamarja | Bartosz Tomaszek | 6:4 / 4:6 / 14:12 | 2 |
5 | 2020-10-25 18:00:00 | Ireneusz Górski | Arkadiusz Zamarja | 4:6 / 7:6 (7:4) / 7:10 | 2 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.