| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | 2024-09-26 17:30:00 | Adam Smoczyński | Tomasz Pisarski | 6:4 / 6:1 | 0 |
| 1192 | 2024-09-25 16:30:00 | Damian Korzeniewski | Tomasz Pisarski | 6:1 / 5:7 / 10:6 | 1 |
| 1171 | 2024-09-23 16:00:00 | Adam Rek | Tomasz Pisarski | 6:2 / 6:0 | 0 |
| 1156 | 2024-09-21 16:00:00 | Rafał Szarejko | Tomasz Pisarski | 6:3 / 7:5 | 0 |
| 1138 | 2024-09-19 16:30:00 | Tomasz Pisarski | Daniel Tchórzewski | 3:6 / 4:6 | 0 |
| 1085 | 2024-09-13 20:00:00 | Tomasz Pisarski | Kamil Piotrkowski | 0:6 / 1:6 | 0 |
| 1059 | 2024-09-11 18:00:00 | Damian Korzeniewski | Tomasz Pisarski | 4:6 / 7:5 / 10:8 | 1 |
| 1052 | 2024-09-09 17:30:00 | Tomasz Pisarski | Maciej Grypiński | 3:6 / 3:6 | 0 |
| 978 | 2024-09-02 17:30:00 | Tomasz Pisarski | Maciej Grypiński | 1:6 / 0:6 | 0 |
| 952 | 2024-08-31 18:00:00 | Dawid Czerniawski | Tomasz Pisarski | 6:4 / 6:0 | 0 |
| 780 | 2024-08-11 13:00:00 | Rafał Szarejko | Tomasz Pisarski | 6:1 / 6:1 | 0 |
| 754 | 2024-08-08 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Janusz Góralczyk | 2:6 / 7:5 / 4:10 | 1 |
| 741 | 2024-08-07 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Adam Smoczyński | 4:6 / 6:7 (6:10) | 0 |
| 640 | 2024-07-25 18:30:00 | Janusz Góralczyk | Tomasz Pisarski | 5:7 / 7:6 (7:2) / 8:10 | 2 |
| 611 | 2024-07-21 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Daniel Tchórzewski | 7:6 (7:5) / 0:6 / 13:15 | 1 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 2023-09-28 18:00:00 | Dawid Czerniawski | Tomasz Pisarski | 3:6 / 2:6 | 3 |
| 1133 | 2023-09-20 18:00:00 | Arkadiusz Sztandera | Tomasz Pisarski | 6:4 / 7:6 (7:4) | 0 |
| 1076 | 2023-09-11 19:00:00 | Tomasz Pisarski | Kamil Piotrkowski | 4:6 / 7:5 / 10:8 | 2 |
| 1072 | 2023-09-10 16:00:00 | Tomasz Pisarski | Edward Bieńkiewicz | 7:6 (7:4) / 6:4 | 3 |
| 997 | 2023-09-03 17:00:00 | Łukasz Kamiński | Tomasz Pisarski | 0:6 / 3:6 | 3 |
| 976 | 2023-09-01 17:30:00 | Arkadiusz Zamarja | Tomasz Pisarski | 2:6 / 6:7 (3:7) | 3 |
| 968 | 2023-08-29 16:30:00 | Tomasz Pisarski | Ireneusz Górski | 3:6 / 2:6 | 0 |
| 936 | 2023-08-23 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Edward Bieńkiewicz | 7:5 / 2:6 / 10:4 | 2 |
| 920 | 2023-08-22 17:30:00 | Hubert Malinowski | Tomasz Pisarski | 6:3 / 6:0 | 0 |
| 845 | 2023-08-12 18:20:00 | Łukasz Kamiński | Tomasz Pisarski | 2:6 / 5:7 | 3 |
| 835 | 2023-08-11 18:40:00 | Tomasz Pisarski | Przemysław Portalski | 6:3 / 6:7 (5:7) / 10:2 | 2 |
| 782 | 2023-08-04 18:15:00 | Tomasz Pisarski | Przemysław Portalski | 3:6 / 1:6 | 0 |
| 770 | 2023-08-02 18:30:00 | Tomasz Pisarski | Tomasz Iwaniów | 6:4 / 6:2 | 3 |
| 756 | 2023-07-31 16:30:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:1 | 3 |
| 721 | 2023-07-26 18:30:00 | Hubert Malinowski | Tomasz Pisarski | 6:4 / 7:5 | 0 |
| 701 | 2023-07-25 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Tomasz Słoń | 7:5 / 5:7 / 10:3 | 2 |
| 466 | 2023-06-26 19:00:00 | Tomasz Iwaniów | Tomasz Pisarski | 1:6 / 3:6 | 3 |
| 415 | 2023-06-20 18:30:00 | Tomasz Pisarski | Paweł Radkiewicz | 7:6 (7:4) / 6:4 | 3 |
| 369 | 2023-06-16 18:20:00 | Tomasz Pisarski | Kamil Piotrkowski | 6:3 / 2:6 / 10:7 | 2 |
| 351 | 2023-06-13 18:15:00 | Tomasz Pisarski | Tomasz Słoń | 6:1 / 3:6 / 10:6 | 2 |
| 331 | 2023-06-10 18:15:00 | Tomasz Pisarski | Ireneusz Górski | 6:1 / 7:6 (7:4) | 3 |
| 290 | 2023-06-06 18:15:00 | Arkadiusz Sztandera | Tomasz Pisarski | 7:5 / 6:7 (7:4) / 10:4 | 1 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 2022-09-05 17:30:00 | Hubert Malinowski | Tomasz Pisarski | 3:6 / 5:7 | 3 |
| 533 | 2022-09-02 15:45:00 | Tomasz Pisarski | Bartosz Tomaszek | 6:2 / 6:4 | 3 |
| 519 | 2022-09-01 12:00:00 | Tomasz Pisarski | Łukasz Kamiński | 4:6 / 7:5 / 10:5 | 2 |
| 497 | 2022-08-27 18:00:00 | Łukasz Dubilas | Tomasz Pisarski | 1:6 / 4:6 | 3 |
| 483 | 2022-08-22 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Bartosz Tomaszek | 6:4 / 7:6 (11:9) | 3 |
| 452 | 2022-08-13 18:30:00 | Tomasz Pisarski | Łukasz Dubilas | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 440 | 2022-08-10 18:15:00 | Tomasz Pisarski | Ireneusz Górski | 2:6 / 3:6 | 0 |
| 421 | 2022-08-08 16:20:00 | Mirosław Capłap | Tomasz Pisarski | 3:6 / 1:6 | 3 |
| 417 | 2022-08-07 18:15:00 | Łukasz Kamiński | Tomasz Pisarski | 4:6 / 2:6 | 3 |
| 377 | 2022-08-01 18:15:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Zamarja | 7:5 / 6:1 | 3 |
| 350 | 2022-07-27 17:00:00 | Zbigniew Dominik | Tomasz Pisarski | 1:6 / 4:6 | 3 |
| 246 | 2022-07-05 18:45:00 | Arkadiusz Zamarja | Tomasz Pisarski | 6:2 / 6:1 | 0 |
| 190 | 2022-06-26 18:30:00 | Tomasz Pisarski | Edward Bieńkiewicz | 3:6 / 2:6 | 0 |
| 155 | 2022-06-19 17:45:00 | Tomasz Pisarski | Edward Bieńkiewicz | 6:3 / 5:7 / 10:8 | 2 |
| 143 | 2022-06-17 17:30:00 | Ireneusz Górski | Tomasz Pisarski | 3:6 / 7:6 (8:6) / 5:10 | 2 |
| 136 | 2022-06-07 18:00:00 | Piotr Łojewski | Tomasz Pisarski | 4:6 / 3:6 | 3 |
| 106 | 2022-06-03 14:00:00 | Tomasz Pisarski | Zbigniew Dominik | 7:5 / 6:3 | 3 |
| 87 | 2022-05-23 17:00:00 | Tomasz Pisarski | Mirosław Capłap | 7:5 / 6:4 | 3 |
| 63 | 2022-05-18 18:15:00 | Hubert Malinowski | Tomasz Pisarski | 5:7 / 7:5 / 12:10 | 1 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 2021-09-27 16:45:00 | Piotr Łojewski | Tomasz Pisarski | 4:6 / 2:6 | 3 |
| 753 | 2021-09-22 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:1 | 3 |
| 744 | 2021-09-19 09:00:00 | Krzysztof Kocięda | Tomasz Pisarski | 3:6 / 3:6 | 3 |
| 738 | 2021-09-15 18:00:00 | Jarosław Goszczycki | Tomasz Pisarski | 4:6 / 4:6 | 3 |
| 732 | 2021-09-14 16:30:00 | Tomasz Pisarski | Paweł Radkiewicz | 3:6 / 5:7 | 0 |
| 727 | 2021-09-14 11:00:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Sztandera | 2:6 / 6:1 / 13:15 | 1 |
| 713 | 2021-09-10 16:00:00 | Mirosław Capłap | Tomasz Pisarski | 5:7 / 3:6 | 3 |
| 690 | 2021-09-07 20:00:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Sztandera | 1:6 / 6:2 / 17:15 | 2 |
| 671 | 2021-09-05 17:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Tomasz Pisarski | 2:6 / 4:6 | 3 |
| 664 | 2021-09-03 17:00:00 | Tomasz Pisarski | Paweł Radkiewicz | 1:6 / 1:6 | 0 |
| 598 | 2021-08-21 16:00:00 | Mariusz Wesołowski | Tomasz Pisarski | 6:4 / 6:1 | 0 |
| 595 | 2021-08-20 17:00:00 | Jarosław Goszczycki | Tomasz Pisarski | 4:6 / 6:3 / 10:6 | 1 |
| 589 | 2021-08-18 16:30:00 | Edward Bieńkiewicz | Tomasz Pisarski | 2:6 / 4:6 | 3 |
| 566 | 2021-08-15 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Rafał Rojek | 2:6 / 7:5 / 5:10 | 1 |
| 544 | 2021-08-12 16:30:00 | Tomasz Pisarski | Marcin Szewczyk | 5:7 / 5:7 | 0 |
| 526 | 2021-08-05 18:30:00 | Tomasz Pisarski | Adam Smoczyński | 6:3 / 5:7 / 9:11 | 1 |
| 394 | 2021-07-13 19:30:00 | Tomasz Pisarski | Krzysztof Kocięda | 7:5 / 6:2 | 3 |
| 379 | 2021-07-11 18:00:00 | Mariusz Wesołowski | Tomasz Pisarski | 6:4 / 6:3 | 0 |
| 367 | 2021-07-08 18:30:00 | Tomasz Pisarski | Mirosław Capłap | 6:3 / 6:4 | 3 |
| 327 | 2021-07-01 19:00:00 | Adam Smoczyński | Tomasz Pisarski | 2:6 / 6:4 / 7:10 | 2 |
| 314 | 2021-06-30 18:00:00 | Rafał Rojek | Tomasz Pisarski | 6:1 / 6:3 | 0 |
| 300 | 2021-06-28 18:30:00 | Tomasz Pisarski | Marcin Szewczyk | 6:4 / 2:6 / 12:10 | 2 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 2020-09-22 18:00:00 | Krzysztof Kocięda | Tomasz Pisarski | 6:4 / 5:7 / 8:10 | 2 |
| 831 | 2020-09-18 13:30:00 | Tomasz Pisarski | Mariusz Wesołowski | 1:6 / 4:6 | 0 |
| 826 | 2020-09-17 18:45:00 | Arkadiusz Sztandera | Tomasz Pisarski | 6:1 / 7:5 | 0 |
| 772 | 2020-09-09 16:30:00 | Zbigniew Dominik | Tomasz Pisarski | 3:6 / 3:6 | 3 |
| 751 | 2020-09-06 17:00:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Pisarski | 6:0 / 6:1 | 0 |
| 485 | 2020-07-22 18:30:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Tomasz Pisarski | 6:0 / 6:2 | 0 |
| 464 | 2020-07-21 13:00:00 | Jarosław Lemański | Tomasz Pisarski | 6:2 / 6:2 | 0 |
| 393 | 2020-07-09 19:15:00 | Tomasz Pisarski | Tobiasz Marciniuk | 2:6 / 3:6 | 0 |
| 367 | 2020-07-06 18:15:00 | Zbigniew Dominik | Tomasz Pisarski | 4:6 / 6:7 (6:8) | 3 |
| 330 | 2020-07-02 17:00:00 | Krzysztof Drajkopel | Tomasz Pisarski | 6:1 / 6:3 | 0 |
| 312 | 2020-06-30 17:30:00 | Tomasz Pisarski | Jarosław Lemański | 2:6 / 3:6 | 0 |
| 292 | 2020-06-25 19:45:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Sztandera | 4:6 / 4:6 | 0 |
| 265 | 2020-06-23 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Szymoszyn | 2:6 / 5:7 | 0 |
| 237 | 2020-06-16 18:45:00 | Tomasz Pisarski | Mariusz Wesołowski | 1:6 / 0:6 | 0 |
| 204 | 2020-06-12 16:30:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Pisarski | 6:2 / 7:5 | 0 |
| 182 | 2020-06-09 18:00:00 | Krzysztof Drajkopel | Tomasz Pisarski | 7:5 / 7:6 (7:5) | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 2020-05-02 19:00:00 | Tomasz Pisarski | Grzegorz Walczak | 6:3 / 7:5 | 3 |
| 334 | 2020-04-27 20:30:00 | Arkadiusz Sztandera | Tomasz Pisarski | 3:6 / 3:6 | 3 |
| 324 | 2020-03-22 19:00:00 | Piotr Kuck | Tomasz Pisarski | 6:3 / 6:4 | 0 |
| 321 | 2020-03-18 18:00:00 | Michał Kątek | Tomasz Pisarski | 6:3 / 6:3 | 0 |
| 316 | 2020-03-14 11:45:00 | Jerzy Śnieżko | Tomasz Pisarski | 6:4 / 6:3 | 0 |
| 312 | 2020-03-12 20:30:00 | Tomasz Pisarski | Edward Bieńkiewicz | 2:6 / 5:7 | 0 |
| 309 | 2020-03-09 08:20:00 | Sebastian Podlecki | Tomasz Pisarski | 7:5 / 6:1 | 0 |
| 289 | 2020-02-26 21:00:00 | Tomasz Pisarski | Ryszard Miśków | 3:6 / 7:5 / 9:11 | 1 |
| 285 | 2020-02-25 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Tomasz Gryglicki | 4:6 / 3:6 | 0 |
| 269 | 2020-02-19 21:00:00 | Marcin Majewski | Tomasz Pisarski | 6:1 / 6:3 | 0 |
| 268 | 2020-02-18 21:00:00 | Tomasz Gryglicki | Tomasz Pisarski | 6:4 / 7:6 (8:6) | 0 |
| 263 | 2020-02-16 12:45:00 | Tomasz Pisarski | Mariusz Wesołowski | 2:6 / 2:6 | 0 |
| 255 | 2020-02-12 21:00:00 | Michał Kątek | Tomasz Pisarski | 6:2 / 6:0 | 0 |
| 245 | 2020-02-06 19:00:00 | Piotr Kuck | Tomasz Pisarski | 6:2 / 4:6 / 7:10 | 2 |
| 244 | 2020-02-05 21:10:00 | Adam Smoczyński | Tomasz Pisarski | 6:4 / 6:4 | 0 |
| 241 | 2020-02-02 20:40:00 | Edward Bieńkiewicz | Tomasz Pisarski | 6:4 / 6:4 | 0 |
| 233 | 2020-01-30 20:00:00 | Marcin Majewski | Tomasz Pisarski | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 229 | 2020-01-28 17:20:00 | Mariusz Wesołowski | Tomasz Pisarski | 6:1 / 6:4 | 0 |
| 217 | 2020-01-22 18:00:00 | Arkadiusz Sztandera | Tomasz Pisarski | 6:1 / 6:2 | 0 |
| 210 | 2020-01-19 11:00:00 | Jerzy Śnieżko | Tomasz Pisarski | 6:2 / 6:2 | 0 |
| 199 | 2020-01-15 21:00:00 | Ryszard Miśków | Tomasz Pisarski | 6:3 / 6:1 | 0 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 2019-09-23 14:00:00 | Tomasz Pisarski | Mariusz Wesołowski | 4:6 / 6:7 (5:7) | 0 |
| 976 | 2019-09-22 10:00:00 | Sebastian Gajlewicz | Tomasz Pisarski | 6:7 (7:4) / 6:1 / 11:9 | 1 |
| 957 | 2019-09-16 14:00:00 | Mariusz Wesołowski | Tomasz Pisarski | 6:0 / 6:1 | 0 |
| 933 | 2019-09-12 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Arkadiusz Fudali | 6:4 / 6:3 | 3 |
| 905 | 2019-09-09 17:00:00 | Tomasz Pisarski | Piotr Łojewski | 6:2 / 4:6 / 10:8 | 2 |
| 882 | 2019-09-05 14:30:00 | Tomasz Pisarski | Jarosław Lemański | 3:6 / 2:6 | 0 |
| 787 | 2019-08-24 17:30:00 | Jarosław Goszczycki | Tomasz Pisarski | 2:6 / 6:2 / 7:10 | 2 |
| 771 | 2019-08-22 17:30:00 | Tomasz Pisarski | Adrian Pietnoczka | 6:4 / 6:3 | 3 |
| 763 | 2019-08-20 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Michał Kątek | 3:6 / 6:3 / 3:10 | 1 |
| 666 | 2019-08-09 18:30:00 | Tomasz Pisarski | Marcin Szewczyk | 6:4 / 6:4 | 3 |
| 637 | 2019-08-02 18:30:00 | Maciej Nasiadko | Tomasz Pisarski | 5:7 / 6:2 / 8:10 | 2 |
| 617 | 2019-07-31 19:15:00 | Mirosław Capłap | Tomasz Pisarski | 3:6 / 4:6 | 3 |
| 574 | 2019-07-24 18:30:00 | Marcin Szewczyk | Tomasz Pisarski | 2:6 / 3:6 | 3 |
| 446 | 2019-07-04 18:30:00 | Janusz Syczyło | Tomasz Pisarski | 1:6 / 2:6 | 3 |
| 384 | 2019-06-28 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Mirosław Capłap | 3:6 / 6:1 / 10:3 | 2 |
| 365 | 2019-06-26 18:00:00 | Tomasz Pisarski | Michał Kątek | 0:6 / 0:6 | 0 |
| 336 | 2019-06-23 19:30:00 | Arkadiusz Fudali | Tomasz Pisarski | 1:6 / 2:6 | 3 |
| 327 | 2019-06-22 18:00:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Tomasz Pisarski | 6:4 / 5:7 / 12:10 | 1 |
| 318 | 2019-06-21 18:00:00 | Adrian Pietnoczka | Tomasz Pisarski | 0:6 / 0:6 | 3 |
| 279 | 2019-06-17 19:30:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Tomasz Pisarski | 6:0 / 2:6 / 10:5 | 1 |
| 247 | 2019-06-12 16:30:18 | Tomasz Pisarski | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:2 | 3 |
| 240 | 2019-06-11 19:00:00 | Tomasz Pisarski | Maciej Nasiadko | 6:2 / 7:5 | 3 |
| 180 | 2019-06-04 08:00:00 | Sebastian Gajlewicz | Tomasz Pisarski | 6:3 / 6:1 | 0 |
| 170 | 2019-06-02 17:00:00 | Tomasz Pisarski | Jarosław Goszczycki | 6:1 / 2:6 / 10:3 | 2 |
| 155 | 2019-06-01 10:30:00 | Jarosław Lemański | Tomasz Pisarski | 7:6 (7:5) / 6:4 | 0 |
| 83 | 2019-05-11 11:00:00 | Tomasz Pisarski | Janusz Syczyło | 6:2 / 6:3 | 3 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.