Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
770 | 2024-08-11 10:00:00 | Juliusz Mićko | Michał Trojanowski | 1:6 / 6:3 / 6:10 | 1 |
671 | 2024-07-29 15:50:00 | Juliusz Mićko | Szymon Wierzchowski | 6:0 / 6:2 | 3 |
603 | 2024-07-21 09:00:00 | Juliusz Mićko | Konrad Rozłucki | 6:2 / 6:4 | 3 |
595 | 2024-07-20 11:00:00 | Paweł Tołoczko | Juliusz Mićko | 6:7 (2:7) / 6:2 / 7:10 | 2 |
589 | 2024-07-19 19:00:00 | Juliusz Mićko | Marek Miklas | 6:4 / 6:3 | 3 |
572 | 2024-07-17 17:00:00 | Juliusz Mićko | Łukasz Zdanowicz | 6:3 / 4:6 / 10:4 | 2 |
530 | 2024-07-12 19:00:00 | Juliusz Mićko | Janusz Syczyło | 6:1 / 7:5 | 3 |
515 | 2024-07-10 17:00:00 | Juliusz Mićko | Radosław Marzewski | 6:2 / 6:1 | 3 |
466 | 2024-07-07 18:00:00 | Juliusz Mićko | Konrad Rozłucki | 7:5 / 6:4 | 3 |
456 | 2024-07-06 13:00:00 | Kamil Kaczyński | Juliusz Mićko | 1:6 / 6:1 / 8:10 | 2 |
428 | 2024-07-02 19:00:00 | Juliusz Mićko | Łukasz Zdanowicz | 6:2 / 6:2 | 3 |
426 | 2024-07-01 16:30:00 | Juliusz Mićko | Marek Miklas | 6:2 / 7:5 | 3 |
400 | 2024-06-29 10:25:00 | Juliusz Mićko | Jakub Półtorak | 6:1 / 6:4 | 3 |
365 | 2024-06-25 15:30:00 | Adam Raducha | Juliusz Mićko | 7:6 (7:3) / 4:6 / 8:10 | 2 |
339 | 2024-06-23 16:00:00 | Juliusz Mićko | Szymon Wierzchowski | 6:2 / 6:2 | 3 |
315 | 2024-06-20 17:00:00 | Michał Kądzioła | Juliusz Mićko | 6:4 / 6:3 | 0 |
185 | 2024-06-04 18:40:00 | Radosław Marzewski | Juliusz Mićko | 3:6 / 6:4 / 10:8 | 1 |
145 | 2024-05-30 08:00:00 | Juliusz Mićko | Kamil Kaczyński | 6:0 / 6:1 | 3 |
109 | 2024-05-25 17:00:00 | Juliusz Mićko | Michał Trojanowski | 2:6 / 7:5 / 4:10 | 1 |
47 | 2024-05-17 15:45:00 | Juliusz Mićko | Jakub Półtorak | 6:2 / 6:4 | 3 |
27 | 2024-05-13 18:00:00 | Paweł Tołoczko | Juliusz Mićko | 1:6 / 0:6 | 3 |
3 | 2024-05-11 09:00:00 | Juliusz Mićko | Janusz Syczyło | 7:5 / 6:3 | 3 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1077 | 2024-09-12 17:30:00 | Juliusz Mićko | Adam Jan Awiżeń | 6:4 / 7:5 | 3 |
1063 | 2024-09-11 18:00:00 | Juliusz Mićko | Adam Raducha | 6:3 / 6:1 | 3 |
1053 | 2024-09-09 17:30:00 | Bartosz Rozwadowski | Juliusz Mićko | 2:6 / 1:6 | 3 |
1033 | 2024-09-08 14:00:00 | Piotr Jankowski | Juliusz Mićko | 0:6 / 0:6 | 3 |
1025 | 2024-09-07 17:00:00 | Juliusz Mićko | Dariusz Ewczyński | 6:0 / 7:5 | 3 |
1020 | 2024-09-07 09:00:00 | Juliusz Mićko | Rafał Molestak | 6:2 / 2:6 / 6:10 | 1 |
970 | 2024-09-01 15:50:00 | Adam Raducha | Juliusz Mićko | 5:7 / 5:7 | 3 |
760 | 2024-08-09 19:00:00 | Adam Jan Awiżeń | Juliusz Mićko | 1:6 / 6:4 / 10:12 | 2 |
690 | 2024-07-31 16:00:00 | Juliusz Mićko | Mateusz Żurek | 6:0 / 7:5 | 3 |
681 | 2024-07-30 19:00:00 | Juliusz Mićko | Adam Mioduszewski | 6:4 / 6:3 | 3 |
664 | 2024-07-27 08:00:00 | Juliusz Mićko | Tomasz Szmitkowski | 6:0 / 6:1 | 3 |
654 | 2024-07-26 18:50:00 | Juliusz Mićko | Rafał Molestak | 7:5 / 6:3 | 3 |
619 | 2024-07-23 16:50:00 | Juliusz Mićko | Karol Gnoza | 6:0 / 6:1 | 3 |
533 | 2024-07-13 19:00:00 | Juliusz Mićko | Michał Zwada | 6:2 / 6:0 | 3 |
487 | 2024-07-08 19:00:00 | Juliusz Mićko | Piotr Jankowski | 6:1 / 6:0 | 3 |
450 | 2024-07-05 18:00:00 | Juliusz Mićko | Tomasz Szmitkowski | 6:4 / 6:0 | 3 |
140 | 2024-05-29 16:30:00 | Damian Pachałko | Juliusz Mićko | 1:6 / 0:6 | 3 |
134 | 2024-05-28 18:45:00 | Juliusz Mićko | Łukasz Urbaniec | 6:1 / 6:2 | 3 |
122 | 2024-05-27 17:30:00 | Michał Zwada | Juliusz Mićko | 0:6 / 0:6 | 3 |
42 | 2024-05-16 17:30:00 | Juliusz Mićko | Grzegorz Staranowicz | 6:0 / 6:4 | 3 |
34 | 2024-05-15 16:15:00 | Juliusz Mićko | Mateusz Żurek | 6:1 / 6:2 | 3 |
18 | 2024-05-12 14:00:00 | Juliusz Mićko | Łukasz Urbaniec | 6:0 / 6:0 | 3 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1090 | 2023-09-12 17:00:00 | Piotr Linkowski | Juliusz Mićko | 2:6 / 0:6 | 3 |
943 | 2023-08-24 18:30:00 | Bartosz Rozwadowski | Juliusz Mićko | 3:6 / 2:6 | 3 |
736 | 2023-07-29 09:40:00 | Juliusz Mićko | Marcin Rudziński | 4:6 / 7:5 / 9:11 | 1 |
577 | 2023-07-08 13:20:00 | Mateusz Sawa | Juliusz Mićko | 6:0 / 6:1 | 0 |
551 | 2023-07-05 17:00:00 | Bartosz Rozwadowski | Juliusz Mićko | 6:7 (0:7) / 6:3 / 11:7 | 1 |
335 | 2023-06-11 18:40:00 | Juliusz Mićko | Wojciech Kwiatkowski | 6:3 / 6:2 | 3 |
299 | 2023-06-07 19:20:00 | Juliusz Mićko | Paweł Tołoczko | 2:6 / 3:6 | 0 |
264 | 2023-06-04 15:30:00 | Konrad Rozłucki | Juliusz Mićko | 6:0 / 6:1 | 0 |
229 | 2023-05-31 18:15:00 | Juliusz Mićko | Krzysztof Winiarski | 0:6 / 0:6 | 0 |
198 | 2023-05-28 16:15:00 | Janusz Syczyło | Juliusz Mićko | 7:5 / 6:3 | 0 |
192 | 2023-05-28 10:45:00 | Marcin Rudziński | Juliusz Mićko | 6:2 / 6:2 | 0 |
180 | 2023-05-27 15:45:00 | Wojciech Kwiatkowski | Juliusz Mićko | 6:3 / 6:4 | 0 |
157 | 2023-05-24 19:00:00 | Juliusz Mićko | Paweł Tołoczko | 1:6 / 2:6 | 0 |
123 | 2023-05-21 10:45:00 | Mateusz Sawa | Juliusz Mićko | 6:0 / 6:0 | 0 |
88 | 2023-05-17 20:00:00 | Juliusz Mićko | Konrad Rozłucki | 1:6 / 4:6 | 0 |
66 | 2023-05-14 18:15:00 | Janusz Syczyło | Juliusz Mićko | 6:2 / 6:4 | 0 |
26 | 2023-05-10 17:00:00 | Juliusz Mićko | Krzysztof Winiarski | 5:7 / 3:6 | 0 |
22 | 2023-05-09 18:20:00 | Jacek Gołębiowski | Juliusz Mićko | 6:2 / 6:3 | 0 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.