| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 2025-09-27 13:30:00 | Piotr Kulas | Piotr Zabiełło | 6:4 / 6:4 | 3 |
| 1302 | 2025-09-15 17:00:00 | Piotr Zabiełło | Piotr Kulas | 7:5 / 6:4 | 0 |
| 1275 | 2025-09-12 20:00:00 | Piotr Kulas | Arkadiusz Sztandera | 5:7 / 6:1 / 10:5 | 2 |
| 1127 | 2025-08-31 17:00:00 | Dawid Czerniawski | Piotr Kulas | 6:2 / 6:2 | 0 |
| 1052 | 2025-08-22 16:00:00 | Piotr Kulas | Dawid Czerniawski | 3:6 / 6:7 (5:7) | 0 |
| 989 | 2025-08-17 18:00:00 | Piotr Kulas | Robert Huk | 7:6 (7:2) / 6:1 | 3 |
| 960 | 2025-08-14 18:00:00 | Piotr Kulas | Robert Huk | 3:6 / 3:6 | 0 |
| 916 | 2025-08-11 18:00:00 | Piotr Kulas | Daniel Tchórzewski | 6:3 / 6:0 | 3 |
| 899 | 2025-08-10 16:00:00 | Piotr Kulas | Marcin Rudziński | 2:6 / 6:3 / 8:10 | 1 |
| 825 | 2025-08-03 08:00:00 | Arkadiusz Sztandera | Piotr Kulas | 3:6 / 2:6 | 3 |
| 766 | 2025-07-27 09:30:00 | Piotr Kulas | Marcin Rudziński | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 738 | 2025-07-23 16:00:00 | Piotr Kulas | Damian Korzeniewski | 4:6 / 2:6 | 0 |
| 624 | 2025-07-07 17:00:00 | Piotr Kulas | Michał Kądzioła | 4:6 / 7:5 / 7:10 | 1 |
| 578 | 2025-07-02 15:00:00 | Piotr Kulas | Janusz Góralczyk | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 478 | 2025-06-24 17:00:00 | Tomasz Iwaniów | Piotr Kulas | 3:6 / 5:7 | 3 |
| 444 | 2025-06-21 18:00:00 | Piotr Kulas | Janusz Góralczyk | 6:3 / 7:6 (12:10) | 3 |
| 410 | 2025-06-18 17:00:00 | Damian Korzeniewski | Piotr Kulas | 6:7 (4:7) / 6:3 / 10:5 | 1 |
| 49 | 2025-05-03 12:00:00 | Piotr Kulas | Tomasz Iwaniów | 6:7 (3:7) / 6:7 (2:7) | 0 |
| 9 | 2025-04-29 16:00:00 | Piotr Kulas | Michał Kądzioła | 7:6 (7:5) / 7:6 (7:5) | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 2024-09-14 15:00:00 | Piotr Kulas | Dawid Czerniawski | 2:6 / 7:5 / 4:10 | 1 |
| 1003 | 2024-09-05 16:00:00 | Mirosław Capłap | Piotr Kulas | 1:6 / 1:6 | 3 |
| 900 | 2024-08-26 16:30:00 | Piotr Kulas | Mirosław Capłap | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 877 | 2024-08-24 18:30:00 | Piotr Kulas | Rafał Czepan | 6:1 / 6:0 | 3 |
| 838 | 2024-08-19 16:20:00 | Piotr Kulas | Arkadiusz Fudali | 6:0 / 6:2 | 3 |
| 822 | 2024-08-16 08:00:00 | Janusz Syczyło | Piotr Kulas | 2:6 / 2:6 | 3 |
| 804 | 2024-08-14 16:30:00 | Piotr Kulas | Łukasz Dubilas | 6:4 / 6:4 | 3 |
| 736 | 2024-08-06 17:00:00 | Karol Grochowalski | Piotr Kulas | 7:6 (7:5) / 3:6 / 10:8 | 1 |
| 661 | 2024-07-27 14:00:00 | Piotr Kulas | Grzegorz Kasperek | 6:3 / 7:5 | 3 |
| 622 | 2024-07-23 19:30:00 | Patryk Tyszka | Piotr Kulas | 6:3 / 6:1 | 0 |
| 608 | 2024-07-21 19:00:00 | Piotr Kulas | Bartosz Tomaszek | 6:1 / 2:6 / 10:3 | 2 |
| 558 | 2024-07-16 16:00:00 | Piotr Kulas | Bartosz Tomaszek | 4:6 / 6:4 / 10:6 | 2 |
| 499 | 2024-07-09 19:00:00 | Piotr Kulas | Grzegorz Kasperek | 6:3 / 6:4 | 3 |
| 455 | 2024-07-06 11:15:00 | Łukasz Kolendo | Piotr Kulas | 1:6 / 3:6 | 3 |
| 420 | 2024-07-01 17:00:00 | Piotr Kulas | Karol Grochowalski | 6:4 / 6:4 | 3 |
| 237 | 2024-06-09 18:50:00 | Piotr Kulas | Arkadiusz Fudali | 7:5 / 6:2 | 3 |
| 186 | 2024-06-04 16:50:00 | Piotr Kulas | Łukasz Kolendo | 6:4 / 7:5 | 3 |
| 132 | 2024-05-28 19:00:00 | Piotr Kulas | Łukasz Dubilas | 6:1 / 6:1 | 3 |
| 106 | 2024-05-25 10:00:00 | Dawid Czerniawski | Piotr Kulas | 2:6 / 7:5 / 10:7 | 1 |
| 55 | 2024-05-18 08:45:00 | Piotr Kulas | Patryk Tyszka | 4:6 / 1:6 | 0 |
| 31 | 2024-05-14 18:30:00 | Piotr Kulas | Krzysztof Kozak | 6:4 / 6:3 | 3 |
| 6 | 2024-05-11 13:00:00 | Rafał Czepan | Piotr Kulas | 1:6 / 1:6 | 3 |
| Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 2023-10-12 16:00:00 | Piotr Kulas | Tomasz Szmitkowski | 6:3 / 6:2 | 3 |
| 1189 | 2023-10-03 16:30:00 | Piotr Kulas | Tomasz Szmitkowski | 6:2 / 6:2 | 3 |
| 1122 | 2023-09-17 16:20:00 | Marek Miklas | Piotr Kulas | 4:6 / 4:6 | 3 |
| 1057 | 2023-09-09 08:00:00 | Kamil Kaczyński | Piotr Kulas | 3:6 / 6:4 / 10:6 | 1 |
| 1034 | 2023-09-06 17:00:00 | Dawid Czerniawski | Piotr Kulas | 6:0 / 6:2 | 0 |
| 993 | 2023-09-03 17:00:00 | Piotr Kulas | Radosław Marzewski | 6:7 (6:8) / 1:6 | 0 |
| 866 | 2023-08-15 18:30:00 | Arkadiusz Fudali | Piotr Kulas | 0:6 / 0:6 | 3 |
| 853 | 2023-08-13 18:30:00 | Marek Miklas | Piotr Kulas | 4:6 / 4:6 | 3 |
| 839 | 2023-08-11 18:30:00 | Piotr Kulas | Radosław Marzewski | 6:3 / 6:1 | 3 |
| 739 | 2023-07-29 13:50:00 | Piotr Kulas | Karol Grochowalski | 3:6 / 2:6 | 0 |
| 587 | 2023-07-09 13:20:00 | Dawid Czerniawski | Piotr Kulas | 6:3 / 6:4 | 0 |
| 580 | 2023-07-08 08:00:00 | Tomasz Ostrowski | Piotr Kulas | 6:0 / 6:0 | 0 |
| 553 | 2023-07-05 17:00:00 | Tomasz Ostrowski | Piotr Kulas | 6:3 / 6:1 | 0 |
| 506 | 2023-07-02 19:00:00 | Kamil Kaczyński | Piotr Kulas | 3:6 / 6:2 / 1:10 | 2 |
| 448 | 2023-06-24 16:15:00 | Szymon Wierzchowski | Piotr Kulas | 3:6 / 1:6 | 3 |
| 418 | 2023-06-20 19:00:00 | Piotr Kulas | Piotr Kołodziejczyk | 4:6 / 5:7 | 0 |
| 382 | 2023-06-18 09:10:00 | Piotr Kulas | Jakub Półtorak | 7:6 (7:2) / 6:4 | 3 |
| 291 | 2023-06-06 17:00:00 | Krzysztof Kozak | Piotr Kulas | 4:6 / 3:6 | 3 |
| 151 | 2023-05-23 18:15:00 | Piotr Kołodziejczyk | Piotr Kulas | 4:6 / 7:6 (8:6) / 10:5 | 1 |
| 84 | 2023-05-17 18:15:00 | Piotr Kulas | Karol Grochowalski | 3:6 / 4:6 | 0 |
| 70 | 2023-05-14 16:15:00 | Piotr Kulas | Jakub Półtorak | 4:6 / 6:3 / 6:10 | 1 |
| 17 | 2023-05-09 16:45:00 | Szymon Wierzchowski | Piotr Kulas | 7:5 / 7:5 | 0 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.