Liga lato 2026

Liga lato 2026

PRO

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Maciej Sośnicki 16 6 6 0
2 0 Cezary Bossowski 9 5 3 2
3 0 Marcin Podliński 6 2 2 0
4 0 Kamil Cyganiuk 6 5 2 3
5 0 Krzysztof Kapiszka 5 2 2 0
6 0 Bartosz Stempień 3 1 1 0
7 0 Paweł Dąbrowski 3 2 1 1
8 0 Michał Kaźmierczak 3 7 0 7
9 0 Jakub Stefanowicz 0 0 0 0
10 0 Wojciech Kałdan 0 0 0 0
11 0 Patryk Tyszka 0 0 0 0
12 0 Marcin Kuś 0 2 0 2
13 0 Jakub Borowski 0 2 0 2

ZAAWANSOWANA I A

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Łukasz Kujawa 17 6 6 0
2 0 Sebastian Mojsik 15 5 5 0
3 0 Wojciech Ratyński 10 4 3 1
4 0 Paweł Wołodkowicz 3 3 1 2
5 0 Paweł Tetych 3 3 1 2
6 0 Grzegorz Bogdański 3 3 1 2
7 0 Zbigniew Żęgota 2 2 1 1
8 0 Radosław Gopaniuk 1 4 0 4
9 0 Marcin Majewski 0 0 0 0
10 0 Maciej Kotwicki 0 0 0 0
11 0 Tomasz Dowgiałło 0 1 0 1
12 0 Przemysław Wyszyński 0 2 0 2
13 0 Cezary Łosko 0 3 0 3

ZAAWANSOWANA I B

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Maciej Grypiński 22 8 7 1
2 0 Artur Stempień 13 7 5 2
3 2 Tomasz Poskier 12 8 4 4
4 0 Michał Kątek 10 4 4 0
5 0 Sebastian Szostek 9 3 3 0
6 0 Józef Pawluczuk 8 7 3 4
7 2 Grzegorz Gosk 8 6 2 4
8 3 Daniel Żółtak 6 4 2 2
9 0 Mikołaj Kalinowski 6 6 2 4
10 0 Arkadiusz Szymoszyn 5 6 1 5
11 0 Juliusz Drzewiecki 2 8 1 7
12 0 Cezary Mróz 1 1 0 1

ZAAWANSOWANA II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Andrzej Kozłowski 19 7 7 0
2 0 Leszek Winiarski 12 6 4 2
3 0 Bartłomiej Strot 9 4 3 1
4 1 Michał Jurga 8 7 3 4
5 0 Rafał Rojek 7 4 3 1
6 0 Tomasz Niedźwiedź 7 4 2 2
7 0 Dawid Czerniawski 7 8 2 6
8 0 Cezary Łosko 6 2 2 0
9 1 Piotr Kulas 5 5 2 3
10 0 Adam Smoczyński 5 7 1 6
11 0 Damian Korzeniewski 2 3 0 3
12 0 Kamil Bojarski 0 0 0 0
13 0 Paweł Tołoczko 0 1 0 1

ZAAWANSOWANA III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Adam Mroczka 23 9 8 1
2 0 Krzysztof Winiarski 16 6 5 1
3 0 Łukasz Zdanowicz 12 5 4 1
4 2 Wojciech Piechowiak 8 3 3 0
5 0 Karol Bator 6 5 2 3
6 0 Bartosz Graczyk 6 5 2 3
7 0 Janusz Góralczyk 3 2 1 1
8 0 Sebastian Sowiński 3 4 1 3
9 0 Tomasz Ostrowski 3 6 1 5
10 0 Tomasz Pisarski 2 6 1 5
11 0 Robert Huk 2 3 0 3
12 0 Marcin Rudziński 0 2 0 2

ŚREDNIOZAAWANSOWANA I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Michał Trojanowski 20 8 7 1
2 0 Karol Grochowalski 20 12 6 6
3 0 Piotr Juszczyk 12 8 4 4
4 0 Mariusz Czyżewski 9 7 3 4
5 0 Juliusz Mićko 8 3 3 0
6 0 Wojciech Kocięcki 6 3 2 1
7 0 Konrad Rozłucki 4 2 2 0
8 0 Arkadiusz Sztandera 4 3 1 2
9 1 Adrian Pietnoczka 3 2 1 1
10 0 Rafał Wołodkowicz 1 3 0 3
11 0 Piotr Kuck 0 2 0 2
12 0 Arkadiusz Zamarja 0 5 0 5

ŚREDNIOZAAWANSOWANA II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Michał Boryczka 25 9 9 0
2 0 Adam Raducha 16 8 6 2
3 0 Kamil Abram 15 7 4 3
4 0 Igor Kamiński 9 10 3 7
5 0 Jakub Rapkowski 6 3 2 1
6 0 Bartosz Tomaszek 6 6 2 4
7 2 Krzysztof Kocięda 5 2 2 0
8 0 Zbigniew Dominik 4 3 1 2
9 0 Adam Jan Awiżeń 3 3 1 2
10 0 Edward Bieńkiewicz 1 2 0 2
11 0 Łukasz Kolendo 0 0 0 0
12 0 Kacper Trzciński 0 7 0 7

ŚREDNIOZAAWANSOWANA III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Mateusz Marcinek 12 4 4 0
2 3 Alessandro Lot 10 5 4 1
3 0 Kamil Kaczyński 10 4 3 1
4 0 Marek Miklas 10 5 3 2
5 0 Jakub Półtorak 8 4 3 1
6 0 Szymon Wierzchowski 4 5 1 4
7 0 Grzegorz Kasperek 3 2 1 1
8 0 Rafał Czepan 3 3 1 2
9 0 Radosław Marzewski 2 3 1 2
10 0 Tomasz Sarnowski 1 3 0 3
11 0 Tomasz Szmitkowski 0 0 0 0
12 0 Michał Krysiński 0 4 0 4

ŚREDNIOZAAWANSOWANA IV

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Janusz Syczyło 20 12 7 5
2 0 Jakub Jurkiewicz 18 7 6 1
3 0 Mateusz Żurek 17 6 6 0
4 0 Dariusz Ewczyński 13 9 4 5
5 0 Paweł Kuciński 12 6 4 2
6 0 Paweł Napiórkowski 11 8 4 4
7 0 Piotr Kołodziejczyk 6 4 2 2
8 0 Patryk Lament 5 7 1 6
9 0 Rakesh Jalali 0 0 0 0
10 0 Marcin Łobacz 0 1 0 1
11 0 Adam Anuszewski 0 1 0 1
12 0 Jakub Połowianiuk 0 7 0 7

ŚREDNIOZAAWANSOWANA V

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Krzysztof Nowel 21 11 7 4
2 0 Marek Zagulski 20 7 7 0
3 0 Grzegorz Poskrobko 14 7 5 2
4 0 Michał Zwada 12 4 4 0
5 0 Sebastian Radziak 12 5 4 1
6 0 Piotr Parulski 7 6 2 4
7 0 Piotr Linkowski 6 3 2 1
8 0 Piotr Jankowski 6 5 2 3
9 0 Artur Ławruk 6 7 2 5
10 0 Adrian Misztuk 3 9 1 8
11 0 Jan Przerwa 1 8 0 8
12 0 Jerzy Drzazga 0 0 0 0

POCZĄTKUJĄCA I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Waldemar Chmaj 0 0 0 0
2 0 Leszek Białoboki 0 0 0 0
3 0 Andrzej Portalski 0 0 0 0
4 0 Jan Leski 0 0 0 0
5 0 Piotr Chorąży 0 0 0 0
6 0 Artur Piotrowski 0 0 0 0
7 0 Krzysztof Czepil 0 0 0 0
8 0 Rafał Górski 0 0 0 0
9 0 Piotr Zawadzki 0 0 0 0
10 0 Tymoteusz Wazia 0 0 0 0
11 0 Tomasz Olsztyn 0 0 0 0
12 0 Bogusław Malinowski 0 0 0 0

POCZĄTKUJĄCA II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Krzysztof Czarnowski 0 0 0 0
2 0 Michał Porębski 0 0 0 0
3 0 Mieczysław Kuchciński 0 0 0 0
4 0 Wojciech Chodkowski 0 0 0 0
5 0 Jerzy Brzoza 0 0 0 0
6 0 Antoni Brzeski 0 0 0 0
7 0 Dawid Jabłoński 0 0 0 0
8 0 Patryk Zasada 0 0 0 0
9 0 Jerzy Zabolewicz 0 0 0 0
10 0 Mateusz Kowalewski 0 0 0 0
11 0 Cezary Pająk 0 0 0 0
12 0 Michał Kisiel 0 0 0 0

WIEK 55+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW)

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 1 Ryszard Jabłoński 22 8 8 0
2 0 Janusz Truskowski 21 7 7 0
3 0 Mirosław Piotrowski 13 6 5 1
4 0 Robert Trzaska 11 6 4 2
5 0 Tomasz Gryglicki 10 5 3 2
6 0 Lesław Markowicz 9 4 3 1
7 0 Krzysztof Drajkopel 5 6 2 4
8 0 Paweł Radkiewicz 5 4 1 3
9 0 Krzysztof Bachmura 4 7 1 6
10 0 Ireneusz Górski 4 8 1 7
11 0 Sergiusz Nawrocki 1 4 0 4
12 0 Dariusz Turek 0 5 0 5

KOBIETY - ZAAWANSOWANA

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Wioleta Dubilas 17 8 5 3
2 0 Marta Zamorowska 14 5 5 0
3 0 Karolina Raksa 11 7 5 2
4 0 Dagmara Dowgiałło 9 3 3 0
5 0 Magdalena Dowgiałło 8 4 3 1
6 0 Alicja Kochmańska 5 6 2 4
7 0 Julia Płocharczyk 4 2 1 1
8 0 Dorota Cyganiuk 3 1 1 0
9 0 Agnieszka Stempień 3 3 1 2
10 0 Sylwia Chrobok 3 3 1 2
11 0 Marysia Jocz 3 4 1 3
12 0 Anna Góralska 3 4 1 3
13 0 Beata Tyszkiewicz 3 5 0 5
14 0 Katarzyna Matejeska 2 1 1 0
15 0 Zosia Rojek 2 3 0 3
16 0 Joanna Węgrzyn 0 1 0 1

KOBIETY - ŚREDNIOZAAWANSOWANA I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Natalia Jarmołowicz – Aniołkowska 18 6 6 0
2 0 Żaneta Juszczyk 15 9 4 5
3 0 Katarzyna Chmielewska 11 5 4 1
4 0 Paulina Czerniawska 8 6 3 3
5 0 Ewa Sznurkowska 6 3 2 1
6 0 Aleksandra Przybysz 5 2 2 0
7 0 Elżbieta Szajkowska 5 3 2 1
8 0 Magda Węgrzynowska 4 3 1 2
9 0 Natalia Sycz 0 0 0 0
10 0 Elżbieta Głodkowska 0 0 0 0
11 0 Mariola Sokołowska 0 0 0 0
12 0 Magdalena Kotwicka 0 0 0 0
13 0 Joanna Korycińska 0 1 0 1
14 0 Beata Zalewska 0 4 0 4
15 0 Julia Brzozowska 0 6 0 6

KOBIETY - ŚREDNIOZAAWANSOWANA II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Ewa Piotrkowska 22 9 9 0
2 0 Joanna Podlińska 18 8 6 2
3 0 Justyna Kraszewska 14 9 4 5
4 0 Anna Ławruk 13 7 5 2
5 0 Kalina Łobacz 8 5 2 3
6 2 Magda Stempień 7 5 2 3
7 0 Karolina Tańska 7 7 2 5
8 0 Alicja Skuriat-Pośpiech 6 4 2 2
9 0 Katarzyna Napiórkowska 6 5 2 3
10 0 Wioletta Bender 5 3 2 1
11 0 Magdalena Rogińska 3 4 1 3
12 0 Katarzyna Wdowiak 2 4 1 3
13 0 Olga Kujawa 2 2 0 2
14 0 Monika Prach 1 4 0 4

KOBIETY - POCZĄTKUJĄCA

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Monika Mroczka 21 8 7 1
2 0 Joanna Ewczyńska 20 8 7 1
3 0 Wiktoria Wawrzyniak 15 6 5 1
4 0 Magdalena Wójcik 13 8 4 4
5 0 Anna Czepek 10 8 3 5
6 0 Anna Gałgowska 8 9 3 6
7 0 Katarzyna Gut 6 4 2 2
8 0 Ewelina Czarniecka 6 5 2 3
9 5 Barbara Gołaszewska 3 4 1 3
10 0 Zuzanna Polak 2 5 1 4
11 0 Anna Przerwa 1 4 0 4
12 0 Ewelina Typa 0 0 0 0
13 0 Aneta Płocharczyk 0 0 0 0
14 0 Klaudia Mila 0 1 0 1


Sponsorzy

Gdzie
gramy?

Olsztyn ul .Olimpijska 9a

Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie przy ulicy Olimpijskiej 9a. Obiekt składa się z 8 kortów tenisowych, przy czym 6 kortów zewnętrznych i 2 korty w hali łukowej. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Ukiel i lasu.

BIURO
Zapisy, informacja

Tel: (+48) 608 214 215 (9.00-20.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

ORGANIZATOR
Ligi Tenisa Ziemnego

Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

© Liga Tenisa Ziemnego Kortowo 2019
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.