Liga Letnia 2023

Liga lato 2023

Zaawansowana I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Przemysław Zieliński 55 20 19 1
2 0 Zbigniew Żęgota 52 21 17 4
3 0 Kamil Cyganiuk 49 22 17 5
4 0 Łukasz Kujawa 47 22 17 5
5 0 Cezary Bossowski 38 22 11 11
6 0 Marcin Kuś 28 16 10 6
7 0 Maciej Lasocki 27 16 9 7
8 0 Jakub Szwajkiewicz 21 21 7 14
9 0 Paweł Tetych 18 20 6 14
10 0 Artur Zientek 14 22 4 18
11 0 Grzegorz Bogdański 13 15 4 11
12 0 Józef Pawluczuk 11 21 4 17
13 0 Adam Fiedorowicz 8 16 2 14

Zaawansowana II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Wojciech Ratyński 51 19 17 2
2 0 Radosław Gopaniuk 49 22 17 5
3 0 Marcin Majewski 45 20 15 5
4 0 Paweł Wołodkowicz 44 19 16 3
5 0 Arkadiusz Szymoszyn 36 22 12 10
6 0 Mateusz Olszewski 35 22 12 10
7 0 Kamil Bojarski 28 22 9 13
8 0 Jacek Romański 26 19 8 11
9 0 Sebastian Podlecki 26 18 7 11
10 0 Bartłomiej Strot 24 22 9 13
11 0 Piotr Ostaszyk 16 22 6 16
12 0 Daniel Żółtak 16 22 5 17
13 0 Artur Stempień 6 19 1 18

Zaawansowana III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Przemysław Wawrzyniak 51 22 18 4
2 0 Tomasz Czernow-Grajewski 45 22 16 6
3 0 Karol Cienciała 42 21 13 8
4 0 Michał Kątek 33 20 12 8
5 0 Marek Siudak 30 20 13 7
6 0 Jakub Pawluczuk 26 17 9 8
7 0 Kuba Gołaszewski 24 14 9 5
8 0 Rafał Rojek 23 14 6 8
9 0 Adam Smoczyński 23 21 6 15
10 0 Mieczysław Kochmański 9 3 3 0
11 0 Mariusz Wesołowski 4 11 0 11
12 0 Sebastian Sowiński 3 17 0 17
13 0 Cezary Mróz 1 2 0 2
14 0 Piotr Walczak 1 6 0 6

Średniozaawansowana I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Hubert Malinowski 62 22 22 0
2 0 Arkadiusz Sztandera 56 22 20 2
3 0 Tomasz Pisarski 43 22 16 6
4 0 Kamil Piotrkowski 38 22 12 10
5 0 Paweł Radkiewicz 35 18 12 6
6 0 Ireneusz Górski 31 22 8 14
7 0 Tomasz Słoń 26 22 10 12
8 0 Tomasz Iwaniów 23 19 8 11
9 0 Edward Bieńkiewicz 23 22 6 16
10 0 Przemysław Portalski 23 22 6 16
11 0 Arkadiusz Zamarja 21 22 7 15
12 0 Dawid Czerniawski 19 14 6 8
13 0 Łukasz Kamiński 18 22 6 16
14 0 Adam Neumann 5 2 2 0
15 0 Piotr Kuck 3 11 1 10

Średniozaawansowana II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Maciej Grypiński 63 22 21 1
2 0 Adam Rek 56 20 19 1
3 0 Hubert Malinowski 44 20 15 5
4 0 Piotr Zabiełło 41 21 13 8
5 0 Adrian Pietnoczka 39 22 13 9
6 0 Bartosz Tomaszek 29 19 10 9
7 0 Dawid Czerniawski 23 20 8 12
8 0 Rafał Wołodkowicz 22 17 8 9
9 0 Mirosław Capłap 15 22 5 17
10 0 Krzysztof Kocięda 14 14 5 9
11 0 Mariusz Jabłoński 6 22 0 22
12 0 Łukasz Dubilas 5 19 2 17
13 0 Piotr Łojewski 0 0 0 0

Średniozaawansowana III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Tomasz Ostrowski 59 22 20 2
2 0 Karol Grochowalski 50 20 18 2
3 0 Dawid Czerniawski 49 20 16 4
4 0 Krzysztof Kozak 46 22 15 7
5 0 Kamil Kaczyński 35 22 12 10
6 0 Radosław Marzewski 34 22 12 10
7 0 Piotr Kulas 32 22 10 12
8 0 Marek Miklas 31 19 11 8
9 0 Arkadiusz Fudali 16 15 5 10
10 0 Piotr Kołodziejczyk 13 22 5 17
11 0 Szymon Wierzchowski 12 21 3 18
12 0 Jakub Półtorak 12 22 3 19
13 0 Tomasz Szmitkowski 7 15 2 13

Średniozaawansowana IV

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Mateusz Sawa 54 18 18 0
2 0 Paweł Tołoczko 47 19 16 3
3 0 Konrad Rozłucki 43 19 15 4
4 0 Janusz Syczyło 33 19 12 7
5 0 Krzysztof Winiarski 31 18 11 7
6 0 Marcin Rudziński 25 17 7 10
7 0 Jacek Gołębiowski 12 16 4 12
8 0 Juliusz Mićko 11 18 3 15
9 0 Bartosz Rozwadowski 9 18 4 14
10 0 Piotr Linkowski 9 16 2 14
11 0 Wojciech Kwiatkowski 4 6 1 5
12 0 Cezary Kisiel 1 2 0 2

WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW)

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Ryszard Nowotka 55 20 18 2
2 0 Lesław Markowicz 47 18 16 2
3 0 Rafał Szarejko 47 19 16 3
4 0 Leszek Winiarski 43 20 14 6
5 0 Mirosław Piotrowski 30 20 10 10
6 0 Janusz Truskowski 28 11 9 2
7 0 Wojciech Kocięcki 17 11 6 5
8 0 Sergiusz Nawrocki 16 20 6 14
9 0 Marcel Witkowski 14 20 5 15
10 0 Krzysztof Bachmura 14 20 4 16
11 0 Dariusz Turek 10 15 3 12
12 0 Marian Stempniak 0 20 0 20

Kobiety - Zaawansowana

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Wioleta Dubilas 61 22 21 1
2 0 Dorota Cyganiuk 51 22 17 5
3 0 Dagmara Dowgiałło 43 19 15 4
4 0 Alicja Kochmańska 37 21 12 9
5 0 Judyta Filar-Pieczkowska 26 14 10 4
6 0 Marysia Jocz 25 17 8 9
7 0 Małgorzata Kalinowska 20 14 7 7
8 0 Agnieszka Stempień 20 17 5 12
9 0 Agata Wielkopolan 18 19 5 14
10 0 Marta Wołodkowicz 13 8 4 4
11 0 Joanna Węgrzyn 11 14 4 10
12 0 Natalia Jarmołowicz – Aniołkowska 11 16 4 12
13 0 Anna Góralska 0 1 0 1
14 0 Adriana Orłowska 0 20 0 20

Kobiety - Średniozaawansowana

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Ewa Sznurkowska 62 22 22 0
2 0 Mariola Sokołowska 47 18 16 2
3 0 Joanna Korycińska 45 18 14 4
4 0 Anna Trelińska 36 20 13 7
5 0 Olga Kujawa 33 17 10 7
6 0 Kinga Korpal 29 21 9 12
7 0 Monika Prach 13 16 5 11
8 0 Elżbieta Głodkowska 13 12 4 8
9 0 Anna Czepek 12 17 4 13
10 0 Emilia Wasilewska - Smółka 10 16 3 13
11 0 Magdalena Krezymon 5 19 2 17
12 0 Alicja Sierzputowska 3 1 1 0
13 0 Joanna Słoń 1 8 0 8
14 0 Wioletta Kęska 0 1 0 1

Kobiety - Początkująca

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane


Sponsorzy

Gdzie
gramy?

Olsztyn–Kortowo przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14

Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.

BIURO
Zapisy, informacja

Tel: (+48) 608 214 215 (9.00-20.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

ORGANIZATOR
Ligi Tenisa Ziemnego

Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

© Liga Tenisa Ziemnego Kortowo 2019
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.