| 442) | Piątek 17.07.2020 / 19:20 (Zaawansowana III)Michał Korwek - Sebastian Sowiński | zakończony | 6:3 / 6:1 |
| 441) | Piątek 17.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana III)Jacek Romański - Artur Stempień | zakończony | 6:2 / 7:5 |
| 440) | Piątek 17.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana II)Rafał Pietrzak - Adam Molenda | zakończony | 6:2 / 6:3 |
| 439) | Piątek 17.07.2020 / 18:00 (Średniozaawansowana I)Ireneusz Górski - Edward Bieńkiewicz | zakończony | 6:4 / 7:6 (8:6) |
| 438) | Piątek 17.07.2020 / 18:00 (Średniozaawansowana III)Piotr Łojewski - Adrian Pietnoczka | zakończony | 6:1 / 6:0 |
| 437) | Piątek 17.07.2020 / 18:00 (Średniozaawansowana II)Arkadiusz Szymoszyn - Jarosław Lemański | zakończony | 6:1 / 3:6 / 10:8 |
| 436) | Piątek 17.07.2020 / 13:00 (Kobiety - Grupa A)Alina Kolendo - Beata Sawczuk | zakończony | 7:5 / 6:4 |
| 435) | Środa 15.07.2020 / 19:30 (Zaawansowana I)Łukasz Kujawa - Marcin Poroszewski | zakończony | 6:7 (3:7) / 3:6 |
| 434) | Środa 15.07.2020 / 19:30 (Średniozaawansowana IV)Łukasz Dubilas - Maciej Nasiadko | zakończony | 2:6 / 3:6 |
| 433) | Środa 15.07.2020 / 19:30 (Zaawansowana II)Cezary Mróz - Józef Pawluczuk | zakończony | 3:6 / 1:6 |
| 432) | Środa 15.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana III)Kamil Bojarski - Jacek Romański | zakończony | 6:2 / 2:6 / 3:10 |
| 431) | Środa 15.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana II)Jakub Gorczewski - Paweł Tetych | zakończony | 5:7 / 6:4 / 12:10 |
| 430) | Środa 15.07.2020 / 18:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Jan Koliwer - Lesław Wiśniewski | zakończony | 4:6 / 0:6 |
| 429) | Środa 15.07.2020 / 18:00 (Średniozaawansowana IV)Szymon Wierzchowski - Piotr Dreszer | walkower | 6:0 / 6:0 |
| 428) | Środa 15.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana III)Michał Korwek - Janusz Góralczyk | zakończony | 4:6 / 6:2 / 10:8 |
| 427) | Środa 15.07.2020 / 13:00 (Kobiety - Grupa B)Mariola Sokołowska - Beata Kosiba | zakończony | 6:0 / 6:1 |
| 426) | Wtorek 14.07.2020 / 19:45 (Średniozaawansowana III)Jakub Połowianiuk - Mirosław Capłap | zakończony | 6:0 / 0:6 / 1:10 |
| 425) | Wtorek 14.07.2020 / 19:30 (Średniozaawansowana III)Piotr Łojewski - Bartosz Tomaszek | zakończony | 6:3 / 6:3 |
| 424) | Wtorek 14.07.2020 / 18:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Włodzimierz Amielańczyk - Edmund Siemiątkowski | zakończony | 6:0 / 6:0 |
| 423) | Wtorek 14.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana II)Paweł Wołodkowicz - Artur Zientek | zakończony | 6:7 (4:7) / 6:3 / 7:10 |
| 422) | Wtorek 14.07.2020 / 18:00 (Średniozaawansowana I)Tomasz Gryglicki - Marek Siudak | zakończony | 6:2 / 6:2 |
| 421) | Wtorek 14.07.2020 / 18:00 (Średniozaawansowana II)Arkadiusz Sztandera - Zbigniew Dominik | zakończony | 6:2 / 6:2 |
| 420) | Wtorek 14.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana III)Jacek Romański - Bartłomiej Strot | zakończony | 4:6 / 7:6 (8:6) / 8:10 |
| 419) | Wtorek 14.07.2020 / 13:00 (Kobiety - Grupa A)Lena Bergdoll - Marta Wołodkowicz | zakończony | 2:6 / 0:6 |
| 418) | Poniedziałek 13.07.2020 / 19:15 (Średniozaawansowana II)Jarosław Lemański - Tobiasz Marciniuk | zakończony | 6:4 / 6:3 |
| 417) | Poniedziałek 13.07.2020 / 17:00 (Zaawansowana I)Ireneusz Sobieski - Bartosz Stempień | zakończony | 5:7 / 4:6 |
| 416) | Poniedziałek 13.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana II)Jakub Szwajkiewicz - Józef Pawluczuk | zakończony | 6:0 / 6:3 |
| 415) | Poniedziałek 13.07.2020 / 18:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Ryszard Nowotka - Lesław Wiśniewski | zakończony | 6:2 / 6:0 |
| 414) | Poniedziałek 13.07.2020 / 18:00 (Zaawansowana III)Bartłomiej Strot - Piotr Ostaszyk | zakończony | 6:0 / 7:5 |
| 413) | Niedziela 12.07.2020 / 19:00 (Średniozaawansowana II)Krzysztof Kocięda - Tomasz Gryglicki | zakończony | 1:6 / 6:3 / 3:10 |
| 412) | Niedziela 12.07.2020 / 19:00 (Średniozaawansowana I)Piotr Kuck - Adam Smoczyński | zakończony | 6:2 / 6:2 |
| 411) | Niedziela 12.07.2020 / 17:00 (Zaawansowana II)Artur Zientek - Paweł Tetych | zakończony | 3:6 / 6:1 / 10:7 |
| 410) | Niedziela 12.07.2020 / 17:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Ryszard Jabłoński - Jan Koliwer | zakończony | 6:0 / 6:4 |
| 409) | Niedziela 12.07.2020 / 15:00 (Zaawansowana III)Michał Korwek - Jacek Romański | zakończony | 6:2 / 4:6 / 11:9 |
| 408) | Niedziela 12.07.2020 / 14:00 (Średniozaawansowana III)Adrian Pietnoczka - Bartosz Tomaszek | zakończony | 1:6 / 5:7 |
| 407) | Niedziela 12.07.2020 / 12:00 (Średniozaawansowana IV)Piotr Dreszer - Maciej Nasiadko | zakończony | 0:6 / 2:6 |
| 406) | Niedziela 12.07.2020 / 12:00 (Kobiety - Grupa A)Lena Bergdoll - Natalia Sycz | zakończony | 6:3 / 3:6 / 6:10 |
| 405) | Niedziela 12.07.2020 / 10:00 (Średniozaawansowana II)Arkadiusz Szymoszyn - Zbigniew Dominik | zakończony | 6:3 / 6:0 |
| 404) | Sobota 11.07.2020 / 18:00 (Średniozaawansowana III)Piotr Łojewski - Jarosław Goszczycki | zakończony | 6:3 / 6:1 |
| 403) | Sobota 11.07.2020 / 16:00 (Średniozaawansowana I)Piotr Kuck - XYZ XYZ | zakończony | 4:6 / 6:2 / 10:8 |
| 402) | Sobota 11.07.2020 / 16:00 (Zaawansowana III)Jacek Romański - Janusz Góralczyk | zakończony | 6:4 / 6:2 |
| 401) | Sobota 11.07.2020 / 13:00 (Średniozaawansowana III)Bartłomiej Rzeszowski - Bartosz Tomaszek | zakończony | 7:5 / 6:4 |
| 400) | Sobota 11.07.2020 / 12:00 (Średniozaawansowana IV)Maciej Nasiadko - Jerzy Drzazga | zakończony | 6:2 / 6:3 |
| 399) | Sobota 11.07.2020 / 11:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Ryszard Jabłoński - Mariusz Jabłoński | zakończony | 6:0 / 6:4 |
| 398) | Sobota 11.07.2020 / 11:00 (Zaawansowana II)Mieczysław Kochmański - Adam Molenda | zakończony | 6:2 / 6:3 |
| 397) | Sobota 11.07.2020 / 09:00 (Średniozaawansowana II)Arkadiusz Sztandera - Jarosław Lemański | zakończony | 2:6 / 3:6 |
| 396) | Piątek 10.07.2020 / 17:00 (Kobiety - Grupa A)Wioleta Dubilas - Beata Sawczuk | zakończony | 6:1 / 6:4 |
| 395) | Piątek 10.07.2020 / 12:00 (Kobiety - Grupa B)Iwona Filipska - Weronika Kozera-Jankowska | zakończony | 6:1 / 5:7 / 10:4 |
| 394) | Czwartek 09.07.2020 / 19:20 (Zaawansowana III)Kamil Bojarski - Artur Stempień | zakończony | 6:2 / 5:7 / 8:10 |
| 393) | Czwartek 09.07.2020 / 19:15 (Średniozaawansowana II)Tomasz Pisarski - Tobiasz Marciniuk | zakończony | 2:6 / 3:6 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.