| 666) | Środa 19.10.2022 / 11:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Ryszard Jabłoński - Lesław Markowicz | zakończony | 7:5 / 6:4 |
| 665) | Poniedziałek 17.10.2022 / 14:30 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Bogdan Bachmura - Rafał Szarejko | zakończony | 1:6 / 5:7 |
| 664) | Poniedziałek 17.10.2022 / 12:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Lesław Markowicz - Ryszard Nowotka | zakończony | 5:7 / 2:6 |
| 663) | Niedziela 16.10.2022 / 10:00 (Średniozaawansowana III)Arkadiusz Fudali - Łukasz Bogacki | zakończony | 6:4 / 6:3 |
| 662) | Niedziela 16.10.2022 / 10:00 (Średniozaawansowana IV)Rafał Czepan - Tomasz Ostrowski | zakończony | 5:7 / 0:6 |
| 661) | Sobota 15.10.2022 / 18:00 (Zaawansowana II)Paweł Tetych - Bartłomiej Strot | zakończony | 6:2 / 6:1 |
| 660) | Sobota 15.10.2022 / 17:00 (Zaawansowana II)Mieczysław Kochmański - Jacek Romański | zakończony | 6:2 / 6:1 |
| 659) | Sobota 15.10.2022 / 16:15 (Zaawansowana III)Arkadiusz Szymoszyn - Sebastian Sowiński | zakończony | 6:3 / 6:0 |
| 658) | Sobota 15.10.2022 / 14:30 (Średniozaawansowana I)Piotr Walczak - Paweł Radkiewicz | walkower | 6:0 / 6:0 |
| 657) | Sobota 15.10.2022 / 11:30 (Zaawansowana I)Cezary Bossowski - Jakub Szwajkiewicz | zakończony | 6:7 (7:3) / 6:3 / 7:10 |
| 656) | Piątek 14.10.2022 / 14:30 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Ryszard Nowotka - Bogdan Bachmura | zakończony | 6:0 / 6:0 |
| 655) | Środa 12.10.2022 / 16:10 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Rafał Szarejko - Krzysztof Bachmura | zakończony | 6:0 / 6:3 |
| 654) | Środa 12.10.2022 / 14:30 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Ryszard Jabłoński - Bogdan Bachmura | zakończony | 6:0 / 6:4 |
| 653) | Wtorek 11.10.2022 / 17:00 (Kobiety - Zaawansowana)Agata Winiarska - Wioleta Dubilas | zakończony | 1:6 / 0:6 |
| 652) | Wtorek 11.10.2022 / 16:00 (Średniozaawansowana I)Piotr Kuck - Krzysztof Drajkopel | zakończony | 0:6 / 5:7 |
| 651) | Wtorek 11.10.2022 / 16:00 (Średniozaawansowana II)Łukasz Dubilas - Mirosław Capłap | zakończony | nie podano wyniku! |
| 650) | Wtorek 11.10.2022 / 16:00 (Zaawansowana II)Grzegorz Bogdański - Józef Pawluczuk | zakończony | 7:5 / 6:4 |
| 649) | Wtorek 11.10.2022 / 08:00 (Średniozaawansowana III)Sebastian Gajlewicz - Krzysztof Kocięda | zakończony | 6:4 / 6:3 |
| 648) | Wtorek 11.10.2022 / 16:00 (Średniozaawansowana II)Łukasz Dubilas - Bartosz Tomaszek | zakończony | 1:6 / 3:6 |
| 647) | Poniedziałek 10.10.2022 / 16:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Krzysztof Bachmura - Rafał Szarejko | zakończony | 0:6 / 2:6 |
| 646) | Niedziela 09.10.2022 / 10:00 (Średniozaawansowana IV)Tomasz Szmitkowski - Rafał Czepan | zakończony | 1:6 / 2:6 |
| 645) | Sobota 08.10.2022 / 12:00 (Średniozaawansowana III)Marek Miklas - Rafał Wołodkowicz | zakończony | 5:7 / 3:6 |
| 644) | Sobota 08.10.2022 / 08:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Piotr Walczak - Krzysztof Bachmura | zakończony | 6:0 / 6:7 (3:6) / 10:4 |
| 643) | Sobota 08.10.2022 / 11:00 (Zaawansowana II)Grzegorz Bogdański - Paweł Tetych | zakończony | 4:6 / 1:6 |
| 642) | Piątek 07.10.2022 / 15:30 (Zaawansowana II)Grzegorz Bogdański - Józef Pawluczuk | zakończony | 4:6 / 3:6 |
| 641) | Piątek 07.10.2022 / 15:00 (Średniozaawansowana II)Edward Bieńkiewicz - Arkadiusz Zamarja | zakończony | 4:6 / 2:6 |
| 640) | Czwartek 06.10.2022 / 18:00 (Średniozaawansowana III)Sebastian Gajlewicz - Szymon Wierzchowski | walkower | 6:0 / 6:0 |
| 639) | Czwartek 06.10.2022 / 17:00 (Zaawansowana III)Artur Stempień - Daniel Żółtak | zakończony | 7:5 / 1:6 / 10:6 |
| 638) | Czwartek 06.10.2022 / 14:30 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Ryszard Nowotka - Lesław Markowicz | zakończony | 3:6 / 2:6 |
| 637) | Czwartek 06.10.2022 / 16:00 (Średniozaawansowana III)Sebastian Gajlewicz - Cezary Kisiel | zakończony | 6:0 / 6:0 |
| 636) | Czwartek 06.10.2022 / 13:15 (Zaawansowana I)Cezary Bossowski - Łukasz Cieciórski | zakończony | 3:6 / 6:7 (4:7) |
| 635) | Czwartek 06.10.2022 / 16:00 (Zaawansowana II)Grzegorz Bogdański - Marcin Majewski | zakończony | 4:6 / 6:4 / 10:4 |
| 634) | Czwartek 06.10.2022 / 14:15 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Bogdan Bachmura - Ryszard Jabłoński | zakończony | 1:6 / 1:6 |
| 633) | Czwartek 06.10.2022 / 15:15 (Zaawansowana I)Kamil Cyganiuk - Przemysław Zieliński | zakończony | 3:6 / 6:4 / 5:10 |
| 632) | Środa 05.10.2022 / 16:00 (Zaawansowana II)Marcin Majewski - Józef Pawluczuk | zakończony | 4:6 / 4:6 |
| 631) | Sobota 01.10.2022 / 11:00 (Zaawansowana III)Arkadiusz Szymoszyn - Artur Stempień | zakończony | 6:3 / 6:1 |
| 630) | Sobota 01.10.2022 / 10:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Rafał Szarejko - Piotr Walczak | zakończony | 6:2 / 6:2 |
| 629) | Poniedziałek 26.09.2022 / 16:30 (Średniozaawansowana II)Hubert Malinowski - Bartosz Tomaszek | zakończony | 6:4 / 4:6 / 10:6 |
| 628) | Poniedziałek 26.09.2022 / 16:30 (Kobiety - Zaawansowana)Marysia Jocz - Alicja Kochmańska | zakończony | 2:6 / 7:6 (7:3) / 9:11 |
| 627) | Niedziela 25.09.2022 / 10:00 (Średniozaawansowana II)Łukasz Kamiński - Zbigniew Dominik | zakończony | 6:2 / 7:5 |
| 626) | Niedziela 25.09.2022 / 11:00 (Średniozaawansowana IV)Tomasz Ostrowski - Łukasz Urbaniec | zakończony | 6:1 / 6:1 |
| 625) | Niedziela 25.09.2022 / 10:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Bogdan Bachmura - Krzysztof Bachmura | zakończony | 6:4 / 6:4 |
| 624) | Niedziela 25.09.2022 / 16:00 (Zaawansowana III)Marek Siudak - Michał Kątek | zakończony | nie podano wyniku! |
| 623) | Niedziela 25.09.2022 / 15:45 (Zaawansowana I)Przemysław Zieliński - Jakub Szwajkiewicz | zakończony | 6:0 / 6:3 |
| 622) | Niedziela 25.09.2022 / 10:30 (Średniozaawansowana III)Cezary Kisiel - Adam Rek | zakończony | 0:6 / 0:6 |
| 621) | Niedziela 25.09.2022 / 17:00 (Kobiety - Średniozaawansowana)Olga Kujawa - Natalia Jarmołowicz – Aniołkowska | zakończony | 0:6 / 2:6 |
| 620) | Niedziela 25.09.2022 / 12:00 (Średniozaawansowana III)Sebastian Gajlewicz - Rafał Wołodkowicz | zakończony | 6:1 / 6:1 |
| 619) | Niedziela 25.09.2022 / 10:00 (Średniozaawansowana I)Krzysztof Drajkopel - Przemysław Wawrzyniak | zakończony | 5:7 / 5:7 |
| 618) | Sobota 24.09.2022 / 12:30 (Zaawansowana II)Grzegorz Bogdański - Marcin Majewski | zakończony | 1:6 / 6:1 / 2:10 |
| 617) | Sobota 24.09.2022 / 15:00 (Średniozaawansowana I)Paweł Radkiewicz - Kuba Gołaszewski | zakończony | 4:6 / 5:7 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.