| L.p. | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | Wyniki | Wynik rewanż |
| 1 | Marek Roszkowski | Tomasz Trembicki | 6:1 / 6:2 | 6:1 / 6:4 |
| 2 | Marek Roszkowski | Marcin Podliński | 6:3 / 7:6 | 6:4 / 6:3 |
| 3 | Marek Roszkowski | Bartosz Stempień | 6:1 / 6:3 | 6:4 / 6:4 |
| 4 | Marek Roszkowski | Michał Aszkiełowicz | 6:1 / 6:3 | 6:4 / 6:4 |
| 5 | Marek Roszkowski | Patryk Rusak | 6:3 / 6:2 | |
| 6 | Marek Roszkowski | Krzysztof Kapiszka | 6:1 / 2:6 / 13:11 | 6:2 / 6:1 |
| 7 | Marek Roszkowski | Paweł Dąbrowski | 6:2 / 6:2 | 7:5 / 6:1 |
| 8 | Marek Roszkowski | Marek Dzieńkowski | 6:3 / 6:2 | 6:1 / 6:4 |
| 9 | Marek Roszkowski | Zbigniew Żęgota | 6:3 / 6:2 | 6:1 / 6:2 |
| 10 | Marek Roszkowski | Marcin Rapacki | 4:6 / 6:1 / 6:10 | 2:6 / 3:6 |
| 11 | Marek Roszkowski | Łukasz Kujawa | 6:3 / 6:4 | 6:1 / 6:2 |
| 12 | Marek Roszkowski | Dariusz Kardaś | 6:7 /6:3 / 10:3 | 6:2 / 3:6 / 10:7 |
| 13 | Marek Roszkowski | Przemysław Wyszyński | 6:3 / 6:1 | 6:2 / 6:2 |
| 14 | Marek Roszkowski | Szymon Borowski | ||
| 15 | Tomasz Trembicki | Marcin Podliński | 4:6 / 3:6 | |
| 16 | Tomasz Trembicki | Bartosz Stempień | ||
| 17 | Tomasz Trembicki | Michał Aszkiełowicz | ||
| 18 | Tomasz Trembicki | Patryk Rusak | 6:4 / 2:6 / 10:4 | |
| 19 | Tomasz Trembicki | Krzysztof Kapiszka | ||
| 20 | Tomasz Trembicki | Paweł Dąbrowski | 1:6 / 5:7 | |
| 21 | Tomasz Trembicki | Marek Dzieńkowski | 6:3 / 6:3 | |
| 22 | Tomasz Trembicki | Zbigniew Żęgota | 4:6 / 3:6 | |
| 23 | Tomasz Trembicki | Marcin Rapacki | 3:6 / 3:6 | 2:6 / 4:6 |
| 24 | Tomasz Trembicki | Łukasz Kujawa | 6:1 / 6:3 | 6:3 / 6:2 |
| 25 | Tomasz Trembicki | Dariusz Kardaś | 5:7 / 7:5 / 6:10 | |
| 26 | Tomasz Trembicki | Przemysław Wyszyński | 7:5 / 6:0 | 3:6 / 2:6 |
| 27 | Tomasz Trembicki | Szymon Borowski | ||
| 28 | Marcin Podliński | Bartosz Stempień | 6:2 / 6:4 | 6:3 / 6:2 |
| 29 | Marcin Podliński | Michał Aszkiełowicz | ||
| 30 | Marcin Podliński | Patryk Rusak | 6:3 / 6:3 | |
| 31 | Marcin Podliński | Krzysztof Kapiszka | 6:4 / 6:1 | 6:7 / 2:6 |
| 32 | Marcin Podliński | Paweł Dąbrowski | 0:6 / 6:4 / 4:10 | 6:3 / 6:4 |
| 33 | Marcin Podliński | Marek Dzieńkowski | 6:3 / 6:3 | 6:2 / 6:0 krecz |
| 34 | Marcin Podliński | Zbigniew Żęgota | ||
| 35 | Marcin Podliński | Marcin Rapacki | 3:6 / 1:6 | |
| 36 | Marcin Podliński | Łukasz Kujawa | 6:3 / 6:4 | 6:1 / 6:0 |
| 37 | Marcin Podliński | Dariusz Kardaś | 5:7 / 6:7 | 1:6 / 2:6 |
| 38 | Marcin Podliński | Przemysław Wyszyński | 6:2 / 3:6 / 10:6 | 4:6 / 6:1 / 12:10 |
| 39 | Marcin Podliński | Szymon Borowski | ||
| 40 | Bartosz Stempień | Michał Aszkiełowicz | 6:4 / 6:3 | 6:3 / 6:4 |
| 41 | Bartosz Stempień | Patryk Rusak | 6:3 / 6:4 | |
| 42 | Bartosz Stempień | Krzysztof Kapiszka | 7:5 / 4:6 / 16:14 | 6:3 / 2:6 / 11:9 |
| 43 | Bartosz Stempień | Paweł Dąbrowski | 7:5 / 1:6 / 6:10 | 5:7 / 4:6 |
| 44 | Bartosz Stempień | Marek Dzieńkowski | ||
| 45 | Bartosz Stempień | Zbigniew Żęgota | ||
| 46 | Bartosz Stempień | Marcin Rapacki | 1:6 / 2:6 | 4:6 / 4:6 |
| 47 | Bartosz Stempień | Łukasz Kujawa | 6:1 / 6:3 | 6:1 / 6:4 |
| 48 | Bartosz Stempień | Dariusz Kardaś | 1:6 / 2:6 | 3:6 / 2:6 |
| 49 | Bartosz Stempień | Przemysław Wyszyński | 7:5 / 6:3 | 6:4 / 6:4 |
| 50 | Bartosz Stempień | Szymon Borowski | ||
| 51 | Michał Aszkiełowicz | Patryk Rusak | ||
| 52 | Michał Aszkiełowicz | Krzysztof Kapiszka | 1:6 / 1:6 | |
| 53 | Michał Aszkiełowicz | Paweł Dąbrowski | 2:6 / 1:6 | 1:6 / 2:6 |
| 54 | Michał Aszkiełowicz | Marek Dzieńkowski | ||
| 55 | Michał Aszkiełowicz | Zbigniew Żęgota | 0:6 / 1:6 | |
| 56 | Michał Aszkiełowicz | Marcin Rapacki | 2:6 / 2:6 | |
| 57 | Michał Aszkiełowicz | Łukasz Kujawa | 7:5 / 4:6 / 5:10 | 1:6 / 2:6 |
| 58 | Michał Aszkiełowicz | Dariusz Kardaś | ||
| 59 | Michał Aszkiełowicz | Przemysław Wyszyński | ||
| 60 | Michał Aszkiełowicz | Szymon Borowski | ||
| 61 | Patryk Rusak | Krzysztof Kapiszka | 6:4 / 5:7 / 10:8 | |
| 62 | Patryk Rusak | Paweł Dąbrowski | 1:6 / 0:6 | |
| 63 | Patryk Rusak | Marek Dzieńkowski | ||
| 64 | Patryk Rusak | Zbigniew Żęgota | 2:6 / 6:0 / 10:7 | |
| 65 | Patryk Rusak | Marcin Rapacki | 2:6 / 3:6 | |
| 66 | Patryk Rusak | Łukasz Kujawa | 3:6 / 6:4 / 10:7 | |
| 67 | Patryk Rusak | Dariusz Kardaś | 4:6 / 2:6 | |
| 68 | Patryk Rusak | Przemysław Wyszyński | 3:6 / 6:3 / 3:10 | |
| 69 | Patryk Rusak | Szymon Borowski | 1:6 / 3:6 | |
| 70 | Krzysztof Kapiszka | Paweł Dąbrowski | 4:6 / 3:6 | 2:6 / 7:5 / 10:3 |
| 71 | Krzysztof Kapiszka | Marek Dzieńkowski | 7:5 / 3:6 / 10:4 | 6:0 / 6:0 walkower |
| 72 | Krzysztof Kapiszka | Zbigniew Żęgota | 1:6 / 6:4 / 10:6 | |
| 73 | Krzysztof Kapiszka | Marcin Rapacki | 1:6 / 1:6 | 1:6 / 2:6 |
| 74 | Krzysztof Kapiszka | Łukasz Kujawa | 6:3 / 6:1 | 6:1 / 6:4 |
| 75 | Krzysztof Kapiszka | Dariusz Kardaś | 3:6 / 4:6 | 2:6 / 1:6 |
| 76 | Krzysztof Kapiszka | Przemysław Wyszyński | 6:1 / 7:5 | 7:6 / 6:3 |
| 77 | Krzysztof Kapiszka | Szymon Borowski | ||
| 78 | Paweł Dąbrowski | Marek Dzieńkowski | 6:3 / 6:1 | 6:1 / 6:3 |
| 79 | Paweł Dąbrowski | Zbigniew Żęgota | 4:6 / 6:3 / 6:10 | 2:6 / 6:3 / 10:8 |
| 80 | Paweł Dąbrowski | Marcin Rapacki | 6:3 / 6:4 | 1:6 / 2:6 |
| 81 | Paweł Dąbrowski | Łukasz Kujawa | 6:3 / 6:3 | 6:2 / 6:1 |
| 82 | Paweł Dąbrowski | Dariusz Kardaś | 5:7 / 6:4 / 10:12 | 5:7 / 2:6 |
| 83 | Paweł Dąbrowski | Przemysław Wyszyński | 6:4 / 6:4 | 6:3 / 7:6 |
| 84 | Paweł Dąbrowski | Szymon Borowski | 3:6 / 6:4/ 10:8 | |
| 85 | Marek Dzieńkowski | Zbigniew Żęgota | ||
| 86 | Marek Dzieńkowski | Marcin Rapacki | 1:6 / 2:6 | 0:6 / 2:6 |
| 87 | Marek Dzieńkowski | Łukasz Kujawa | 6:4 / 6:2 | |
| 88 | Marek Dzieńkowski | Dariusz Kardaś | 3:6 / 1:6 | 4:6 / 2:6 |
| 89 | Marek Dzieńkowski | Przemysław Wyszyński | 2:6 / 2:6 | 2:6 / 3:6 |
| 90 | Marek Dzieńkowski | Szymon Borowski | ||
| 91 | Zbigniew Żęgota | Marcin Rapacki | 3:6 / 1:6 | 1:6 / 5:7 |
| 92 | Zbigniew Żęgota | Łukasz Kujawa | 6:1 / 6:1 | 6:1 / 6:1 |
| 93 | Zbigniew Żęgota | Dariusz Kardaś | 2:6 / 2:6 | 0:6 / 2:6 |
| 94 | Zbigniew Żęgota | Przemysław Wyszyński | 7:5 / 3:6 / 10:4 | 6:3 / 6:1 |
| 95 | Marcin Rapacki | Łukasz Kujawa | 6:3 / 6:2 | 6:1 / 6:2 |
| 96 | Marcin Rapacki | Dariusz Kardaś | 6:2 / 4:6 / 14:12 | |
| 97 | Marcin Rapacki | Przemysław Wyszyński | 7:5 / 6:2 | 6:0 / 6:1 |
| 98 | Marcin Rapacki | Szymon Borowski | ||
| 99 | Łukasz Kujawa | Dariusz Kardaś | 2:6 / 1:6 | 3:6 / 2:6 |
| 100 | Łukasz Kujawa | Przemysław Wyszyński | ||
| 101 | Łukasz Kujawa | Szymon Borowski | ||
| 102 | Dariusz Kardaś | Przemysław Wyszyński | 6:2 / 6:1 | 6:4 / 6:2 |
| 103 | Dariusz Kardaś | Szymon Borowski | ||
| 104 | Marcin Poroszewski | Marek Roszkowski | 1:6 / 6:1 / 10:7 | 0:6 / 0:6 |
| 105 | Marcin Poroszewski | Tomasz Trembicki | 6:2 / 6:4 | 6:2 / 6:4 |
| 106 | Marcin Poroszewski | Marcin Podliński | 3:6 / 4:6 | 6:4 / 7:5 |
| 107 | Marcin Poroszewski | Bartosz Stempień | 4:6 / 4:6 | 7:6 / 6:3 |
| 108 | Marcin Poroszewski | Michał Aszkiełowicz | 6:1 / 6:1 | 6:0 / 6:1 |
| 109 | Marcin Poroszewski | Patryk Rusak | 6:3 / 6:3 | |
| 110 | Marcin Poroszewski | Krzysztof Kapiszka | 6:4 / 6:2 | 6:2 / 3:6 / 5:10 |
| 111 | Marcin Poroszewski | Paweł Dąbrowski | 4:6 / 7:6 / 7:10 | 3:6 / 5:7 |
| 112 | Marcin Poroszewski | Marek Dzieńkowski | 6:3 / 6:1 | 6:1 / 6:2 |
| 113 | Marcin Poroszewski | Zbigniew Żęgota | 4:6 / 6:7 | 6:1 / 4:6 / 10:12 |
| 114 | Marcin Poroszewski | Marcin Rapacki | 5:7 / 2:6 | 4:6 / 5:7 |
| 115 | Marcin Poroszewski | Łukasz Kujawa | 6:3 / 6:2 | 6:2 / 6:2 |
| 116 | Marcin Poroszewski | Dariusz Kardaś | 7:5 / 0:6 / 8:10 | 6:1 / 1:6 / 8:10 |
| 117 | Marcin Poroszewski | Przemysław Wyszyński | 6:4 / 6:2 | 6:1 / 6:4 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.