Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
314 | 2020-03-14 08:00:00 | Sebastian Gajlewicz | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:0 | 0 |
294 | 2020-02-28 09:30:00 | Bartłomiej Rzeszowski | Marek Aniołkowski | 6:1 / 6:1 | 0 |
292 | 2020-02-27 14:30:00 | Marek Aniołkowski | Wojciech Ratyński | 2:6 / 3:6 | 0 |
291 | 2020-02-27 13:30:00 | Marek Aniołkowski | Wojciech Ratyński | 1:6 / 2:6 | 0 |
287 | 2020-02-26 08:00:00 | Adam Jabłoński | Marek Aniołkowski | 6:2 / 6:1 | 0 |
286 | 2020-02-25 20:00:00 | Marek Aniołkowski | Łukasz Bogacki | 4:6 / 6:1 / 10:3 | 2 |
274 | 2020-02-21 07:00:00 | Marek Aniołkowski | Adrian Pietnoczka | 4:6 / 4:6 | 0 |
266 | 2020-02-17 07:30:00 | Marek Aniołkowski | Rafał Wołodkowicz | 0:6 / 1:6 | 0 |
257 | 2020-02-14 08:00:00 | Mariusz Jabłoński | Marek Aniołkowski | 6:2 / 6:2 | 0 |
254 | 2020-02-12 08:00:00 | Adam Jabłoński | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:1 | 0 |
246 | 2020-02-07 08:00:00 | Rafał Wołodkowicz | Marek Aniołkowski | 6:1 / 6:0 | 0 |
242 | 2020-02-05 08:00:00 | Marek Aniołkowski | Mariusz Jabłoński | 0:6 / 1:6 | 0 |
124 | 2019-12-11 18:00:00 | Bartosz Tomaszek | Marek Aniołkowski | 6:1 / 6:4 | 0 |
113 | 2019-12-07 09:30:00 | Marek Aniołkowski | Bartłomiej Rzeszowski | 6:7 (5:7) / 0:6 | 0 |
102 | 2019-12-04 18:00:00 | Marcin Szewczyk | Marek Aniołkowski | 2:6 / 6:0 / 10:5 | 1 |
32 | 2019-11-14 13:50:00 | Bartosz Tomaszek | Marek Aniołkowski | 6:2 / 7:5 | 0 |
21 | 2019-11-09 13:00:00 | Marek Aniołkowski | Cezary Kisiel | 6:4 / 3:6 / 7:10 | 1 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
971 | 2019-09-22 09:00:00 | Marek Aniołkowski | Łukasz Bogacki | 6:7 (4:7) / 6:1 / 7:10 | 1 |
879 | 2019-09-05 09:00:00 | Krzysztof Szepioła | Marek Aniołkowski | 6:1 / 6:2 | 0 |
856 | 2019-09-02 15:00:00 | Jakub Jurkiewicz | Marek Aniołkowski | 7:5 / 3:6 / 10:2 | 1 |
777 | 2019-08-22 15:00:00 | Marek Aniołkowski | Łukasz Bogacki | 6:1 / 7:5 | 3 |
707 | 2019-08-14 15:00:00 | Marek Aniołkowski | Adam Mioduszewski | 6:1 / 3:6 / 10:4 | 2 |
696 | 2019-08-13 16:00:00 | Marek Aniołkowski | Jakub Połowianiuk | 4:6 / 1:6 | 0 |
629 | 2019-08-01 18:30:00 | Marek Aniołkowski | Jakub Połowianiuk | 4:6 / 0:6 | 0 |
566 | 2019-07-23 16:30:00 | Marek Aniołkowski | Krzysztof Szepioła | 6:3 / 6:1 | 0 |
551 | 2019-07-22 16:45:00 | Marek Aniołkowski | Jakub Jurkiewicz | 6:2 / 6:3 | 3 |
522 | 2019-07-17 18:30:00 | Marek Aniołkowski | Cezary Kisiel | 6:4 / 7:5 | 3 |
475 | 2019-07-10 17:50:00 | Marek Aniołkowski | Bartłomiej Rzeszowski | 0:6 / 3:6 | 0 |
387 | 2019-06-28 19:00:00 | Cezary Kisiel | Marek Aniołkowski | 2:6 / 2:6 | 3 |
378 | 2019-06-27 16:30:00 | Marek Aniołkowski | Tomasz Ostrowski | 1:6 / 0:6 | 0 |
340 | 2019-06-24 07:30:00 | Krzysztof Kocięda | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:0 | 0 |
292 | 2019-06-19 08:00:00 | Tomasz Dwojak | Marek Aniołkowski | 5:7 / 0:6 | 3 |
281 | 2019-06-17 15:00:00 | Marek Aniołkowski | Jerzy Drzazga | 3:6 / 7:6 (7:5) / 10:7 | 2 |
269 | 2019-06-16 17:00:00 | Piotr Szczepkowski | Marek Aniołkowski | 6:7 (3:7) / 0:6 | 3 |
228 | 2019-06-10 16:00:00 | Marek Aniołkowski | Jerzy Drzazga | 6:4 / 6:1 | 3 |
224 | 2019-06-09 16:00:00 | Marek Aniołkowski | Adam Mioduszewski | 7:5 / 3:6 / 10:6 | 2 |
171 | 2019-06-03 08:00:00 | Krzysztof Kocięda | Marek Aniołkowski | 6:1 / 6:0 | 0 |
123 | 2019-05-29 16:00:00 | Bartłomiej Rzeszowski | Marek Aniołkowski | 6:7 (3:7) / 6:3 / 10:7 | 1 |
55 | 2019-05-07 18:30:00 | Marek Aniołkowski | Tomasz Dwojak | 6:0 / 6:2 | 3 |
24 | 2019-04-30 17:30:00 | Marek Aniołkowski | Tomasz Ostrowski | 1:6 / 4:6 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1045 | 2018-08-01 12:00:00 | Adam Mioduszewski | Marek Aniołkowski | 6:4 / 7:5 | 0 |
1026 | 2018-08-01 12:00:00 | Bartłomiej Rzeszowski | Marek Aniołkowski | 6:2 / 6:1 | 0 |
1025 | 2018-08-01 12:00:00 | Sebastian Podlecki | Marek Aniołkowski | 6:2 / 6:1 | 0 |
876 | 2018-08-01 12:00:00 | Jakub Połowianiuk | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:0 | 0 |
835 | 2018-08-01 12:00:00 | Mirosław Capłap | Marek Aniołkowski | 6:2 / 7:6 | 0 |
799 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:2 | 0 |
761 | 2018-08-01 12:00:00 | Jerzy Drzazga | Marek Aniołkowski | 3:6 / 7:6 / 12:10 | 2 |
751 | 2018-08-01 12:00:00 | Łukasz Bogacki | Marek Aniołkowski | 6:2 / 6:2 | 0 |
746 | 2018-08-01 12:00:00 | Paweł Kalinowski | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:0 | 0 |
521 | 2018-08-01 12:00:00 | Adam Mioduszewski | Marek Aniołkowski | 6:4 / 6:1 | 0 |
482 | 2018-08-01 12:00:00 | Maciej Nasiadko | Marek Aniołkowski | 6:4 / 6:2 | 0 |
480 | 2018-08-01 12:00:00 | Janusz Syczyło | Marek Aniołkowski | 6:4 / 6:0 | 0 |
479 | 2018-08-01 12:00:00 | Łukasz Bogacki | Marek Aniołkowski | 6:4 / 4:6 / 9:11 | 2 |
439 | 2018-08-01 12:00:00 | Jerzy Drzazga | Marek Aniołkowski | 6:3 / 6:0 | 0 |
421 | 2018-08-01 12:00:00 | Bartłomiej Rzeszowski | Marek Aniołkowski | 6:3 / 6:1 | 0 |
394 | 2018-08-01 12:00:00 | Tomasz Gryglicki | Marek Aniołkowski | 6:3 / 6:1 | 0 |
179 | 2018-08-01 12:00:00 | Mirosław Capłap | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:1 | 0 |
165 | 2018-08-01 12:00:00 | Sebastian Podlecki | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:3 | 0 |
149 | 2018-08-01 12:00:00 | Paweł Kalinowski | Marek Aniołkowski | 6:0 / 6:1 | 0 |
113 | 2018-08-01 12:00:00 | Marek Aniołkowski | Cezary Kisiel | 5:7 / 3:6 | 0 |
13 | 2018-08-01 12:00:00 | Marek Aniołkowski | Jakub Połowianiuk | 0:6 / 0:6 | 0 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.