Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1012 | 2019-09-27 11:00:00 | Janusz Bil | Piotr Kuck | 6:0 / 6:4 | 3 |
986 | 2019-09-23 16:00:00 | Janusz Bil | Rafał Szarejko | 6:4 / 0:6 / 4:10 | 1 |
972 | 2019-09-22 10:00:00 | Janusz Bil | Piotr Walczak | 7:6 (7:4) / 6:1 | 3 |
967 | 2019-09-21 10:00:00 | Janusz Bil | Mirosław Piotrowski | 6:4 / 6:2 | 3 |
927 | 2019-09-11 12:00:00 | Marek Siudak | Janusz Bil | 6:1 / 6:4 | 0 |
911 | 2019-09-10 16:30:00 | Janusz Bil | Dariusz Turek | 6:3 / 6:2 | 3 |
872 | 2019-09-04 15:00:00 | Janusz Bil | Jacek Romański | 5:7 / 3:6 | 0 |
797 | 2019-08-25 09:00:00 | Janusz Bil | Dariusz Turek | 6:1 / 6:1 | 3 |
785 | 2019-08-24 10:00:00 | Janusz Bil | Rafał Szarejko | 6:1 / 6:7 (2:7) / 4:10 | 1 |
774 | 2019-08-22 12:00:00 | Piotr Walczak | Janusz Bil | 2:6 / 7:6 (7:3) / 10:4 | 1 |
560 | 2019-07-23 08:30:00 | Wojciech Gębura | Janusz Bil | 7:6 (7:2) / 6:3 | 0 |
546 | 2019-07-20 08:00:00 | Janusz Bil | Kamil Bojarski | 6:4 / 6:2 | 3 |
533 | 2019-07-18 07:30:00 | Janusz Bil | Michał Uchman | 6:1 / 6:3 | 3 |
501 | 2019-07-14 08:00:00 | Janusz Bil | Arkadiusz Sztandera | 6:1 / 7:6 (7:4) | 3 |
481 | 2019-07-11 07:30:00 | Janusz Bil | Adam Smoczyński | 6:2 / 6:2 | 3 |
458 | 2019-07-07 12:00:00 | Janusz Bil | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 6:4 | 3 |
436 | 2019-07-04 08:00:00 | Janusz Bil | Ireneusz Górski | 6:3 / 6:1 | 3 |
425 | 2019-07-03 08:30:00 | Janusz Bil | Tomasz Niedźwiedź | 6:4 / 3:6 / 13:11 | 2 |
408 | 2019-06-30 07:00:00 | Janusz Bil | Adam Smoczyński | 6:2 / 6:1 | 3 |
368 | 2019-06-26 11:00:00 | Janusz Bil | Marek Siudak | 6:4 / 6:0 | 3 |
351 | 2019-06-25 09:00:00 | Dariusz Adamiuk | Janusz Bil | 2:6 / 3:6 | 3 |
330 | 2019-06-23 10:00:00 | Tomasz Niedźwiedź | Janusz Bil | 6:2 / 2:6 / 9:11 | 2 |
265 | 2019-06-16 14:00:00 | Mirosław Piotrowski | Janusz Bil | 5:7 / 3:6 | 3 |
258 | 2019-06-14 19:00:00 | Wojciech Gębura | Janusz Bil | 3:6 / 6:2 / 10:4 | 1 |
211 | 2019-06-08 10:00:00 | Janusz Bil | Arkadiusz Sztandera | 7:5 / 6:0 | 3 |
166 | 2019-06-02 12:00:00 | Janusz Bil | Jacek Romański | 6:3 / 4:6 / 10:8 | 2 |
144 | 2019-05-31 08:00:00 | Michał Uchman | Janusz Bil | 1:6 / 4:6 | 3 |
132 | 2019-05-30 07:30:00 | Piotr Kuck | Janusz Bil | 1:6 / 6:4 / 5:10 | 2 |
92 | 2019-05-22 15:30:00 | Dariusz Adamiuk | Janusz Bil | 6:1 / 6:3 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2016-08-01 12:00:00 | Dariusz Turek | Janusz Bil | 2:6 / 4:6 | 3 |
95 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Ostaszyk | Janusz Bil | 1:6 / 0:6 | 3 |
96 | 2016-08-01 12:00:00 | Jan Koliwer | Janusz Bil | 1:6 / 6:0 / 10:7 | 1 |
107 | 2016-08-01 12:00:00 | Dariusz Turek | Janusz Bil | 3:6 / 6:3 / 4:10 | 2 |
111 | 2016-08-01 12:00:00 | Dariusz Niklewski | Janusz Bil | 3:6 / 7:6 / 10:5 | 1 |
112 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Drajkopel | Janusz Bil | 3:6 / 4:6 | 3 |
135 | 2016-08-01 12:00:00 | Bohdan Bieniek | Janusz Bil | 6:0 / 6:1 | 0 |
141 | 2016-08-01 12:00:00 | Tomasz Kasietczuk | Janusz Bil | 6:0 / 6:2 | 0 |
146 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Rapkowski | Janusz Bil | 6:1 / 6:0 | 0 |
149 | 2016-08-01 12:00:00 | Ryszard Nowotka | Janusz Bil | 6:2 / 6:1 | 0 |
163 | 2016-08-01 12:00:00 | Witold Mocarski | Janusz Bil | 6:4 / 6:4 | 0 |
168 | 2016-08-01 12:00:00 | Tomasz Święcki | Janusz Bil | 6:4 / 6:4 | 0 |
90 | 2016-08-01 12:00:00 | Tobiasz Sadowski | Janusz Bil | 0:6 / 0:6 | 3 |
88 | 2016-08-01 12:00:00 | Tomasz Kasietczuk | Janusz Bil | 7:5 / 6:1 | 0 |
16 | 2016-08-01 12:00:00 | Piotr Ostaszyk | Janusz Bil | 2:6 / 3:6 | 3 |
17 | 2016-08-01 12:00:00 | Tobiasz Sadowski | Janusz Bil | 2:6 / 1:6 | 3 |
21 | 2016-08-01 12:00:00 | Jan Koliwer | Janusz Bil | 3:6 / 3:6 | 3 |
31 | 2016-08-01 12:00:00 | Witold Mocarski | Janusz Bil | 5:7 / 4:6 | 3 |
53 | 2016-08-01 12:00:00 | Dariusz Niklewski | Janusz Bil | 6:1 / 6:0 | 0 |
62 | 2016-08-01 12:00:00 | Ryszard Nowotka | Janusz Bil | 6:2 / 6:0 | 0 |
67 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Rapkowski | Janusz Bil | 6:2 / 6:3 | 0 |
70 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Stypułkowski | Janusz Bil | 6:2 / 6:2 | 0 |
71 | 2016-08-01 12:00:00 | Bohdan Bieniek | Janusz Bil | 6:2 / 6:3 | 0 |
77 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Drajkopel | Janusz Bil | 6:3 / 3:6 / 5:10 | 2 |
82 | 2016-08-01 12:00:00 | Tomasz Święcki | Janusz Bil | 6:4 / 1:6 / 10:4 | 1 |
171 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Stypułkowski | Janusz Bil | 7:5 / 6:1 | 0 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.