Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 2019-10-14 15:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Kuck | 6:3 / 6:4 | 3 |
1008 | 2019-09-26 16:00:00 | Rafał Szarejko | Wojciech Gębura | 3:6 / 4:6 | 3 |
958 | 2019-09-16 14:45:00 | Marek Siudak | Wojciech Gębura | 6:1 / 3:6 / 10:6 | 1 |
946 | 2019-09-13 19:00:00 | Wojciech Gębura | Kamil Bojarski | 6:1 / 6:7 (5:7) / 10:8 | 2 |
914 | 2019-09-11 08:30:00 | Wojciech Gębura | Tomasz Niedźwiedź | 6:3 / 6:1 | 3 |
888 | 2019-09-06 15:00:00 | Jacek Romański | Wojciech Gębura | 0:6 / 6:3 / 10:8 | 1 |
865 | 2019-09-03 18:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Kuck | 6:1 / 6:2 | 3 |
773 | 2019-08-22 17:00:00 | Michał Uchman | Wojciech Gębura | 6:2 / 1:6 / 1:10 | 2 |
722 | 2019-08-15 08:00:00 | Wojciech Gębura | Dariusz Turek | 7:6 (7:3) / 6:2 | 3 |
704 | 2019-08-14 08:30:00 | Jacek Romański | Wojciech Gębura | 3:6 / 7:5 / 6:10 | 2 |
642 | 2019-08-03 08:00:00 | Wojciech Gębura | Michał Uchman | 5:7 / 6:3 / 6:10 | 1 |
623 | 2019-07-31 17:30:00 | Ireneusz Górski | Wojciech Gębura | 5:7 / 5:7 | 3 |
590 | 2019-07-27 09:30:00 | Wojciech Gębura | Arkadiusz Sztandera | 6:3 / 6:2 | 3 |
560 | 2019-07-23 08:30:00 | Wojciech Gębura | Janusz Bil | 7:6 (7:2) / 6:3 | 3 |
514 | 2019-07-15 19:00:00 | Wojciech Gębura | Tomasz Gryglicki | 6:2 / 6:4 | 3 |
489 | 2019-07-12 18:30:00 | Wojciech Gębura | Arkadiusz Sztandera | 6:2 / 6:3 | 3 |
449 | 2019-07-06 09:00:00 | Mirosław Piotrowski | Wojciech Gębura | 3:6 / 7:5 / 10:3 | 1 |
424 | 2019-07-03 08:20:00 | Dariusz Adamiuk | Wojciech Gębura | 1:6 / 4:6 | 3 |
414 | 2019-07-01 19:30:00 | Rafał Szarejko | Wojciech Gębura | 6:0 / 7:6 (7:3) | 0 |
374 | 2019-06-27 18:30:00 | Wojciech Gębura | Adam Smoczyński | 7:6 (9:7) / 6:3 | 3 |
273 | 2019-06-17 17:00:00 | Wojciech Gębura | Tomasz Gryglicki | 6:3 / 6:2 | 3 |
258 | 2019-06-14 19:00:00 | Wojciech Gębura | Janusz Bil | 3:6 / 6:2 / 10:4 | 2 |
213 | 2019-06-08 08:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Walczak | 6:4 / 5:7 / 10:4 | 2 |
182 | 2019-06-04 08:30:00 | Wojciech Gębura | Tomasz Niedźwiedź | 4:6 / 6:2 / 8:10 | 1 |
153 | 2019-06-01 09:00:00 | Wojciech Gębura | Marek Siudak | 6:2 / 7:6 (7:5) | 3 |
115 | 2019-05-24 17:30:00 | Wojciech Gębura | Mirosław Piotrowski | 6:4 / 1:6 / 10:6 | 2 |
77 | 2019-05-11 08:00:00 | Wojciech Gębura | Dariusz Adamiuk | 7:5 / 6:3 | 3 |
60 | 2019-05-08 17:00:00 | Wojciech Gębura | Dariusz Turek | 7:5 / 6:2 | 3 |
48 | 2019-05-06 18:00:00 | Wojciech Gębura | Adam Smoczyński | 2:6 / 6:4 / 10:8 | 2 |
18 | 2019-04-30 08:00:00 | Wojciech Gębura | Ireneusz Górski | 7:6 (7:1) / 6:4 | 3 |
2 | 2019-04-26 17:30:00 | Piotr Walczak | Wojciech Gębura | 6:2 / 6:2 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
272 | 2018-08-01 12:00:00 | Artur Stempień | Wojciech Gębura | 6:1 / 6:7 / 10:2 | 1 |
700 | 2018-08-01 12:00:00 | Artur Stempień | Wojciech Gębura | 6:3 / 7:6 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1082 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Bartosz Tomaszek | 7:5 / 6:2 | 3 |
1065 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jarosław Krymski | 6:3 / 6:4 | 3 |
1050 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Rafał Rojek | 6:3 / 6:1 | 3 |
1039 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Adam Smoczyński | 6:1 / 6:2 | 3 |
998 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jacek Romański | 7:6 / 6:2 | 3 |
985 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Krystian Topa | 6:4 / 4:6 / 10:7 | 2 |
928 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Rafał Wołodkowicz | 6:1 / 6:1 | 3 |
904 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Paweł Żelaznowski | 6:3 / 6:3 | 3 |
871 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Tomasz Niedźwiedź | 7:6 / 6:2 | 3 |
679 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Łojewski | 6:1 / 6:1 | 3 |
678 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Arkadiusz Fudali | 6:0 / 6:1 | 3 |
653 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Krzysztof Kocięda | 6:4 / 7:6 | 3 |
640 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Andrzej Strot | 6:4 / 7:5 | 3 |
542 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Grzegorz Walczak | 6:4 / 6:0 | 3 |
517 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Adam Smoczyński | 6:4 / 6:0 | 3 |
501 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Tomasz Niedźwiedź | 6:4 / 6:3 | 3 |
454 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Bartosz Tomaszek | 6:3 / 6:4 | 3 |
443 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Rafał Rojek | 6:3 / 6:1 | 3 |
388 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Arkadiusz Fudali | 6:3 / 6:0 | 3 |
352 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Krystian Topa | 6:2 / 6:1 | 3 |
330 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Paweł Żelaznowski | 6:2 / 7:6 | 3 |
288 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Rafał Wołodkowicz | 6:1 / 6:3 | 3 |
257 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jarosław Krymski | 6:1 / 6:0 | 3 |
228 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Krzysztof Kocięda | 6:1 / 7:5 | 3 |
150 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:0 | 3 |
101 | 2018-08-01 12:00:00 | Andrzej Strot | Wojciech Gębura | 4:6 / 0:6 | 3 |
40 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jacek Romański | 2:6 / 7:5 / 10:6 | 2 |
31 | 2018-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jarosław Goszczycki | 2:6 / 6:1 / 10:8 | 2 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
964 | 2017-08-01 12:00:00 | Jacek Romański | Wojciech Gębura | 6:2 / 7:6 | 0 |
947 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Zbigniew Dominik | 6:3 / 6:2 | 3 |
943 | 2017-08-01 12:00:00 | Tomasz Niedźwiedź | Wojciech Gębura | 7:5 / 6:3 | 0 |
922 | 2017-08-01 12:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Wojciech Gębura | 7:6 / 6:4 | 0 |
896 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:0 | 3 |
893 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Adam Mioduszewski | 6:0 / 6:0 | 3 |
863 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Mirosław Capłap | 6:3 / 6:2 | 3 |
851 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Łukasz Bogacki | 6:1 / 6:1 | 3 |
797 | 2017-08-01 12:00:00 | Artur Stempień | Wojciech Gębura | 6:4 / 7:5 | 0 |
727 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jerzy Drzazga | 6:1 / 6:1 | 3 |
699 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jakub Połowianiuk | 6:2 / 6:1 | 3 |
577 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Marcin Aszkiełowicz | 6:0 / 6:0 | 3 |
484 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Artur Stempień | 6:4 / 6:3 | 3 |
475 | 2017-08-01 12:00:00 | Jacek Romański | Wojciech Gębura | 6:4 / 6:1 | 0 |
429 | 2017-08-01 12:00:00 | Zbigniew Dominik | Wojciech Gębura | 6:3 / 5:7 / 10:12 | 2 |
406 | 2017-08-01 12:00:00 | Edward Bieńkiewicz | Wojciech Gębura | 6:3 / 5:7 / 10:8 | 1 |
308 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Mirosław Capłap | 6:2 / 6:2 | 3 |
298 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Krzysztof Szepioła | 6:2 / 6:2 | 3 |
261 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jakub Połowianiuk | 6:1 / 6:4 | 3 |
250 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Łukasz Bogacki | 6:1 / 6:0 | 3 |
211 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jerzy Drzazga | 6:1 / 6:0 | 3 |
188 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Adam Mioduszewski | 6:0 / 6:2 | 3 |
111 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Łojewski | 5:7 / 6:2 / 10:5 | 2 |
62 | 2017-08-01 12:00:00 | Tomasz Niedźwiedź | Wojciech Gębura | 3:6 / 6:2 / 10:3 | 1 |
5 | 2017-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Marcin Aszkiełowicz | 0:6 / 6:4 / 4:10 | 1 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
132 | 2016-08-01 12:00:00 | Ireneusz Górski | Wojciech Gębura | 7:5 / 6:3 | 0 |
131 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Krzysztof Kocięda | 7:5 / 2:6 / 10:12 | 1 |
129 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Zbigniew Dominik | 6:4 / 6:3 | 3 |
119 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jakub Połowianiuk | 6:3 / 6:4 | 3 |
117 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Mirosław Capłap | 6:3 / 6:4 | 3 |
98 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Walczak | 5:7 / 6:1 / 10:6 | 2 |
94 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Andrzej Domański | 4:6 / 3:6 | 0 |
92 | 2016-08-01 12:00:00 | Artur Stempień | Wojciech Gębura | 3:6 / 6:7 / 2:7 | 2 |
79 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Edward Bieńkiewicz | 1:6 / 2:6 | 0 |
64 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Jakub Połowianiuk | 7:5 / 6:3 | 3 |
57 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Mirosław Capłap | 6:4 / 7:6 | 3 |
42 | 2016-08-01 12:00:00 | Ireneusz Górski | Wojciech Gębura | 6:2 / 1:6 / 10:2 | 1 |
32 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Zbigniew Dominik | 5:7 / 7:6 / 10:8 | 2 |
31 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Edward Bieńkiewicz | 5:7 / 6:3 / 8:10 | 1 |
30 | 2016-08-01 12:00:00 | Michał Goszczycki | Wojciech Gębura | 5:7 / 3:6 | 3 |
23 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Andrzej Domański | 4:6 / 1:6 | 0 |
21 | 2016-08-01 12:00:00 | Artur Stempień | Wojciech Gębura | 4:6 / 0:6 | 3 |
19 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Krzysztof Kocięda | 3:6 / 6:4 / 5:10 | 1 |
17 | 2016-08-01 12:00:00 | Wojciech Gębura | Piotr Walczak | 2:6 / 6:7 | 0 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.